Lei Ordinária nº 55, de 03 de dezembro de 2001
-
Texto
Original - 2002
- 2003
- 2004
-
2005
- Vigência entre 16 de Março de 2005 e 22 de Maio de 2005
- Vigência entre 23 de Maio de 2005 e 22 de Maio de 2005
- Vigência entre 23 de Maio de 2005 e 24 de Novembro de 2005
- Vigência entre 23 de Maio de 2005 e 24 de Novembro de 2005
- Vigência entre 25 de Novembro de 2005 e 29 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 30 de Dezembro de 2005 e 30 de Setembro de 2007
- Vigência entre 30 de Dezembro de 2005 e 30 de Setembro de 2007
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
-
2011
- Vigência entre 30 de Março de 2011 e 18 de Abril de 2011
- Vigência entre 19 de Abril de 2011 e 17 de Maio de 2011
- Vigência entre 19 de Abril de 2011 e 17 de Maio de 2011
- Vigência entre 18 de Maio de 2011 e 12 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 18 de Maio de 2011 e 12 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 13 de Dezembro de 2011 e 22 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 23 de Dezembro de 2011 e 7 de Fevereiro de 2013
-
2013
- Vigência entre 8 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 17 de Abril de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 17 de Abril de 2013
- Vigência entre 18 de Abril de 2013 e 23 de Maio de 2013
- Vigência entre 24 de Maio de 2013 e 17 de Junho de 2013
- Vigência entre 18 de Junho de 2013 e 26 de Setembro de 2013
- Vigência entre 27 de Setembro de 2013 e 26 de Setembro de 2013
- Vigência entre 27 de Setembro de 2013 e 17 de Fevereiro de 2014
- Vigência entre 27 de Setembro de 2013 e 17 de Fevereiro de 2014
-
2014
- Vigência entre 18 de Fevereiro de 2014 e 20 de Agosto de 2014
- Vigência entre 21 de Agosto de 2014 e 11 de Setembro de 2014
- Vigência entre 21 de Agosto de 2014 e 11 de Setembro de 2014
- Vigência entre 12 de Setembro de 2014 e 30 de Outubro de 2014
- Vigência entre 31 de Outubro de 2014 e 17 de Novembro de 2014
- Vigência entre 18 de Novembro de 2014 e 12 de Agosto de 2015
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 205, de 18 de novembro de 2014
- Referência Simples
- •
- 22 Out 2019
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 04 Out 2019
Citado em:
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário da Educação e Cultura | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | ... | ... | |
14 - | Secretário Municipal Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Social | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário Municipal Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa. | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo, Desporto e Igualdade Racial | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário Municipal Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo, Desporto e Igualdade Racial | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário da Infância, Juventude e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo, Desporto e Igualdade Racial | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário da Infância, Juventude e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário da Infância, Juventude e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Desporto e Igualdade Racial | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 | |
19 - | Secretário Extraordinário de Assuntos Olímpicos | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 | |
19 - | Secretário Extraordinário de Assuntos Olímpicos | 01 | |
20 - | Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 | |
19 - | Secretário Extraordinário de Assuntos Olímpicos | 01 | |
20 - | Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 01 | |
21 - | Superintendente de Habitação e Assuntos Fundiários | 01 | Equiv. |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 | |
19 - | Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 01 | |
20 - | Superintendente de Habitação e Assuntos Fundiários | 01 | Equiv. |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 | |
19 - | Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 01 | |
20 - | Superintendente de Habitação e Assuntos Fundiários | 01 | Equiv. |
21 - | Superintendente Executivo de Recursos Humanos | 01 | Equiv. |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Superintendente da Unidade Executora Municipal (U.E.M.) | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
10 - | Chefe de Gabinete | 01 | Equivalente |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
10 - | Chefe de Gabinete | 01 | Equivalente |
11 - | Administrador de Próprios | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
10 - | Chefe de Gabinete | 01 | Equivalente |
11 - | Administrador de Próprios | 01 | CDS 1 |
12 - | Gestor de Tecnologia da Informação | 01 | CDS 1 |
13 - | Gestor de Compras | 01 | CDS 1 |
14 - | Gestor de Planejamento | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
10 - | Chefe de Gabinete | 01 | Equivalente |
11 - | Administrador de Próprios | 01 | CDS 1 |
12 - | Gestor de Tecnologia da Informação | 01 | CDS 1 |
13 - | Gestor de Arrecadação | 01 | CDS 1 |
14 - | Gestor de Planejamento | 01 | CDS 1 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
10 - | Chefe de Gabinete | 01 | Equivalente |
11 - | Administrador de Próprios | 01 | CDS 1 |
12 - | Gestor de Tecnologia da Informação | 01 | CDS 1 |
13 - | Gestor de Arrecadação | 01 | CDS 1 |
14 - | Gestor de Planejamento | 01 | CDS 1 |
15 - | Gestor Geral de Vigilância em Saúde |
|
|
16 - | Gestor de Vigilância em Saúde do Trabalhador e CEREST |
|
|
17 - | Gestor do Núcleo de Vigilância Epidemiológica |
|
|
18 - | Gestor da Vigilância Sanitária |
|
|
19 - | Gestor do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) |
|
|
20 - | Gestor da Vigilância Ambiental |
|
|
21 - | Gestor Geral de Planejamento e Gestão |
|
|
22 - | Gestor de Gestão de Projetos |
|
|
23 - | Gestor do Sistema de Regulação em Saúde |
|
|
24 - | Gestor Geral da Atenção Básica |
|
|
25 - | Gestor da Estratégia Saúde da Família |
|
|
26 - | Gestor da Assistência Farmacêutica |
|
|
27 - | Gestor de Saúde Bucal |
|
|
28 - | Gestor Geral de Atenção Especializada |
|
|
29 - | Gestor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU |
|
|
30 - | Gestor Geral da Unidade de Coleta e Transfusão |
|
|
31 - | Gestor Centro de Atenção Psicossocial |
|
|
32 - | Gestor do Centro de Reabilitação |
|
|
33 - | Gestor do Hospital Municipal |
|
|
34 - | Gestor da Unidade de Pronto Atendimento |
|
|
35 - | Gestor Administrativo do Hospital Municipal |
|
|
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Gestor de Contratos | 01 | CDS 1 |
03 - | Gestor de Convênios | 01 | CDS 1 |
04 - | Gestor de Projetos | 01 | CDS 1 |
05 - | Tesoureiro | 01 | CDS 1 |
06 - | Agente de Controle Interno | 01 | CDS 1 |
07 - | Supervisor de Receitas e Fiscalização | 01 | CDS 1 |
08 - | Gestor de Licitações | 01 | CDS 1 |
09 - | Gestor de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 1 |
10 - | Chefe de Gabinete | 01 | Equivalente |
11 - | Administrador de Próprios | 01 | CDS 1 |
12 - | Gestor de Tecnologia da Informação | 01 | CDS 1 |
13 - | Gestor de Arrecadação | 01 | CDS 1 |
14 - | Gestor de Planejamento | 01 | CDS 1 |
15 - | Gestor Geral de Vigilância em Saúde |
|
|
16 - | Gestor de Vigilância em Saúde do Trabalhador e CEREST |
|
|
17 - | Gestor do Núcleo de Vigilância Epidemiológica |
|
|
18 - | Gestor da Vigilância Sanitária |
|
|
19 - | Gestor do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) |
|
|
20 - | Gestor da Vigilância Ambiental |
|
|
21 - | Gestor Geral de Planejamento e Gestão |
|
|
22 - | Gestor de Gestão de Projetos |
|
|
23 - | Gestor do Sistema de Regulação em Saúde |
|
|
24 - | Gestor Geral da Atenção Básica |
|
|
25 - | Gestor da Estratégia Saúde da Família |
|
|
26 - | Gestor da Assistência Farmacêutica |
|
|
