Lei Ordinária nº 5, de 08 de fevereiro de 2013
Dada por Lei Ordinária nº 610, de 29 de dezembro de 2020
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura e Pecuária | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário de Infância, Juventude e Igualdade Racial | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Esporte e Lazer | 01 | |
17 - | Secretário de Meio Ambiente | 01 | |
18 - | Secretário de Comunicação Social | 01 | |
19 - | Secretário Extraordinário de Assuntos Olímpicos | 01 | |
20 - | Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 01 | |
21 - | Superintendente de Habitação e Assuntos Fundiários | 01 | Equiv. |
D – CARGOS DE CHEFES DE DEPARTAMENTOS E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Diretor do Departamento do Sistema Municipal de Previdência | 01 | CDS 3 |
02 - | Diretor do Departamento de Procedimentos Fiscais | 01 | CDS 3 |
03 - | Diretor do Departamento de Procedimentos Contábeis | 01 | CDS 3 |
04 - | Diretor do Departamento Administrativo Financeiro | 01 | CDS 3 |
05 - | Diretor do Departamento de Alimentação Escolar | 01 | CDS 3 |
06 - | Diretor do Departamento de Apoio Pedagógico | 01 | CDS 3 |
07 - | Diretor do Departamento de Cultura | 01 | CDS 3 |
08 - | Diretor do Departamento de Práticas Agropecuárias | 01 | CDS 3 |
09 - | Diretor do Departamento de Promoção Social e Cidadania | 01 | CDS 3 |
10 - | Diretor do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira da Saúde | 01 | CDS 3 |
11 - | Diretor do Departamento de Convênios de Recursos Especiais | 01 | CDS 3 |
12 - | Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica | 01 | CDS 3 |
13 - | Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária | 01 | CDS 3 |
14 - | Diretor do Departamento de Odontologia | 01 | CDS 3 |
15 - | Diretor do Departamento de Apoio Material | 01 | CDS 3 |
16 - | Diretor do Departamento de Projetos e Orçamentos | 01 | CDS 3 |
17 - | Diretor do Departamento de Manutenção e Obras | 01 | CDS 3 |
18 - | Diretor do Departamento de Apoio a Obras | 01 | CDS 3 |
19 - | Diretor do Departamento de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 3 |
20 - | Diretor do Departamento de Estradas e Vias | 01 | CDS 3 |
21 - | Diretor do Núcleo de Assistência Psicosocial | 01 | CDS 3 |
22 - | Diretor de Arrecadação | 01 | CDS 3 |
23 - | Diretor de Escolas Municipais | 32 | CDS 3 |
24 - | Assessor de Comunicação | 01 | CDS 3 |
25 - | Chefe do Departamento de Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas | 01 | CDS 3 |
26 - | Diretor de Projetos e Execução | 01 | CDS 3 |
27 - | Diretor de Audiovisual e Publicidade | 01 | CDS 3 |
28 - | Chefe de Controle Fundiário Urbano | 01 | CDS 3 |
29 - | Chefe de Controle Fundiário Rural | 01 | CDS 3 |
E - CARGOS DE GERENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Gerente de Programas Especiais | 10 | CDS 4 |
02 - | Gerente de Execução da Folha de Pagamento | 01 | CDS 4 |
03 - | Gerente de Execução do Sistema de Processos Funcionais | 01 | CDS 4 |
04 - | Chefe do Cerimonial | 01 | CDS 4 |
05 - | Diretor da Escola Ambiental | 01 | CDS 4 |
06 - | Chefe da Recepção do Gabinete | 01 | CDS 4 |
07 - | Assessor Técnico Científico N II | 06 | CDS 4 |
08 - | Assessor Administrativo/Financeiro N I | 08 | CDS 4 |
09 - | Agente Arrecadador | 05 | CDS 4 |
10 - | Agente de Fiscalização de Obras e Posturas | 05 | CDS 4 |
11 - | Gerente de Programas | 06 | CDS 4 |
12 - | Assessor de Superintendência | 03 | CDS 4 |
13 - | Gerente de Redes | 01 | CDS 4 |
14 - | Gerente de Controle Ambiental | 01 | CDS 4 |
15 - | Gerente de Desenvolvimento Ambiental | 01 | CDS 4 |
16 - | Assessor Administrativo/Financeiro NI | 01 | CDS 4 |
17 - | Assessor Administrativo/Financeiro NI | 01 | CDS 4 |
18 - | Assessor Técnico de Campo | 02 | CDS 4 |
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 08 de fevereiro de 2013.
ITAMAR SEBASTIÃO BARRETO
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.