Lei Ordinária nº 625, de 07 de abril de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 856, de 15 de fevereiro de 2023
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 665, de 27 de setembro de 2021.
- Referência Simples
- •
- 05 Mar 2024
Citado em:
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 30 Abr 2021
Os cargos de Procurador Jurídico Legislativo, Chefe do Departamento de Recursos Humanos, Chefe do Controle Interno e Motorista continuarão em comissionamento até que seja feito concurso público para os respectivos cargos.
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 16 Fev 2022
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 7 de abril de 2021.
Gustavo Marques de Oliveira
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
.........................................................................................
Iany Macêdo Troncha
Superint. Executiva de Documentação e Legislação
Decreto nº. 21, de 04 de janeiro de 2021
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- sapladm
- •
- 16 Fev 2022
NÍVEL | CARGO | QUANTIDADE |
Superior | Diretor Administrativo | 01 |
Médio | Secretário da Mesa Diretora | 02 |
Médio | Assessor da Presidência | 01 |
Médio | Assessor de Imprensa | 01 |
Médio | Assessor Parlamentar | 19 |
Médio | Chefe da Ouvidoria | 01 |
Médio | Chefe de Gabinete | 19 |
Médio | Chefe do Controle Interno | 01 |
Médio | Chefe do Departamento de Compras | 01 |
Médio | Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 |
TOTAL | 47 | |
NÍVEL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Superior | Analista Legislativo | Assistente Jurídico | - Formação Superior em Direito e devidamente inscrito na OAB; - Conhecimento das funções da Câmara Municipal; - Ser aprovado em concurso público. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | |||
- Assessorar no desenvolvimento e no andamento dos trabalhos parlamentares e legislativos relacionados as reuniões das Comissões Técnicas e com as Sessões do Plenário; - Assessorar a Mesa na direção das reuniões das Comissões Técnicas e na direção dos trabalhos do Plenário; - Assessorar as ações de apoio técnico e operacional para o funcionamento das atividades parlamentares, em especial, para o completo desenvolvimento do processo legislativo; - Prestar a assessoria jurídica de que a Câmara necessitar no âmbito interno; - Acompanhar todas as Sessões da Câmara; - Realizar outras atividades correlatas. | |||
NÍVEL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Assistente Legislativo | Assistente Administrativo | - Formação de nível médio e noções de informática; - Conhecimento das funções da Câmara Municipal; - Ser aprovado em concurso público. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | |||
- Realizar tarefas administrativas auxiliares, sob a supervisão da chefia imediata, inclusive relacionadas com os trabalhos parlamentares e legislativos; - Classificar, registrar e arquivar documentos e outros papéis, providenciando os livros e as pastas necessárias; - Operar equipamentos de reprodução e transmissão de documentos em geral; - Executar tarefas administrativas auxiliares nas áreas de protocolo, arquivo, orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio, organização e método, coleta, classificação e registro de dados, compreendendo também a recepção e transmissão de mensagens e correspondências; - Digitar todos os trabalhos recomendados, inclusive relacionados com os trabalhos parlamentares e legislativos; - Executar tarefas diversas relacionadas com o serviço de utilização, guarda e conservação do acervo bibliográfico da Câmara Municipal, com noções de biblioteconomia, arquivo e administração; - Executar serviços envolvendo atividades de atendimento ao público em geral; - Prestar outros serviços afins para atender às necessidades administrativas. | |||
NÍVEL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Fundamental | Agente Legislativo | Auxiliar Administrativo | - Formação de nível fundamental completo; - Conhecimento das funções da Câmara Municipal; - Ser aprovado em concurso público. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | |||
- Executar atividades de recepção, portaria, vigilância, deslocamento de móveis e equipamentos; - Atividades envolvendo serviços externos como entrega de documentos, cópias reprográficas, digitação de documentos e outros serviços afins para atender às necessidades administrativas; - Executar serviços envolvendo atividades de atendimento ao público em geral; - Prestar outros serviços afins para atender às necessidades administrativas. | |||
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- sapladm
- •
- 16 Fev 2022
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Superior | Diretor Administrativo | - Formação em nível Superior; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Gerenciar e fiscalizar os Contratos Administrativos; - Fazer o pedido de abertura dos processos administrativos; - Assinar o Termo de Referência, Edital dos processos administrativos de compras e licitação; - Fiscalizar os processos administrativos da Câmara Municipal; - Controlar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos departamentos de Contabilidade, Tesouraria, Recursos Humanos, Secretaria Administrativa, Compras, Informática, Comunicação, Segurança, Recepção, Telefonia e Protocolo, Limpeza e Copa, Transporte, Arquivo e Patrimônio; - Manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato; - Fiscalizar se os serviços prestados ou se os produtos comprados estão de acordo com o edital de licitação ou processo administrativo de dispensa ou inexigibilidade de licitação; - Fiscalizar todos os processos administrativos referentes licitação, dispensa ou inexigibilidade de licitação; - Acompanhar a execução do contrato e registrar todas as ocorrências e repassá-las à autoridade competente; - Conhecer todo o processo relativo à contratação. | ||
|
|
|
|
Vide: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5394735-06.2021.8.09.0000 |
|
| ||
| ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Chefe do Controle Interno | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Acompanhamento da execução do Orçamento da Câmara Municipal e dos contratos e atos jurídicos análogos; - Verificação da regularidade e contabilização dos atos que resultem na arrecadação de receitas e na realização de despesas; - Verificação da regularidade e contabilização de outros atos dos quais resultem nascimento ou extinção de direitos e obrigações; - Verificação e registro da fidelidade dos agentes da administração e de responsáveis por bens e valores públicos; - Zelar pela qualidade e pela autonomia do sistema de Controle Interno; - Emitir, periodicamente, relatório baseado nas informações prestadas pelos Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo; - Cientificar o Presidente da Câmara Municipal, em caso de ilegalidade ou irregularidade constatadas, propondo medidas corretivas; - Exercer o controle das operações de crédito, pagamentos e afins da Câmara Municipal; - Exercer os controles internos em toda a Câmara Municipal, principalmente em relação: a) ao controle da aquisição e consumo de combustíveis e lubrificantes; b) ao controle dos bens patrimoniais em nome da Câmara Municipal; c) ao controle dos atos de concessões de aposentadorias e pensões aos servidores da Câmara e seus dependentes; d) ao controle das obras, serviços e compras de materiais diversos, veículos, máquinas e equipamentos pelo Poder Legislativo Municipal; e) ao controle da concessão de diárias; f) cumprimento da legislação federal, estadual e municipal que regem a administração pública municipal, em especial a Lei Federal n.º 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal; - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; - Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Chefe do Departamento de Recursos Humanos | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Dar suporte às atividades contábeis relacionadas aos recursos humanos; - Monitorar os prontuários dos funcionários; - Administrar benefícios; - Confeccionar e conferir a folha de pagamento; - Levantar as necessidades de treinamento; - Preparar relatórios e planilhas; - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Assessor de Imprensa | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Atender consultas da imprensa; - Intermediar os contatos da imprensa com as diversas unidades da Câmara Municipal de Formosa; - Elaborar conteúdo a ser publicado nas mídias sociais e no Portal da Casa; - Comparecer às Sessões e demais eventos da Câmara, a fim de confeccionar notas para publicação na imprensa e Portal da Câmara; - Elaborar resenha de imprensa municipal das principais matérias veiculadas na mídia; - Coordenar a cobertura de imprensa em eventos promovidos pela Câmara Municipal de Formosa. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Assessor da Presidência | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da Presidência, coordenando e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que estiverem sob sua responsabilidade; - Assessorar a Presidência durante às Sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e demais eventos realizados pela Câmara; - Dirigir e fiscalizar os serviços administrativos que estiverem sob sua responsabilidade; - Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento dos trabalhos da Presidência; - Controlar o arquivo de cópias de documentos oficiais, de peças legislativas e de correspondências da Presidência. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Secretário da Mesa Diretora | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da Mesa Diretora, coordenando e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que estiverem sob sua responsabilidade; - Assessorar a Mesa Diretora durante às Sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Formosa; - Dirigir e fiscalizar os serviços administrativos que estiverem sob sua responsabilidade; - Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento dos trabalhos da Mesa Diretora; - Controlar o arquivo de cópias de documentos oficiais, de peças legislativas e de correspondências da Mesa Diretora. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Chefe de Gabinete | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Assessorar diretamente o Parlamentar; - Supervisionar as atividades do Gabinete Parlamentar; - Confeccionar e elaborar todo o Expediente e proposições apresentadas pelo parlamentar, bem como realizar consulta da legislação vigente no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo ou sistemas auxiliares (Microsoft Access; Portal da Câmara e Digitalizações em formato .pdf); - Controlar arquivo de cópias de documentos oficiais, de peças legislativas e de correspondências do Gabinete Parlamentar; - Executar serviços auxiliares, especialmente na expedição de correspondências do Parlamentar; - Utilizar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo; - Outras atividades correlatas. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Assessor Parlamentar | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Assessorar diretamente o Parlamentar; - Exercer atividades de atendimento ao público, anotação de recados, compromisso, além de cuidar de toda a agenda do Gabinete Parlamentar; - Arquivar documentos e outros papéis; - Auxiliar o Chefe de Gabinete, quando se fizer necessário; - Digitar documentos quando solicitado pela Chefia; - Verificar informações de expediente interno; - Utilizar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo; - Outras atividades correlatas. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Chefe do Departamento de Compras | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Dirigir, orientar e fiscalizar o departamento; - Examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo com as Notas de Empenho; - Manter contatos com fornecedores, dando uma maior rapidez no andamento do processo; - Incrementar o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento, através de pesquisa e análise de mercado; - Conferir os documentos de entrada de material e liberar as Notas Fiscais para pagamento; - Atender às requisições de materiais dos Gabinetes e Seções da Câmara Municipal; - Controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais sob sua guarda; - Realizar o balanço mensal fornecendo dados para a contabilidade; - Organizar e supervisionar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado e a segurança dos materiais em estoque; - Fazer ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com o empenho; - Realizar o inventário anual; - Executar outras atividades inerentes à sua área de competência; - Acompanhar e auxiliar as atividades desenvolvidas pelos setores: Comissão Permanente de Licitação; Pregoeiro, e Setor de Almoxarifado. | ||
NÍVEL | CARGO | PRÉ-REQUISITOS |
Médio | Chefe da Ouvidoria | - Formação de nível médio; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes às manifestações da sociedade que lhe forem dirigidas; - Dar prosseguimento às manifestações recebidas; - Informar o cidadão ou entidade qual o órgão a que deverá dirigir-se, quando manifestações não forem de competência da Ouvidoria Legislativa Municipal; - Organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à Ouvidoria; - Facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços da Ouvidoria, simplificando seus procedimentos e orientando os cidadãos sobre os meios de formalização das mensagens a serem encaminhadas à Ouvidoria Legislativa Municipal; - Auxiliar a Mesa Diretora na tomada de medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados; - Auxiliar a Mesa Diretora na tomada de medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos; - Acompanhar as manifestações encaminhadas pela sociedade civil à Câmara Municipal; - Conhecer as opiniões e necessidades da sociedade para sugerir à Câmara Municipal as mudanças por ela aspiradas; - Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal, dando conhecimento aos cidadãos dos canais de comunicação e dos mecanismos de participação disponíveis. | ||
|
|
|
|
Vide: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5394735-06.2021.8.09.0000 |
|
| ||
| ||
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 6.726,92 | 6.861,46 | 6.996,00 | 7. 130,54 | 7.265,07 |
2 | 7.991,57 | 8.151,40 | 8.311,23 | 8.471,06 | 8.630,90 |
3 | 9.493,99 | 9.683,87 | 9.873,75 | 10.063,63 | 10.253,51 |
4 | 11.278,86 | 11.504,44 | 11.730,01 | 11.955,59 | 12.181,17 |
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 7.093,54 | 7.235,41 | 7.377,28 | 7.519,15 | 7.661,02 |
2 | 8.427,13 | 8.595,67 | 8.764,21 | 8.932,75 | 9.101,30 |
3 | 10.011,43 | 10.211,65 | 10.411,88 | 10.612,11 | 10.812,34 |
4 | 11.893,57 | 12.131,44 | 12.369,32 | 12.607,19 | 12.845,06 |
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 7.693,54 | 7.835,41 | 7.977,28 | 8.119,15 | 8.261,02 |
2 | 9.027,13 | 9.195,67 | 9.364,21 | 9.532,75 | 9.701,30 |
3 | 10.611,43 | 10.811,65 | 11.011,88 | 11.212,11 | 11.412,34 |
4 | 12.493,57 | 12.731,44 | 12.969,32 | 13.207,19 | 13.445,06 |
Reajuste de 10,16% - Correção INPC 2021
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 8.475,20 | 8.644,70 | 8.814,21 | 8.983,71 | 9.153,22 |
2 | 10.068,54 | 10.269,91 | 10.471,28 | 10.672,65 | 10.874,02 |
3 | 11.961,42 | 12.200,65 | 12.439,88 | 12.679,11 | 12.918,34 |
4 | 14.210,17 | 14.494,37 | 14.778,58 | 15.062,78 | 15.346,98 |
Reajuste de 5,93% - Correção INPC 2022
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 8.977,78 | 9.157,34 | 9.336,89 | 9.516,45 | 9.696,00 |
2 | 10.665,60 | 10.878,91 | 11.092,23 | 11.305,54 | 11.518,85 |
3 | 12.670,74 | 12.924,15 | 13.177,57 | 13.430,98 | 13.684,39 |
4 | 15.052,83 | 15.353,89 | 15.654,95 | 15.956,00 | 16.257,06 |
TABELA II
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 2.337,77 | 2.384,53 | 2.431,28 | 2.478,04 | 2.524,79 |
2 | 2.777,27 | 2.832,82 | 2.888,36 | 2.943,91 | 2.999,45 |
3 | 3.299,40 | 3.365,39 | 3.431,38 | 3.497,36 | 3.563,35 |
4 | 3.919,68 | 3.998,07 | 4.076,47 | 4.154,86 | 4.233,52 |
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 2.465,18 | 2.514,48 | 2.563,79 | 2.613,09 | 2.662,39 |
2 | 2.928,63 | 2.987,21 | 3.045,78 | 3.104,35 | 3.162,92 |
3 | 3.479,22 | 3.548,80 | 3.618,39 | 3.687,97 | 3.757,55 |
4 | 4.133,31 | 4.215,98 | 4.298,64 | 4.381,31 | 4.463,97 |
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 2.765,18 | 2.814,48 | 2.863,79 | 2.913,09 | 2.962,39 |
2 | 3.228,63 | 3.287,21 | 3.345,78 | 3.404,35 | 3.504,92 |
3 | 3.779,22 | 3.848,80 | 3.918,39 | 3.987,97 | 4.057,55 |
4 | 4.433,31 | 4.515,98 | 4.598,64 | 4.681,31 | 4.763,97 |
Reajuste de 10,16% - Correção INPC 2021
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 3.046,12 | 3.107,04 | 3.167,96 | 3.228,89 | 3.289,81 |
2 | 3.618,79 | 3.691,17 | 3.763,54 | 3.835,92 | 3.908,29 |
3 | 4.299,12 | 4.385,11 | 4.471,09 | 4.557,07 | 4.643,05 |
4 | 5.107,36 | 5.209,51 | 5.311,65 | 5.413,80 | 5.515,95 |
Reajuste de 5,93% - Correção INPC 2022
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 3.226,75 | 3.291,29 | 3.355,82 | 3.420,36 | 3.484,89 |
2 | 3.833,38 | 3.910,05 | 3.986,71 | 4.063,38 | 4.140,05 |
3 | 4.554,05 | 4.645,14 | 4.736,22 | 4.827,30 | 4.918,38 |
4 | 5.410,22 | 5.518,42 | 5.626,63 | 5.734,83 | 5.843,03 |
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 1.627,16 | 1.659,70 | 1.692,25 | 1.724,79 | 1.757,33 |
2 | 1.933,06 | 1.971,72 | 2.010,38 | 2.049,04 | 2.087,70 |
3 | 2.296,47 | 2.342,40 | 2.388,33 | 2.434,26 | 2.480,19 |
4 | 2.728,21 | 2.782,77 | 2.837,33 | 2.891,90 | 2.946,46 |
TABELA III
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 1.715,84 | 1.750,16 | 1.784,47 | 1.818,79 | 1.853,11 |
2 | 2.038,42 | 2.079,19 | 2.119,95 | 2.160,72 | 2.201,49 |
3 | 2.421,64 | 2.470,07 | 2.518,51 | 2.566,94 | 2.615,37 |
4 | 2.876,91 | 2.934,45 | 2.991,99 | 3.049,52 | 3.107,06 |
TABELA III
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 2.015,84 | 2.050,16 | 2.084,47 | 2.118,79 | 2.153,11 |
2 | 2.338,42 | 2.379,19 | 2.419,95 | 2.460,72 | 2.501,49 |
3 | 2.721,64 | 2.770,07 | 2.818,51 | 2.866,94 | 2.915,37 |
4 | 3.176,91 | 3.234,45 | 3.291,99 | 3.349,52 | 3.407,06 |
TABELA III
Reajuste de 10,16% - Correção INPC 2021
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 2.220,65 | 2.265,06 | 2.309,48 | 2.353,89 | 2.398,30 |
2 | 2.638,13 | 2.690,89 | 2.743,66 | 2.796,42 | 2.849,18 |
3 | 3.134,10 | 3.196,78 | 3.259,47 | 3.322,15 | 3.384,83 |
4 | 3.723,31 | 3.797,78 | 3.872,24 | 3.946,71 | 4.021,18 |
TABELA III
Reajuste de 5,93% - Correção INPC 2022
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
PADRÃO | REFERÊNCIA | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | 2.352,33 | 2.399,38 | 2.446,42 | 2.493,47 | 2.540,52 |
2 | 2.794,57 | 2.850,46 | 2.906,35 | 2.962,24 | 3.018,13 |
3 | 3.319,95 | 3.386,35 | 3.452,74 | 3.519,14 | 3.585,54 |
4 | 3.944,10 | 4.022,98 | 4.101,86 | 4.180,74 | 4.259,62 |
- Nota de Inconstitucionalidade
- •
- sapladm
- •
- 16 Fev 2022
TABELA ÚNICA
CARGO | QUANTITATIVO | VENCIMENTO |
Procurador Jurídico Legislativo | 01 | R$ 7.104,64 |
Diretor Administrativo | 01 | R$ 3.000,00 |
Secretário da Mesa Diretora | 02 | R$ 2.142,42 |
Assessor da Presidência | 01 | R$ 2.330,67 |
Assessor de Imprensa | 01 | R$ 2.347,12 |
Assessor Parlamentar | 19 | R$ 1.466,95 |
Chefe da Ouvidoria | 01 | R$ 2.330,67 |
Chefe de Gabinete | 19 | R$ 2.347,12 |
Chefe do Controle Interno | 01 | R$ 2.347,12 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | R$ 2.347,12 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.347,12 |
Motorista | 01 | R$ 2.285,99 |
TABELA ÚNICA
Reajuste de 5,45% - Correção INPC 2020
CARGO | QUANTITATIVO | VENCIMENTO |
Procurador Jurídico Legislativo | 01 | R$ 7.491,84 |
Diretor Administrativo | 01 | R$ 3.000,00 |
Secretário da Mesa Diretora | 02 | R$ 2.259,18 |
Assessor da Presidência | 01 | R$ 2.457,69 |
Assessor de Imprensa | 01 | R$ 2.475,04 |
Assessor Parlamentar | 19 | R$ 1.546,90 |
Chefe da Ouvidoria | 01 | R$ 2.457,69 |
Chefe de Gabinete | 19 | R$ 2.475,04 |
Chefe do Controle Interno | 01 | R$ 2.475,04 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | R$ 2.475,04 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.475,04 |
Motorista | 01 | R$ 2.410,57 |
TABELA ÚNICA
CARGO | QUANTITATIVO | VENCIMENTO |
Procurador Jurídico Legislativo | 01 | R$ 10.491,84 |
Diretor Administrativo | 01 | R$ 4.500,00 |
Secretário da Mesa Diretora | 02 | R$ 2.259,18 |
Assessor da Presidência | 01 | R$ 2.457,69 |
Assessor de Imprensa | 01 | R$ 2.475,04 |
Assessor Parlamentar | 19 | R$ 2.000,95 |
Chefe da Ouvidoria | 01 | R$ 2.457,69 |
Chefe de Gabinete | 19 | R$ 3.000,12 |
Chefe do Controle Interno | 01 | R$ 2.775,04 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | R$ 2.475,04 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.475,04 |
Motorista | 01 | R$ 2.410,57 |
TABELA ÚNICA
Reajuste de 10,16% - Correção INPC 2021
CARGO | QUANTITATIVO | VENCIMENTO |
Vide: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5394735-06.2021.8.09.0000 |
|
|
Diretor Administrativo | 01 | R$ 4.957,20 |
Secretário da Mesa Diretora | 02 | R$ 2.488,71 |
Assessor da Presidência | 01 | R$ 2.707,39 |
Assessor de Imprensa | 01 | R$ 2.726,50 |
Assessor Parlamentar | 19 | R$ 2.204,25 |
Chefe da Ouvidoria | 01 | R$ 2.707,39 |
Chefe de Gabinete | 19 | R$ 3.304,93 |
Chefe do Controle Interno | 01 | R$ 3.056,98 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | R$ 2.726,50 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.726,50 |
Vide: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5394735-06.2021.8.09.0000 |
|
|
TABELA ÚNICA
Reajuste de 5,93% - Correção INPC 2022
CARGO | QUANTITATIVO | VENCIMENTO |
Vide: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5394735-06.2021.8.09.0000 |
|
|
Diretor Administrativo | 01 | R$ 5.251,16 |
Secretário da Mesa Diretora | 02 | R$ 2.636,29 |
Assessor da Presidência | 01 | R$ 2.867,94 |
Assessor de Imprensa | 01 | R$ 2.888,18 |
Assessor Parlamentar | 19 | R$ 2.334,96 |
Chefe da Ouvidoria | 01 | R$ 2.867,94 |
Chefe de Gabinete | 19 | R$ 3.500,91 |
Chefe do Controle Interno | 01 | R$ 3.238,26 |
Chefe do Departamento de Compras | 01 | R$ 2.888,18 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | 01 | R$ 2.888,18 |
Vide: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5394735-06.2021.8.09.0000 |
|
|
NÍVEL | FUNÇÃO GRATIFICADA (FG) | PRÉ-REQUISITOS |
Superior | Secretário Legislativo -FG-1 | - Formação de nível Superior; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Cumprir e fazer cumprir normas regulamentares da Câmara Municipal, coordenando e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que estiverem sob sua responsabilidade, desde que indicadas pelo Presidente ou Procurador Jurídico Legislativo; - Dirigir e fiscalizar os serviços da Secretária Geral; - Administrar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL; - Classificar, registrar, e arquivar as normas jurídicas; - Colocar as normas jurídicas no SAPL; - Controlar o recebimento das atas eletrônicas (CDs e DVDs) e arquivá-los; - Controlar o arquivo de cópias dos documentos oficiais da Secretaria Geral; - Fazer compilação de normas jurídicas no SAPL. | ||
NÍVEL | FUNÇÃO GRATIFICADA (FG) | PRÉ-REQUISITOS |
Superior | Secretário Legislativo - FG-2 | - Formação de nível Superior; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
- Cumprir e fazer cumprir normas regulamentares da Câmara Municipal, coordenando e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que estiverem sob sua responsabilidade, desde que indicadas pelo Presidente ou Procurador Jurídico Legislativo; - Dirigir e fiscalizar os serviços da Secretaria Geral; - Administrar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL; - Classificar, registrar e arquivar as normas jurídicas; - Colocar as normas jurídicas no SAPL; - Controlar o recebimento das atas eletrônicas (CDs e DVDs) e arquivá-los; - Controlar o arquivo de cópias dos documentos oficiais da Secretaria Geral; - Fazer compilação de normas jurídicas no SAPL. | ||
NÍVEL | FUNÇÃO GRATIFICADA (FG) | PRÉ-REQUISITOS |
Superior | Secretário-Geral - FG-2 | - Formação em nível Superior; |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
| - Cumprir e fazer cumprir normas regulamentares da Câmara Municipal, coordenando e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que estiverem sob sua responsabilidade; - Administrar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL; - Administrar o Sistema de emissão de Carimbos do Tempo para as Assinaturas Digitais; - Classificar, registrar e arquivar as normas jurídicas; - Compilar as normas jurídicas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL; - Controlar o arquivo de cópias dos documentos oficiais da Secretaria-Geral. | ||
NÍVEL | FUNÇÃO GRATIFICADA (FG) | PRÉ-REQUISITOS |
Superior | Chefe da Tesouraria -FG-1 | - Formação em nível Superior; - Ser nomeado pelo Presidente. |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES | ||
