Lei Ordinária nº 55, de 03 de dezembro de 2001
-
Texto
Original - 2002
- 2003
- 2004
-
2005
- Vigência entre 16 de Março de 2005 e 22 de Maio de 2005
- Vigência entre 23 de Maio de 2005 e 22 de Maio de 2005
- Vigência entre 23 de Maio de 2005 e 24 de Novembro de 2005
- Vigência entre 23 de Maio de 2005 e 24 de Novembro de 2005
- Vigência entre 25 de Novembro de 2005 e 29 de Dezembro de 2005
- Vigência entre 30 de Dezembro de 2005 e 30 de Setembro de 2007
- Vigência entre 30 de Dezembro de 2005 e 30 de Setembro de 2007
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
-
2011
- Vigência entre 30 de Março de 2011 e 18 de Abril de 2011
- Vigência entre 19 de Abril de 2011 e 17 de Maio de 2011
- Vigência entre 19 de Abril de 2011 e 17 de Maio de 2011
- Vigência entre 18 de Maio de 2011 e 12 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 18 de Maio de 2011 e 12 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 13 de Dezembro de 2011 e 22 de Dezembro de 2011
- Vigência entre 23 de Dezembro de 2011 e 7 de Fevereiro de 2013
-
2013
- Vigência entre 8 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 25 de Fevereiro de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 17 de Abril de 2013
- Vigência entre 26 de Fevereiro de 2013 e 17 de Abril de 2013
- Vigência entre 18 de Abril de 2013 e 23 de Maio de 2013
- Vigência entre 24 de Maio de 2013 e 17 de Junho de 2013
- Vigência entre 18 de Junho de 2013 e 26 de Setembro de 2013
- Vigência entre 27 de Setembro de 2013 e 26 de Setembro de 2013
- Vigência entre 27 de Setembro de 2013 e 17 de Fevereiro de 2014
- Vigência entre 27 de Setembro de 2013 e 17 de Fevereiro de 2014
-
2014
- Vigência entre 18 de Fevereiro de 2014 e 20 de Agosto de 2014
- Vigência entre 21 de Agosto de 2014 e 11 de Setembro de 2014
- Vigência entre 21 de Agosto de 2014 e 11 de Setembro de 2014
- Vigência entre 12 de Setembro de 2014 e 30 de Outubro de 2014
- Vigência entre 31 de Outubro de 2014 e 17 de Novembro de 2014
- Vigência entre 18 de Novembro de 2014 e 12 de Agosto de 2015
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
-
Texto
Atual
Dada por Lei Ordinária nº 42, de 30 de dezembro de 2005
- Referência Simples
- •
- 22 Out 2019
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 04 Out 2019
Citado em:
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário da Educação e Cultura | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | ... | ... | |
14 - | Secretário Municipal Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Social | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo e Desporto | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário Municipal Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa. | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo, Desporto e Igualdade Racial | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário Municipal Especial de Políticas de Promoção e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo, Desporto e Igualdade Racial | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário da Infância, Juventude e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo, Desporto e Igualdade Racial | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário da Infância, Juventude e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 |
A - CARGOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
Nome | Quantitativo | ||
01 - | Secretário de Administração | 01 | |
02 - | Secretário de Economia e Finanças | 01 | |
03 - | Secretário de Negócios Jurídicos | 01 | |
04 - | Secretário de Educação | 01 | |
05 - | Secretário de Trabalho e Promoção Social | 01 | |
06 - | Secretário de Saúde | 01 | |
07 - | Secretário de Obras e Urbanismo | 01 | |
08 - | Secretário de Transportes e Vias Públicas | 01 | |
09 - | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 01 | |
10 - | Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | 01 | |
11 - | Secretário de Turismo | 01 | |
12 - | Secretário de Cultura | 01 | |
13 - | Secretário da Infância, Juventude e Igualdade Social | 01 | |
14 - | Secretário de Coordenação e Gestão Administrativa | 01 | |
15 - | Secretário de Parques, Jardins, Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas Urbanas | 01 | |
16 - | Secretário de Desporto e Igualdade Racial | 01 |
B - CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | CDS 1 |
02 - | Superintendente da Unidade Executora Municipal (U.E.M.) | 01 | CDS 1 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS 2 |
22 - | Superintendente de Parques e Jardins | 01 | CDS 2 |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS 2 |
22 - | Superintendente de Parques e Jardins | 01 | CDS 2 |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS 2 |
22 - | Superintendente de Parques e Jardins | 01 | CDS 2 |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
38 - | ... | ... | ... |
39 - | Superintendente da Unidade Executora Municipal | 01 | CDS 1 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS 2 |
22 - | Superintendente de Parques e Jardins | 01 | CDS 2 |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
38 - | ... | ... | ... |
39 - | ... | ... | ... |
40 - | Superintendente de Agro-Negócios | 01 | CDS 2 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | Superintendente de Desporto e Lazer | 01 | CDS 2 |
22 - | Superintendente de Parques e Jardins | 01 | CDS 2 |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
38 - | ... | ... | ... |
39 - | ... | ... | ... |
40 - | Superintendente de Agro-Negócios | 01 | CDS 2 |
41 - | Assessor | 01 | CDS 2 |
42 - | Superintendente de Parques, Jardins e Fiscalização | 01 | CDS 2 |
43 - | Superintendente de Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | (Revogado) | ... | ... |
22 - | (Revogado) | ... | ... |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
38 - | ... | ... | ... |
39 - | ... | ... | ... |
40 - | Superintendente de Agro-Negócios | 01 | CDS 2 |
41 - | Assessor | 01 | CDS 2 |
42 - | Superintendente de Parques, Jardins e Fiscalização | 01 | CDS 2 |
43 - | Superintendente de Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | (Revogado) | ... | ... |
22 - | (Revogado) | ... | ... |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
38 - | ... | ... | ... |
39 - | ... | ... | ... |
40 - | Superintendente de Agro-Negócios | 01 | CDS 2 |
41 - | Assessor | 01 | CDS 2 |
42 - | Superintendente de Parques, Jardins e Fiscalização | 01 | CDS 2 |
43 - | Superintendente de Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
