Lei Ordinária nº 178, de 01 de outubro de 1999
Dada por Lei Ordinária nº 206, de 09 de março de 2004
- Referência Simples
- •
- 28 Fev 2019
Citado em:
- Nível Superior - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos legais;
- Nível Pós graduação - curso de especialização - Pós graduação Latu Sensu, de acordo com a respectiva legislação em vigor, vinculado à sua área específica de habilitação e atuação.
- Referência Simples
- •
- 28 Fev 2019
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 01 Mar 2019
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 23 Out 2019
Citado em:
- Referência Simples
- •
- 27 Fev 2019
Citado em:
TABELA SALARIAL MAGISTÉRIO – 20 HORAS SEMANAIS
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | ||
1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | |||
Médio | A | 196,00 | 199,92 | 203,84 | 207,76 | 211,68 | 215,60 | 219,52 | 223,44 | 227,36 | 231,28 | 235,20 | 239,12 | 243,04 | 246,96 | 250,88 | 254,80 |
B | 215,60 | 219,52 | 223,44 | 227,36 | 231,28 | 235,20 | 239,12 | 243,04 | 246,96 | 250,88 | 254,80 | 258,72 | 262,64 | 266,56 | 270,48 | 274,40 | |
C | 235,20 | 239,12 | 243,04 | 246,96 | 250,88 | 254,80 | 258,72 | 262,64 | 266,56 | 270,48 | 274,40 | 278,32 | 282,24 | 286,16 | 290,08 | 294,00 | |
Superior | A | 254,80 | 258,72 | 262,64 | 266,56 | 270,48 | 274,40 | 278,32 | 282,24 | 286,16 | 290,08 | 294,00 | 297,92 | 301,84 | 305,76 | 309,68 | 313,60 |
B | 274,40 | 278,32 | 282,24 | 286,16 | 290,08 | 294,00 | 297,92 | 301,84 | 305,76 | 309,68 | 313,60 | 317,52 | 321,44 | 325,36 | 329,28 | 333,20 | |
C | 294,00 | 297,92 | 301,84 | 305,76 | 309,68 | 313,60 | 317,52 | 321,44 | 325,36 | 329,28 | 333,20 | 337,12 | 341,04 | 344,96 | 348,88 | 352,80 | |
Pós Graduação | A | 313,60 | 317,52 | 321,44 | 325,36 | 329,28 | 333,20 | 337,12 | 341,04 | 344,96 | 348,88 | 352,80 | 356,72 | 360,64 | 364,56 | 368,48 | 372,40 |
B | 333,20 | 337,12 | 341,04 | 344,96 | 348,88 | 352,80 | 356,72 | 360,64 | 364,56 | 368,48 | 372,40 | 376,32 | 380,24 | 384,16 | 388,08 | 392,00 | |
C | 352,80 | 356,72 | 360,64 | 364,56 | 368,48 | 372,40 | 376,32 | 380,24 | 384,16 | 388,08 | 392,00 | 395,92 | 399,84 | 403,76 | 407,68 | 411,60 |
Salário Médio 301,84
TABELA SALARIAL MAGISTÉRIO – 25 HORAS SEMANAIS
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | ||
1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | |||
Médio | A | 245,00 | 249,90 | 254,80 | 259,70 | 264,60 | 269,50 | 274,40 | 279,30 | 284,20 | 289,10 | 294,00 | 298,90 | 303,80 | 308,70 | 313,60 | 318,50 |
B | 269,50 | 274,40 | 279,30 | 284,20 | 289,10 | 294,00 | 298,90 | 303,80 | 308,70 | 313,60 | 318,50 | 323,40 | 328,30 | 333,20 | 338,10 | 343,00 | |
C | 294,00 | 298,90 | 303,80 | 308,70 | 313,60 | 318,50 | 323,40 | 328,30 | 333,20 | 338,10 | 343,00 | 347,90 | 352,80 | 357,70 | 362,60 | 367,50 | |
Superior | A | 318,50 | 323,40 | 328,30 | 333,20 | 338,10 | 343,00 | 347,90 | 352,80 | 357,70 | 362,60 | 367,50 | 372,40 | 377,30 | 382,20 | 387,10 | 392,00 |
B | 343,00 | 347,90 | 352,80 | 357,70 | 362,60 | 367,50 | 372,40 | 377,30 | 382,20 | 387,10 | 392,00 | 396,90 | 401,80 | 406,70 | 411,60 | 416,50 | |
C | 367,50 | 372,40 | 377,30 | 382,20 | 387,10 | 392,00 | 396,90 | 401,80 | 406,70 | 411,60 | 416,50 | 421,40 | 426,30 | 431,20 | 436,10 | 441,00 | |
Pós Graduação | A | 392,00 | 396,90 | 401,80 | 406,70 | 411,60 | 416,50 | 421,40 | 426,30 | 431,20 | 436,10 | 441,00 | 445,90 | 450,80 | 455,70 | 460,60 | 465,50 |
B | 416,50 | 421,40 | 426,30 | 431,20 | 436,10 | 441,00 | 445,90 | 450,80 | 455,70 | 460,60 | 465,50 | 470,40 | 475,30 | 480,20 | 485,10 | 490,00 | |
C | 441,00 | 445,90 | 450,80 | 455,70 | 460,60 | 465,50 | 470,40 | 475,30 | 480,20 | 485,10 | 490,00 | 494,90 | 499,80 | 504,70 | 509,60 | 514,50 |
Salário Médio 377,30
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.