Lei Ordinária nº 925, de 01 de novembro de 2023
Dada por Lei Ordinária nº 925, de 01 de novembro de 2023
Projeto de Lei Ordinária nº 44/23, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 31 de outubro de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Nov 2023
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 21 Fev 2024
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 1º de novembro de 2023.
Gustavo Marques de Oliveira
Prefeito Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
......................................................................................................
Iany Macêdo Troncha
Superint. Executiva de Documentação e Legislação
Decreto nº 3.497, de 11 de julho de 2023
ESTRUTURA | TIPO | SÍMBOLO | QNT | SUBSÍDIO VENCIMENTOS |
BÁSICA | Direção Superior Eletivo | DSE - 1 | 1 | R$ 25.322,20 |
DSE - 2 | 1 | R$ 10.578,71 | ||
Direção e Assessoramento Superior - DAS | DAS - 1 | 22 | R$ 10.541,83 | |
DAS - 2 | 3 | R$ 8.000,00 | ||
COMPLEMENTAR | Direção e Assessoramento Intermediário - DAI | DAI - 1 | 22 | R$ 5.900,00 |
DAI - 2 | 25 | R$ 4.900,00 | ||
DAI - 3 | 24 | R$ 3.900,00 | ||
DAI - 4 | 19 | R$ 3.400,00 | ||
Direção e Assessoramento Intermediário Descentralizado - DAID | DAID - 1 | 54 | R$ 2.900,00 | |
DAID - 2 | 67 | R$ 2.550,00 | ||
DAID - 3 | 50 | R$ 1.893,94 | ||
DAID - 4 | 50 | R$ 2.000,00 | ||
DAID - 5 | 102 | R$ 1.600,00 | ||
DAID - 6 | 124 | R$ 1.349,20 |
UNIDADE ADMINISTRATIVA | ESTRUTURA | DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
I – Prefeito | ||||
Gabinete Particular do Prefeito | Básica | Prefeito | 01 | DSE |
1.1Chefia de Gabinete Particular do Prefeito | Básica | Assessor Especial do Prefeito | 01 | DAS - 1 |
1.2 Gerência de Gestão e Ordenação de Despesas | Básica | Gestor e Ordenador de Despesas | 01 | DAS - 1 |
II - Gabinete do Prefeito | ||||
1. Chefia de Gabinete do Prefeito | Básica | Chefe de Gabinete | 01 | DAS - 1 |
1.1. Superintendência Executiva de Legislação, Atos Oficiais e Assuntos Técnicos | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.1.1 Superintendência de Redação e Revisão de Atos Oficiais | Complementar | Superintendente | 02 | DAI - 1 |
1.1.2 Gerência de Redação Oficial | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.1.3 Gerência de Controle de Atos | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.3. Superintendência Municipal de Comunicação | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
1.2.1 Gerência de Propaganda | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 3 |
1.2.2 Gerência de Publicidade | Complementar | Gerente | 02 | DAI - 3 |
1.2.2.1 – Diretoria de Publicidade | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
1.2.3 Chefia de Comunicação | Complementar | Chefe | 01 | DAI - 2 |
1.2.3 Coordenadoria de Cerimonial | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.2.4 Diretoria de Atendimento | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
2. Gerência de Compras | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.3 Ouvidoria | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 1 |
1.4 Coordenadoria de Frota | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.4.1 Diretoria de Frota | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 1 |
1.4.2 Assessoria de Contratos | Complementar | Cargo novo | - | - |
1.4.3 Assessoria Administrativa | Complementar | Assessor | 08 | DAID - 1 |
1.4.4 Assessoria Institucional de Gestão | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 5 |
III – Vice-Prefeito | ||||
1. Gabinete do Vice-Prefeito | Básica | Vice-Prefeito | 01 | DSE |
1.2 Chefia de Gabinete do Vice-Prefeito | Complementar | Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 | DAI - 1 |
2.1. Coordenadoria de Planejamento e Administração | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
IV – Secretaria de Governo | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Diretoria Executiva de Gestão Integrada | Básica | Diretor | 01 | DAS - 2 |
3. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Superintendente | 04 | DAID - 6 |
4. Superintendência Executiva de Licitações e Contratos Administrativos | Básica | Superintendente Executivo | 01 | DAS - 1 |
4.1 Diretoria Executiva de Licitações e Contratos | Básica | Diretor | 01 | DAS - 2 |
4.1.1 Coordenadoria de Registro de Preço | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
4.1.2 Diretoria de Procedimentos Licitatórios | Complementar | Diretor | 02 | DAID - 2 |
4.1.3 Assessoria de Licitações e Contratos | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
5. Superintendência Executiva de Recursos Humanos | Básica | Superintendente Executivo de Recursos Humanos | 01 | DAS - 1 |
5.1 Coordenadoria de Folha de Pagamento | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 1 |
5.2 Coordenadoria Funcional dos Servidores Municipais | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 2 |
5.2.1 Gerência de Servidores Comissionados | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 5 |
5.2.2 Diretoria da Junta Médica Municipal | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 2 |
5.2.3 Assessoria da Junta Médica Municipal | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 5 |
5.3 Assessoria de Arquivo | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 5 |
6. Superintendência de Previdência Municipal | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
6.1 Superintendência do FORMOSAPREVI | Complementar | Cargo novo | - | - |
6.1.1 Coordenadoria de Folha de Pagamento | Complementar | Cargo novo | - | - |
6.1.2 Coordenadoria de Benefícios Previdenciários | Complementar | Cargo novo | - | - |
6.1.3 Assessoria de Atendimento | Complementar | Cargo novo | - | - |
7. Superintendência Administrativa de Governo | Complementar | Cargo novo | - | - |
7.1 Superintendência de Gestão Administrativa | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
7.1.1 Gerência de Gestão Integrada Municipal | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 2 |
7.1.2 Chefia de Apoio Administrativo e Logístico | Complementar | Chefe | 02 | DAID - 1 |
7.1.3 Coordenadoria de Suporte Administrativo | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
7.1.4 Assessoria Institucional de Gestão | Complementar | Assessor |
| DAID - 2 |
7.1.5 Assessoria Técnica Estratégica de Gestão Administrativa | Complementar | Assessor | 01 | DAI - 3 |
7.1.6 Gerência da Biblioteca Municipal | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 2 |
8. Gerência Municipal de Trânsito | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 1 |
8.1 Gerência de Apoio Administrativo e Logístico | Complementar | Gerente | 02 | DAID - 5 |
8.2 Assessoria da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 6 |
9. Superintendência da Junta Militar | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 1 |
9.1 Assessoria Administrativa da Junta Militar | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
10. Gerência Setorial de Eventos e Espaços Públicos - Distritos | Complementar | Gerente | 03 | DAID - 5 |
10.1 Assessoria Setorial de Eventos e Espaços Públicos - Distritos | Complementar | Assessor | 03 | DAID - 6 |
11. Chefia Setorial de Frotas | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 2 |
11.1 Assessor de Gestão de Frotas | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
12. Chefia de Administração de Cemitérios | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
12.1 Assessoria na Administração de Cemitérios | Complementar | Assessor | 06 | DAID - 5 |
13. Diretoria Executiva da Rodoviária | Básica | Diretor | 01 | DAS - 2 |
14. Superintendência de Compras | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
14.1 Gerência de Apoio Administrativo e Logístico | Complementar | Gerente | 02 | DAID - 1 |
14.2 Gerência de Compras | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 2 |
14.3 Coordenadoria de Compras Governamentais | Complementar | Coordenador | 2 | DAID - 5 |
14.4 Assessoria de Compras | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
15. Superintendência de Informática | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
15.1 Gerência de Tecnologia e Inovação | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 2 |
15.2 Assessoria de Administração de Dados e Informática | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 2 |
16. Superintendência de Administração Geral de Governo | Complementar | Cargo novo | - | - |
16.1 Gerência de Protocolo, Documentação e Arquivo Geral | Complementar | Gerente | 03 | DAID - 2 |
16.1.1 Assessoria de Protocolo, Documentação e Arquivo Geral | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
16.1.2 Chefia de Almoxarifado | Complementar | Chefe | 02 | DAID - 5 |
16.1.3 Chefia de Patrimônio | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 2 |
16.1.4 Superintendência do Serviço Aéreo | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 2 |
16.1.5 Coordenadoria do Aeródromo do Município de Formosa-GO | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 1 |
16.1.6 Diretoria do Aeródromo do Município de Formosa-GO | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 2 |
16.1.7 Assessoria do Serviço Aéreo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
16.1.8 Assessoria do Conselho Tutelar | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
16.2 Diretor de Conservação e Manutenção Predial | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 5 |
16.3 Assessoria de Conservação e Manutenção Predial | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
V – Secretaria da Economia | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 2 |
3. Gerência de Execução de Pagamentos e Disponibilidade Financeira | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 2 |
2.1 Gerência de Execução Orçamentária e Financeira | Complementar | Gerente | 02 | DAID - 2 |
2.1.1 – Assessoria de Preparo Processual | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 5 |
3.1 Superintendência de Receita e Fiscalização | Complementar | Cargo novo | - | - |
3.2 Gerência Técnica do FISCO | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.3. Gerência da Divisão de Procedimentos Fiscais e Assessoria Jurídica Tributária | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 1 |
2.3.1 Chefia do Contencioso Fiscal | Complementar | Chefe | 02 | DAID - 1 |
2.3.2 Chefia de Atendimento Tributário | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 2 |
2.3.2.1 Assessoria de Atendimento Tributário | Complementar | Assessor | 05 | DAID - 5 |
2.3.2.2 Assessoria de Atendimento Tributário web site | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 6 |
2.4 Coordenadoria de Processo Administrativo Tributário | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.4.1 Chefia de NF-e | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 2 |
2.4.2 Assessoria de Arrecadação | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.4.3 Assessoria de ITBI | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.4.4 Diretoria de Cadastro | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 2 |
2.4.4.1 Assessoria do Cadastro Econômico | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
2.4.4.2 Assessoria de Cadastro Imobiliário | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
VI – Secretaria de Assuntos Econômicos | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 1 |
2.1 Assessoria de Planejamento e Administração | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 5 |
3. Superintendência de Indústria e Comércio | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
2.1 Diretoria de Indústria e Comércio - SEBRAE | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
2.1.1 Assessoria de Indústria e Comércio - SEBRAE | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 2 |
2.2 Coordenadoria de Indústria e Comércio - SINE | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
2.2.1 Assessoria de Indústria e Comércio - SINE | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 2 |
2.3 Chefia de Indústria e Comércio – Centro Comercial Ibrahim Jorge | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
2.3.1 Assessoria de Indústria e Comércio - Centro Comercial Ibrahim Jorge | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
2.4 Diretoria de Indústria e Comércio - PROCON | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
2.5 Chefia de Indústria e Comércio - PROCON | Complementar | Chefe | 01 | DAI - 2 |
2.5 Chefia de Fiscalização de Indústria e Comércio - PROCON | Complementar | Chefe de Fiscalização | 01 | DAID - 2 |
| Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
2.5.1 Assessoria de Indústria e Comércio - PROCON | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
4. Coordenadoria de Planejamento e Administração | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
VII – Secretaria de Meio Ambiente | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 5 |
3. Gerência de Fiscalização | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 2 |
4. Chefia de Análise e Licenciamento Ambiental | Complementar | Cargo novo | - | - |
5. Coordenadoria da Defesa Civil | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 5 |
5.1. Diretoria da Defesa Civil | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 2 |
6. Gerência de Compras | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 5 |
7. Coordenadoria de Monitoramento e Acompanhamento de Animais em área de preservação | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
8. Diretoria de Educação Ambiental | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
9. Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 6 |
VIII – Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Cargo novo | - | - |
3. Superintendência de Esportes | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.1Diretoria de Espaços de Esportes | Complementar | Cargo novo | - | - |
4. Coordenadoria de Atividades | Complementar | Cargo novo | - | - |
4.1 Assessoria de Espaços de Lazeres | Complementar | Cargo novo | - | - |
5. Coordenadoria de Lazer e Juventude | Complementar | Cargo novo | - | - |
5.1 Assessoria de Lazer e Juventude | Complementar | Cargo novo | - | - |
6. Assessoria de Planejamento e Administração | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
7. Gerência de Compras | Complementar | Cargo novo | - | - |
8. Assessoria de Contratos | Complementar | Cargo novo | - | - |
IX – Secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.1 Gerência de Execução Contratual | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 2 |
2.2 Coordenadoria de Transparência | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 2 |
2.3 Superintendência de Análise Processual e Auditoria | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
2.4 Departamento de Arquivo Central | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.5Gerência de Compras | Complementar | Cargo novo | - | - |
X – Procuradoria Geral do Município | ||||
1. Gabinete do Procurador Geral do Município | Básica | Procurador Geral | 01 | DAS - 1 |
1.1 Chefia de Gabinete da Procuradoria Geral | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
2. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 2 |
3. Assessoria de Planejamento e Administração | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
4. Superintendência dos Postos Avançados | Complementar | Superintendente dos Postos Avançados | 01 | DAI - 2 |
4.1 Diretoria dos Postos Avançados | Complementar | Diretor dos Postos Avançados | 01 | DAI - 4 |
5. Subprocuradoria Geral do Contencioso | Complementar | Subprocurador Geral | 09 | DAI - 2 |
5.1 Gerência da Dívida Ativa | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 4 |
6. Subprocuradoria Geral de Assuntos Administrativos | Complementar | Subprocurador Geral | 01 | DAI - 2 |
6.1. Gerência de Assuntos Administrativos | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 4 |
6.1.1 Assessoria de Assuntos Administrativos | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
7. Subprocuradoria da Assistência em Direito de Família | Complementar | Subprocurador Geral | 01 | DAI - 2 |
4.1.2 Assessoria da Assistência em Direito de Família | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
XI – Secretaria de Saúde | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Superintendência de Planejamento, Administração e Finanças | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 2 |
2.1. Diretoria de Gestão Administrativa | Complementar | Cargo novo | - | - |
2.1.1 Assessoria de Apoio Administrativo |
| Assessor | 01 | DAID - 2 |
2.2. Coordenadoria de Atendimento | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
2.2.1 Assessoria de Atendimento | Complementar | Cargo novo | - | - |
3. Coordenadoria Jurídica | Complementar | Cargo novo | - | - |
4. Coordenadoria de Compras | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 1 |
4.1Coordenadoria de Manutenção | Complementar | Cargo novo | - | - |
5. Coordenadoria de Recursos Humanos | Complementar | Cargo novo | - | - |
5.1 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
5.1.1. Coordenadoria de Escola de Saúde Pública | Complementar | Cargo novo | - | - |
6. Chefia de Transporte | Complementar | Chefe | 03 | DAI - 2 |
6.1Coordenadoria de Transporte | Complementar | Coordenador | 02 | DAID - 1 |
6.2Diretoria de Transporte | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 2 |
6.2.1 Assessoria de Transporte | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
7. Superintendência de Planejamento | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
7.1Coordenadoria de Elaboração de Projetos | Complementar | Cargo novo | - | - |
7.2Superintendência de Gestão do SUS | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 2 |
7.3Coordenadoria de Contratos e Convênios | Complementar | Cargo novo | - | - |
7.4Chefia de Controle de Pessoal | Complementar | Chefe | 04 | DAID - 2 |
7.5 Diretoria do Fundo Municipal de Saúde | Complementar | Cargo novo | - | - |
7.5.1 Coordenadoria de Contabilidade | Complementar | Cargo novo | - | - |
7.5.2 Coordenadoria Financeira | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
7.5.2.1 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
8. Chefia UBS | Complementar | Chefe | 02 | DAID - 1 |
8.1 Chefia de Apoio Institucional da ESF | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
8.2 Assessoria de Apoio Institucional da ESF | Complementar | Assessor | 06 | DAID - 6 |
8.2.1 Diretoria de Apoio Administrativo | Complementar | Diretor | 02 | DAID - 2 |
8.2.2 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 06 | DAID - 5 |
8.2.3 Assessoria de Apoio Operacional | Complementar | Assessor | 17 | DAID - 6 |
8.2.4 Gerência da Farmácia Básica | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 1 |
8.2.4.1 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
9. Superintendência de Licitações e Contratos Administrativos da Secretaria de Saúde | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 3 |
9.1. Diretoria Executiva de Licitações e Contratos | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 1 |
9.1.1. Coordenadoria de Registro de Preço | Complementar | Cargo novo | - | - |
9.1.2. Diretoria de Procedimentos Licitatórios | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 2 |
9.1.3. Assessoria de Licitações e Contratos | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
9.2. Comissão Permanente de Licitação | Complementar | Cargo novo | - | - |
10. Chefia de Regulação de Procedimentos Ambulatoriais | Complementar | Chefia | 03 | DAID - 1 |
10.1 Coordenadoria de Regulação de Procedimentos Ambulatoriais | Complementar | Coordenador | 02 | DAID - 1 |
10.2 Diretoria de Apoio Administrativo | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 1 |
10.3 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
10.4 Coordenadoria de Processamento de Fatura | Complementar | Coordenador | 03 | DAID - 2 |
10.5 Diretoria de Vigilância de Óbito | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.6 Diretoria de Vigilância Sanitária | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.6.1 Coordenadoria de Expedição de Alvará | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 5 |
10.6.1.1 Chefia de Fiscalização de Alimentos | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.6.1.2 Chefia de Fiscalização de Medicamentos e Insumos | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.6.1.3 Chefia de Fiscalização de Ambientes e Unidades de Saúde | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.7 Chefia de Fiscalização de Infecção Hospitalar | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.7.1 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
10.8 Diretoria de Epidemiologia e Vigilância Ambiental | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
10.8.1 Assessoria de Epidemiologia e Vigilância Ambiental | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 6 |
10.8.2 Coordenadoria de Vigilância Ambiental | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.8.2.1 Chefia de Controle de Zoonoses | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.8.2.2 Chefia de Controle de Vetores | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.8.2.3 Chefia de Controle de Animais | Complementar | Cargo novo | - | - |
10.8.2.4 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 6 |
11.Gerência de Fiscalização | Complementar | Gerente | 01 | DAID - 1 |
11.1 Coordenadoria de Fiscalização | Complementar | Coordenadoria | 02 | DAID - 5 |
12. Coordenadoria de Epidemiologia | Complementar | Cargo novo | - | - |
12.1 Chefia de Doenças Transmissíveis | Complementar | Cargo novo | - | - |
12.2 Chefia de Imunização e Rede de Frios | Complementar | Cargo novo | - | - |
12.3 Chefia de Monitoramento de Doenças e Agravos | Complementar | Cargo novo | - | - |
13 Superintendência Executiva da UPA | Complementar | Superintendente Executivo | 01 | DAS - 1 |
13.1 Superintendência da UPA | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 1 |
13.1.1 Coordenadoria Médica | Complementar | Cargo novo | - | - |
13.1.2 Chefia Administrativa | Complementar | Cargo novo | - | - |
13.1.3 Chefia de Enfermagem | Complementar | Cargo novo | - | - |
13.1.4 Assessoria de Apoio Operacional | Complementar | Assessor | 10 | DAID - 6 |
14.Coordenadoria do “Melhor em casa” | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 1 |
14.1 Assessoria de Apoio Operacional | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
14.2 Coordenadoria Ambulatória Municipal | Complementar | Cargo novo | - | - |
14.2.1 Chefia Técnica Administrativa | Complementar | Chefe | 01 | DAI - 2 |
15.Diretoria do CAPS AD III | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 3 |
15.1 Assessoria de Apoio Operacional | Complementar | Assessor | 11 | DAID - 6 |
15.2 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
15.3 Chefia Médica | Complementar | Cargo novo | - | - |
15.4 Chefia administrativa | Complementar | Cargo novo | - | - |
15.5 Chefia de Enfermagem | Complementar | Cargo novo | - | - |
16 . Diretoria do SAMU | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 1 |
16.1 Coordenadoria Médica | Complementar | Cargo novo | - | - |
16.2 Chefia Administrativa | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 5 |
16.3 Chefia de Enfermagem | Complementar | Cargo novo | - | - |
16.4 Assessoria de Apoio Operacional | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
16.5 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
17 Diretoria Policlínica | Complementar | Cargo novo | - | - |
17.1 Chefia Administrativa Policlínica | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
17.2 Diretoria de Apoio Administrativo Policlínica | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 2 |
17.2.1 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessoria | 01 | DAID - 6 |
18. Coordenadoria do Laboratório | Complementar | Coordenador | 01 | DAID - 1 |
19. Diretoria CAPs | Complementar | Cargo novo | - | - |
19.1 Chefia Técnico Administrativa | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
19.2 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 2 |
20.Diretoria do Centro de Reabilitação | Complementar | Diretor | 01 | DAI - 2 |
20.1 Assessoria de Apoio Administrativo | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 6 |
21. Coordenadoria do CEREST | Complementar | Coordenador | 02 | DAID - 2 |
XII – Secretaria de Obras | ||||
1. Gabinete do Secretário | Básica | Secretário Municipal | 01 | DAS - 1 |
2. Chefia de Gabinete | Básica | Cargo novo | - | - |
3. Superintendência de Planejamento e Administração | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 2 |
3.1. Assessoria de Planejamento e Administração | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 1 |
4. Superintendência de Obras e Engenharia | Complementar | Superintendente | 01 | DAI - 4 |
4.1 Chefia de Engenharia de Obras e Engenharia | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 1 |
4.1.1. Coordenadoria de Obras e Engenharia | Complementar | Coordenador | 02 | DAID - 5 |
4.1.2. Diretoria de Obras e Engenharia | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 6 |
5. Gerência do Departamento de Recursos Imobiliários – D.R.I. | Complementar | Gerente | 02 | DAID - 2 |
5.1.1. Chefia do Departamento de Recursos Imobiliários – D.R.I. | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 5 |
5.1.2. Assessoria do Departamento de Recursos Imobiliários – D.R.I. | Complementar | Assessoria | 01 | DAID - 6 |
5.1.3. Coordenadoria de Topografia | Complementar | Coordenador | 01 | DAI - 4 |
5.2. Assessoria de Gestão Administrativa | Complementar | Assessor | 02 | DAID - 6 |
5.3. Superintendente de Habitação e Assuntos Fundiários | Complementar | Superintendente | 01 | DAID - 2 |
5.3.1. Diretoria de Procedimentos e Contratos | Complementar | Diretor | 01 | DAID - 5 |
5.3.2. Assessoria de Compras | Complementar | Assessor | 01 | DAID - 5 |
6. Gerência de fiscalização e acompanhamento de Obras e tapa buracos | Complementar | Gerente | 01 | DAI - 1 |
6.1. Chefia de fiscalização e acompanhamento de Obras e tapa buracos | Complementar | Chefe | 01 | DAID - 2 |
