Lei Complementar nº 10, de 05 de outubro de 2012
Dada por Lei Complementar nº 23, de 20 de novembro de 2017
- Referência Simples
- •
- 15 Mar 2019
Citado em:
RESIDENCIAL / COMERCIAL
Área Máxima (m²) | Recuo Frontal (m) | Afastamentos | Taxa de Ocupação Máxima | Taxa de Permeabil. | |
Lateral (m) | Fundos (m) | ||||
Residencial (Térreo) | 3,00 | 1,00 (quando houver aberturas) | 1,00 (quando houver aberturas) | 70% | 20% com tratamento paisagístico |
Residencial (Acima de 01 Pavimento) | 3,00 | 1,50 (quando houver aberturas) | 1,50 (quando houver aberturas) | 70% | 20% com tratamento paisagístico |
Comercial (Térreo) | - | 1,00 (quando houver aberturas) | 1,00 (quando houver aberturas) | 80% | 10% com tratamento paisagístico |
Comercial (Acima de 01 Pavimento) | - | 1,50 (quando houver aberturas) | 1,50 (quando houver aberturas) | 80% | 10% com tratamento paisagístico |
Mista (Térreo) | - | 1,00 (quando houver aberturas) | 1,00 (quando houver aberturas) | 80% | 10% com tratamento paisagístico |
Mista (Acima de 01 Pavimento) | - | 1,50 (quando houver aberturas) | 1,50 (quando houver aberturas) | 80% | 10% com tratamento paisagístico |
INDUSTRIAL
Testada (m) | Área Máxima (m²) | Recuo Frontal (m) | Afastamentos | Taxa de Ocupação Máxima | Altura Máxima de Pavimentos | Taxa de Permeabil. | |
Lateral (m) | Fundos (m) | ||||||
Via Principal | 1.000,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 70% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 20% com tratamento paisagístico |
Via Secundária | 1.000,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 70% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 20% com tratamento paisagístico |
Via Principal | 3.500,00 | Edificações Toleradas (7,00) | 2,50 | 2,50 | 65% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 20% com tratamento paisagístico |
Via Secundária | 3.500,00 | Edificações Toleradas (5,00) Outras (7,00) | 2,50 | 2,50 | 65% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 20% com tratamento paisagístico |
Via Principal | 4.999,00 | Edificações Toleradas (7,00) Outras (10,00) | 3,50 | 3,50 | 65% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 30% com tratamento paisagístico |
Via Secundária | 4.999,00 | Edificações Toleradas (5,00) Outras (7,00) | 3,50 | 3,50 | 65% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 30% com tratamento paisagístico |
Via Principal | 15.000,00 | Edificações Toleradas (7,00) Outras (15,00) | 4,50 | 4,50 | 65% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 30% com tratamento paisagístico |
Via Secundária | 15.000,00 | Edificações Toleradas (7,00) Outras (10,00) | 4,50 | 4,50 | 65% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 30% com tratamento paisagístico |
Via Principal | Acima de 15.000,00 | Edificações Toleradas (7,00) Outras (15,00) | 7,00 | 7,00 | 55% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 30% com tratamento paisagístico |
Via Secundária | Acima de 15.000,00 | Edificações Toleradas (7,00) Outras (10,00) Cabines de Força (5,00) | 7,00 | 7,00 | 55% | 04, livre para os que não caracterizem pavimento | 30% com tratamento paisagístico |
Obs.: O Coeficiente de aproveitamento máximo deverá obedecer ao Plano diretor vigente deste município.
Área dos Andares Servidores | Instalações Mínimas Obrigatórias | |||||
Empregados | Públicos | |||||
| LAV. | LATR. | MIC | LAV. | LATR. | MIC |
Até ... 50m² | 1 | 1 | - | - | - | - |
De 50 a 119m² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
De 120 a 249m² | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
De 150 a 499m² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
De 500 a 999m² | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
De 1000 a 1999m² | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
De 2000 a 3000m² | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Acima de 3000m² | 1/500m² ou Fração | 1/500m² ou Fração | 1/600m² ou Fração | 1/750m² ou Fração | 1/750m² ou Fração | 1/500m² ou Fração |
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.