Lei Ordinária nº 440, de 20 de novembro de 2017
Dada por Lei Ordinária nº 440, de 20 de novembro de 2017
- Referência Simples
- •
- 15 Mar 2019
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 06 Nov 2019
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 06 Nov 2019
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 06 Nov 2019
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Out 2022
Citado em:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Out 2022
Citado em:
TABELA 1 - ZONAS E CATEGORIAS DE USO | ||
MICROZONAS | SIGLA | USOS PERMITIDOS |
Zona Central | ZC | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / SUC1 / SUC2 / UI1 |
Zona Mista de Alta Densidade | ZMAD | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / SUC1 / SUC2 / UI1 |
Zona Mista de Média Densidade | ZMMD | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 / UI1 |
Zona Mista de Baixa Densidade | ZMBD | UR1 / UR2 / CS1 / SUC1 / SUC2 / UI1 |
Zona Habitacional de Interesse Social | ZHIS | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 / UI1 |
Zona de Interesse Logístico | ZIL | CS1 / CS2 / CS3 / CS4 / CS5/ SUC1 / SUC2 / UI1 / UI2 |
Zona Agroindustrial | ZAI | CS4 / CS5 / SUC2 / UI1 / UI2 / UI3 |
Zona de Operação Urbana | ZOU | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 |
Zona Urbana Especial | ZUE | Cemitério Municipal |
Zona de Expansão Urbana | ZEU | Conforme Hierarquização das Vias |
Zona de Restrição Ambiental | ZRA | UI - Conforme Plano Diretor |
Zona de Fragilidade Ambiental | ZFA | - |
Zona Urbana de Proteção Ambiental | ZUPA | - |
Zona de Proteção do Patrimônio Histórico | ZPPH | UR1 / CS1 / CS2 / SUC1 |
HIERARQUIZAÇÃO DE VIAS |
SIGLA |
USOS PERMITIDOS |
Vias Locais | VL | UR1 / UR2 / CS1 / SUC1 / UI1 |
Vias Coletoras | VC | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 / UI1 |
Vias Arteriais | VA | UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / SUC1 / SUC2 / UI1 / UI2 |
Vias Expressas | VE | UR1/ UR2/CS1/CS2/CS3/CS4/ CS5 / SUC1/SUC2/UI1/UI2 |
VOODC = [ACP – (AT X CA)] X [VM/15]
TABELA 2 - ZONAS E CRITÉRIOS DE OCUPAÇÃO | ||||||
MICROZONAS |
SIGLA |
TAXA DE OCUPAÇÃO |
TAXA DE PERMEABILIDADE | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO | ||
MÍNIMO | BÁSICO | MÁXIMO | ||||
Zona Central | ZC | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 2,0 |
Zona Mista de Alta Densidade | ZMAD | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 6,0 |
Zona Mista de Média Densidade | ZMMD | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 3,0 |
Zona Mista de Baixa Densidade | ZMBD | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 2,0 |
Zona Habitacional de Interesse Social | ZHIS | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,5 |
Zona de Interesse Logístico | ZIL | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 |
Zona Agroindustrial | ZAI | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 3,0 |
Zona de Operação Urbana | ZOU | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
Zona Urbana Especial | ZUE | - | - | - | - | - |
Zona de Expansão Urbana | ZEU | 0,7 | 0,2 | A ser definido no processo de aprovação do loteamento. | ||
Zona de Restrição Ambiental | ZRA | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
Zona de Fragilidade Ambiental | ZFA | - | - | - | - | - |
Zona Urbana de Proteção Ambiental | ZUPA | - | - | - | - | - |
Zona de Proteção do Patrimônio Histórico | ZPPH | 0,7 | 0,2 | - | 1,0 | 2,0 |
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 20 de novembro de 2017.
Ernesto Roller
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.