Lei Ordinária nº 466, de 01 de fevereiro de 2018
- Referência Simples
- •
- 15 Ago 2019
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 15 Ago 2019
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 27 Mai 2020
Citado em:I - Lei Ordinária nº 538, de 23 de dezembro de 2011 - Revisão geral anual no exercício de 2018- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 01 Fev 2018
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 1º de fevereiro de 2018.
Ernesto Roller
E encadernado em livro próprio.
Data supra
....................................................................
Iany Macêdo Troncha
Assessora Jurídica
Decreto nº. 054/17, de 06 de janeiro de 2017.
CATEGORIA FUNCIONAL: ANALISTA LEGISLATIVO
CARGO: ASSISTENTE JURÍDICO
Reajuste de 2,07% - Correção INPC 2017
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
REFERÊNCIA | |||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 6.224,97 | 6.349,47 | 6.473,97 | 6.598,47 | 6.722,97 |
2 | 7.532,21 | 7.682,86 | 7.833,50 | 7.984,15 | 8.134,79 |
3 | 9.113,98 | 9.296,26 | 9.478,54 | 9.660,82 | 9.843,10 |
4 | 11.027,91 | 11.248,47 | 11.469,03 | 11.689,59 | 11.910,15 |
TABELA II
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE LEGISLATIVO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Reajuste de 2,07% - Correção INPC 2017
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
REFERÊNCIA | |||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 2.163,33 | 2.206,60 | 2.249,86 | 2.293,13 | 2.336,40 |
2 | 2.617,63 | 2.669,98 | 2.722,33 | 2.774,69 | 2.827,04 |
3 | 3.167,33 | 3.230,68 | 3.294,02 | 3.357,37 | 3.420,72 |
4 | 3.832,47 | 3.909,12 | 3.985,77 | 4.062,42 | 4.139,07 |
TABELA III
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE LEGISLATIVO II
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Reajuste de 2,07 % - Correção INPC 2017
ASSISTENTE LEGISLATIVO II – TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |||||
REFERÊNCIA | |||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 1.505,75 | 1.535,87 | 1.565,98 | 1.596,10 | 1.626,21 |
2 | 1.821,96 | 1.858,40 | 1.894,84 | 1.931,27 | 1.967,71 |
3 | 2.204,57 | 2.248,66 | 2.292,75 | 2.336,84 | 2.380,93 |
4 | 2.667,53 | 2.720,88 | 2.774,23 | 2.827,58 | 2.880,93 |
TABELA IV
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE LEGISLATIVO
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Reajuste de 2,07 % - Correção INPC 2017
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
REFERÊNCIA | |||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 1.494,67 | 1.524,56 | 1.554,46 | 1.584,35 | 1.614,24 |
2 | 1.808,55 | 1.844,72 | 1.880,89 | 1.917,06 | 1.953,23 |
3 | 2.188,35 | 2.232,11 | 2.275,88 | 2.319,65 | 2.363,41 |
4 | 2.647,90 | 2.700,86 | 2.753,82 | 2.806,77 | 2.859,73 |
CARGO | VALOR |
Assessor da Mesa Diretora | R$ 2.156,75 |
Assessor da Presidência | R$ 2.156,75 |
Assessor de Imprensa | R$ 2.171,98 |
Assessor Parlamentar | R$ 1.357,49 |
Chefe da Ouvidoria | R$ 2.156,75 |
Chefe de Gabinete | R$ 2.171,98 |
Chefe do Controle Interno | R$ 2.171,98 |
Chefe do Departamento de Compras | R$ 2.171,98 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | R$ 2.171,98 |
Motorista | R$ 2.115,41 |
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 1º de fevereiro de 2018.
Ernesto Roller
E encadernado em livro próprio.
Data supra
....................................................................
Iany Macêdo Troncha
Assessora Jurídica
Decreto nº. 054/17, de 06 de janeiro de 2017.
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.