Lei Ordinária nº 1.044, de 17 de março de 2025
Projeto de Lei Ordinária nº 18/25, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 14 de março de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Ação | Fonte | Elemento | Valor R$ |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 1241 | 100 | 4.4.90.51 | 13.023,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 1241 | 100 | 4.4.90.52 | 158.955,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.1.90.11 | 2.893.125,65 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.1.90.34 | 11.811,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.1.90.94 | 100.000,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.14 | 8.144,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.30 | 62.967,96 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.35 | 100.000,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.36 | 69.808,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.39 | 237.005,68 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.40 | 44.731,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.47 | 20.000,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2486 | 100 | 3.3.90.93 | 250.000,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2487 | 100 | 3.1.90.34 | 12.000,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2487 | 100 | 3.3.90.30 | 11.634,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2487 | 100 | 3.3.90.36 | 17.452,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2487 | 100 | 3.3.90.39 | 17.452,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2488 | 100 | 3.3.90.47 | 56.945,92 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2488 | 116 | 3.3.90.47 | 5.000,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2488 | 170 | 3.3.90.47 | 25.500,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2489 | 100 | 3.3.90.30 | 11.406,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2489 | 100 | 3.3.90.36 | 5.703,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2489 | 100 | 3.3.90.39 | 10.942,00 |
01 | 70 | 04 | 123 | 0105 | 2489 | 100 | 3.3.90.40 | 10.000,00 |
01 | 70 | 28 | 843 | 0116 | 2490 | 100 | 3.2.90.21 | 20.000,00 |
01 | 70 | 28 | 843 | 0116 | 2490 | 100 | 4.6.90.71 | 120.000,00 |
01 | 70 | 28 | 843 | 0116 | 2490 | 100 | 4.6.91.71 | 85.970,00 |
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 17 Mar 2025
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Ação | Fonte | Elemento | Valor R$ |
01 | 64 | 04 | 122 | 0105 | 1106 | 100 | 4.4.90.51 | 13.023,00 |
01 | 64 | 04 | 122 | 0105 | 1106 | 100 | 4.4.90.52 | 158.955,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.1.90.11 | 3.143.125,65 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.1.90.34 | 11.811,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.3.90.14 | 8.144,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.3.90.30 | 62.967,96 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.3.90.35 | 200.000,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.3.90.36 | 69.808,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.3.90.39 | 237.005,68 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2314 | 100 | 3.3.90.40 | 44.731,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2315 | 100 | 3.3.90.30 | 11.634,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2315 | 100 | 3.3.90.36 | 17.452,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2315 | 100 | 3.3.90.39 | 17.452,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2316 | 100 | 3.3.90.47 | 56.945,92 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2316 | 116 | 3.3.90.47 | 5.000,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2316 | 170 | 3.3.90.47 | 25.500,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2318 | 100 | 3.1.90.11 | 5.703,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2318 | 100 | 3.3.90.30 | 5.703,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2318 | 100 | 3.3.90.36 | 20.942,00 |
01 | 64 | 04 | 123 | 0105 | 2318 | 100 | 3.3.90.39 | 5.703,00 |
01 | 64 | 28 | 843 | 0116 | 2416 | 100 | 3.2.90.21 | 105.970,00 |
01 | 64 | 28 | 843 | 0116 | 2416 | 100 | 4.6.90.71 | 152.000,00 |
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete da Prefeita, em 17 de março de 2025.
SIMONE DIAS RIBEIRO DE MELO
Prefeita Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
Iany Macedo Troncha
Superintendência Executiva de Legislação,
Atos Oficiais e Assuntos Técnicos
Decreto nº 04, de 02 de janeiro de 2025
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.