Lei Ordinária nº 1.042, de 17 de março de 2025
Projeto de Lei Ordinária nº 16/25, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 14 de março de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Ação | Fonte | Elemento | Valor R$ |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 1242 | 100 | 4.4.90.51 | 39.922,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 1242 | 100 | 4.4.90.52 | 11.407,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2485 | 100 | 3.1.90.11 | 701.617,82 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2485 | 100 | 3.1.90.94 | 59.314,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2485 | 100 | 3.3.90.14 | 28.517,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2485 | 100 | 3.3.90.30 | 11.407,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2485 | 100 | 3.3.90.36 | 27.164,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2485 | 100 | 3.3.90.39 | 102.431,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2491 | 100 | 3.3.90.30 | 34.903,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2491 | 100 | 3.3.90.36 | 11.634,00 |
01 | 68 | 04 | 124 | 0103 | 2491 | 100 | 3.3.90.39 | 31.996,00 |
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 17 Mar 2025
Órgão | Unid. | Função | Sub-Função | Programa | Ação | Fonte | Elemento | Valor R$ |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 1103 | 100 | 4.4.90.51 | 39.922,00 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 1103 | 100 | 4.4.90.52 | 11.407,00 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 2308 | 100 | 3.1.90.11 | 663.803,82 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 2308 | 100 | 3.3.90.14 | 28.517,00 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 2308 | 100 | 3.3.90.30 | 11.407,00 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 2308 | 100 | 3.3.90.36 | 127.164,00 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 2308 | 100 | 3.3.90.39 | 720,00 |
01 | 45 | 04 | 122 | 0103 | 2309 | 100 | 3.3.90.92 | 1.711,00 |
01 | 45 | 24 | 722 | 0103 | 2330 | 100 | 3.1.90.11 | 59.314,00 |
01 | 45 | 24 | 722 | 0103 | 2330 | 100 | 3.3.90.14 | 5.818,00 |
01 | 45 | 24 | 722 | 0103 | 2330 | 100 | 3.3.90.30 | 34.903,00 |
01 | 45 | 24 | 722 | 0103 | 2330 | 100 | 3.3.90.36 | 11.634,00 |
01 | 45 | 24 | 722 | 0103 | 2330 | 100 | 3.3.90.39 | 31.996,00 |
01 | 45 | 24 | 722 | 0103 | 2330 | 100 | 3.3.90.92 | 31.996,00 |
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 28 Mar 2025
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete da Prefeita, em 17 de março de 2025.
SIMONE DIAS RIBEIRO DE MELO
Prefeita Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
Iany Macedo Troncha
Superintendência Executiva de Legislação,
Atos Oficiais e Assuntos Técnicos
Decreto nº 04, de 02 de janeiro de 2025
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.