Lei Ordinária nº 836, de 28 de dezembro de 2022
Projeto de Lei Ordinária nº 45/22, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 23 de dezembro de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
GRUPO OCUPACIONAL: ADM - Administrativo
TÍTULO DO CARGO: Administrativo
Descrição do Cargo
Auxiliar na execução das atividades administrativas, auxiliando nas rotinas e gestão administrativa, nas várias áreas da Administração, bem como, assistir aos chefes imediatos, coletar e analisar dados e outras atividades necessárias para a consecução dos objetivos de sua área. | |
Série de Classes | Pré-requisitos |
CLASSE I |
|
CLASSE II |
|
CLASSE III |
|
CLASSE IV |
|
CLASSE V |
|
CLASSE VI |
|
CLASSE VII |
|
CLASSE VIII |
|
GRUPO OCUPACIONAL: ADM - ADMINISTRATIVO
TÍTULO DO CARGO: ADMINISTRATIVO
Descrição do Cargo
Auxiliar na execução das atividades administrativas, auxiliando nas rotinas e gestão administrativa, nas várias áreas da Administração, bem como, assistir aos chefes imediatos, coletar e analisar dados e outras atividades necessárias para a consecução dos objetivos de sua área. | |
Série de Classes | Pré-requisitos |
CLASSE I |
|
CLASSE II |
|
CLASSE III |
|
CLASSE IV |
|
CLASSE V |
|
CLASSE VI |
|
CLASSE VII |
|
CLASSE VIII |
|
Grupo Ocupacional: ADM - Administrativo
TABELA I - ADM
N 01 | - Administrativo Classe I |
N 02 | - Administrativo Classe II |
N 03 | - Administrativo Classe III |
N 04 | - Administrativo Classe IV |
N 05 | - Administrativo Classe V |
N 06 | - Administrativo Classe VI |
N 07 | - Administrativo Classe VII |
N 08 | - Administrativo Classe VIII |
TABELA I - ADM
GRUPO OPERACIONAL: ADM – Administrativo
Nível | Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
01 | I | 1.274,27 | 1.299,76 | 1.325,75 | 1.352,27 | 1.379,31 | 1.406,90 | 1.435,03 | 1.463,74 | 1.493,01 | 1.522,87 | 1.553,33 | 1.584,39 | 1.616,08 | 1.648,40 | 1.681,37 |
02 | II | 1.541,87 | 1.572,71 | 1.604,16 | 1.636,24 | 1.668,97 | 1.702,35 | 1.736,40 | 1.771,12 | 1.806,55 | 1.842,68 | 1.879,53 | 1.917,12 | 1.955,46 | 1.994,57 | 2.034,46 |
03 | III | 1.865,67 | 1.902,98 | 1.941,04 | 1.979,86 | 2.019,46 | 2.059,85 | 2.101,05 | 2.143,07 | 2.185,93 | 2.229,65 | 2.274,24 | 2.319,73 | 2.366,12 | 2.413,44 | 2.461,71 |
04 | IV | 2.257,45 | 2.302,60 | 2.348,65 | 2.395,62 | 2.443,54 | 2.492,41 | 2.542,26 | 2.593,10 | 2.644,96 | 2.697,86 | 2.751,82 | 2.806,86 | 2.862,99 | 2.920,25 | 2.978,66 |
05 | V | 2.731,52 | 2.786,15 | 2.841,87 | 2.898,71 | 2.956,69 | 3.015,82 | 3.076,14 | 3.137,66 | 3.200,41 | 3.264,42 | 3.329,71 | 3.396,30 | 3.464,23 | 3.533,51 | 3.604,18 |
06 | VI | 3.731,00 | 3.805,62 | 3.881,73 | 3.959,37 | 4.038,55 | 4.119,33 | 4.201,71 | 4.285,75 | 4.371,46 | 4.458,89 | 4.548,07 | 4.639,03 | 4.731,81 | 4.826,45 | 4.922,98 |
07 | VII | 4.910,00 | 5.008,20 | 5.108,36 | 5.210,53 | 5.314,74 | 5.421,04 | 5.529,46 | 5.640,05 | 5.752,85 | 5.867,90 | 5.985,26 | 6.104,97 | 6.227,07 | 6.351,61 | 6.478,64 |
08 | VIII | 6.830,00 | 6.966,60 | 7.105,93 | 7.248,05 | 7.393,01 | 7.540,87 | 7.691,69 | 7.845,52 | 8.002,43 | 8.162,48 | 8.325,73 | 8.492,25 | 8.662,09 | 8.835,33 | 9.012,04 |
TABELA I
Grupo Operacional: ADM – Administrativo
Nível | Classe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
01 | I | 1.274,27 | 1.299,76 | 1.325,75 | 1.352,27 | 1.379,31 | 1.406,90 | 1.435,03 | 1.463,74 | 1.493,01 | 1.522,87 | 1.553,33 | 1.584,39 | 1.616,08 | 1.648,40 | 1.681,37 |
02 | II | 1.541,87 | 1.572,71 | 1.604,16 | 1.636,24 | 1.668,97 | 1.702,35 | 1.736,40 | 1.771,12 | 1.806,55 | 1.842,68 | 1.879,53 | 1.917,12 | 1.955,46 | 1.994,57 | 2.034,46 |
03 | III | 1.865,67 | 1.902,98 | 1.941,04 | 1.979,86 | 2.019,46 | 2.059,85 | 2.101,05 | 2.143,07 | 2.185,93 | 2.229,65 | 2.274,24 | 2.319,73 | 2.366,12 | 2.413,44 | 2.461,71 |
04 | IV | 2.257,45 | 2.302,60 | 2.348,65 | 2.395,62 | 2.443,54 | 2.492,41 | 2.542,26 | 2.593,10 | 2.644,96 | 2.697,86 | 2.751,82 | 2.806,86 | 2.862,99 | 2.920,25 | 2.978,66 |
05 | V | 2.731,52 | 2.786,15 | 2.841,87 | 2.898,71 | 2.956,69 | 3.015,82 | 3.076,14 | 3.137,66 | 3.200,41 | 3.264,42 | 3.329,71 | 3.396,30 | 3.464,23 | 3.533,51 | 3.604,18 |
06 | VI | 3.731,00 | 3.805,62 | 3.881,73 | 3.959,37 | 4.038,55 | 4.119,33 | 4.201,71 | 4.285,75 | 4.371,46 | 4.458,89 | 4.548,07 | 4.639,03 | 4.731,81 | 4.826,45 | 4.922,98 |
07 | VII | 4.910,00 | 5.008,20 | 5.108,36 | 5.210,53 | 5.314,74 | 5.421,04 | 5.529,46 | 5.640,05 | 5.752,85 | 5.867,90 | 5.985,26 | 6.104,97 | 6.227,07 | 6.351,61 | 6.478,64 |
08 | VIII | 6.830,00 | 6.966,60 | 7.105,93 | 7.248,05 | 7.393,01 | 7.540,87 | 7.691,69 | 7.845,52 | 8.002,43 | 8.162,48 | 8.325,73 | 8.492,25 | 8.662,09 | 8.835,33 | 9.012,04 |
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 28 de dezembro de 2022.
Gustavo Marques de Oliveira
Prefeito Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
......................................................................................................
Iany Macêdo Troncha
Superint. Executiva de Documentação e Legislação
Decreto nº 21, de 04 de janeiro de 2021.
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.