Lei Ordinária nº 77, de 27 de dezembro de 2006
Dada por Lei Ordinária nº 138, de 24 de março de 2008
- Referência Simples
- •
- 27 Fev 2019
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 27 Fev 2019
Vide:
- Referência Simples
- •
- 27 Fev 2019
Vide:
Competência | Valor Original Parte Segurado
| Valor Original Parte Patronal | Valor repassado | Total a repassar | Correção Monetária | Juros | Total em parcelamento |
out/05 | 117.334,55 | 117.334,55 | 101.786,60 | 132.882,51 | 4.764,10 | 8.637,36 | 141.519,87 |
nov/05 | 120.992,36 | 120.992,36 | 103.678,75 | 138.305,96 | 4.174,90 | 6.915,30 | 145.221,26 |
dez/05 | 113.217,23 | 113.217,23 | 106.998,67 | 119.435,78 | 3.163,92 | 6.568,97 | 126.004,75 |
13. Sal-2005 | 105.300,99 | 105.300,99 | 104.825,44 | 105.776,55 | 2.802,08 | 5.817,71 | 111.594,25 |
mai/06 | 69.809,61 | 69.809,61 | 13.237,38 | 126.381,84 | 1.114,96 | 3.791,46 | 131.288,25 |
jun/06 | 68.529,78 | 68.529,78 | 13.197,60 | 123.861,96 | 1.355,68 | 3.096,55 | 128.314,19 |
jul/06 | 59.201,33 | 59.201,33 | 8.889,96 | 109.512,70 | 988,68 | 2.190,25 | 112.691,63 |
ago/06 | 60.089,88 | 60.089,88 | 11.710,31 | 108.469,45 | 924,56 | 1.627,04 | 111.021,05 |
set/06 | 84.942,18 | 84.942,18 | 14.370,42 | 155.513,94 | 996,88 | 1.555,14 | 158.065,96 |
out/06 | 64.557,94 | 64.557,94 | 2.113,57 | 127.042,31 | 393,83 | 635,21 | 128.071,35 |
nov/06 | 163.510,02 | 163.510,02 | 21.043,82 | 305.976,22 | - | - | 305.976,22 |
dez/06 | 157.277,48 | 157.277,48 | 21.882,22 | 292.672,74 | - | - | 292.672,74 |
13. Sal-2006 | 153.643,93 | 153.643,93 |
| 307.287,86 | - | - | 307.287,86 |
TOTAL | 2.199.729,38 | ||||||
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.