Lei Ordinária nº 777, de 06 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 12 Abr 2022
Vide:- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 06 Abr 2022
- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 06 Abr 2022
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 06 Abr 2022
- Referência Simples
- •
- 12 Abr 2022
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 12 Abr 2022
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 12 Abr 2022
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 06 de abril de 2022
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
......................................................................................................
Iany Macêdo Troncha
Superint. Executiva de Documentação e Legislação
Decreto nº 21, de 04 de janeiro de 2021.
SUPLEMENTAÇÕES | |||||
ORGÃO | Un. | DOTAÇÃO | NATUREZA | FICHA | VALOR |
02 - CAMARA MUNICIPAL | 20 | 01.031.0100.2.300 | 3.1.90.11.00-100 | 268 | 400.000,00 |
TOTAL - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 400.000,00 | ||||
02 - CAMARA MUNICIPAL | 20 | 01.031.0100.2.301 | 3.1.90.11.00-100 | 282 | 600.000,00 |
02 - CAMARA MUNICIPAL | 20 | 01.031.0100.2.301 | 3.1.90.13.00-100 | 283 | 360.477,36 |
TOTAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 960.477,36 | ||||
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.360.477,36 | ||||
|
|
|
|
|
|
ORGÃO | Un. | DOTAÇÃO | NATUREZA | FICHA | VALOR |
1 - PODER EXECUTIVO | 51 | 15.451.0111.1.111 | 3.3.90.30.00-100 | 95 | 6.739.522,64 |
1 - PODER EXECUTIVO | 51 | 15.451.0111.1.111 | 4.4.90.51.00-100 | 96 | 3.400.000,00 |
TOTAL - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | 10.139.522,64 | ||||
5 - FMAS | 6 | 04.122.0119.2.350 | 3.3.50.43.00-100 | 543 | 500.000,00 |
TOTAL - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 | ||||
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES | 12.000.000,00 | ||||
REDUÇÕES | |||||
ORGÃO | Un. | DOTAÇÃO | NATUREZA | FICHA | VALOR |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.1.90.04.00-102 | 453 | 5.384,04 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.1.90.11.00-102 | 454 | 2.549.500,72 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.1.90.11.00-107 | 454 | 1.198.845,97 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.14.00-102 | 455 | 21.536,16 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.30.00-102 | 456 | 277.037,45 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.30.00-107 | 456 | 662.619,39 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.34.00-102 | 457 | 10.768,08 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.35.00-102 | 458 | 10.768,08 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.36.00-102 | 459 | 631.565,52 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.36.00-107 | 459 | 248.816,49 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.39.00-102 | 460 | 682.499,40 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.39.00-107 | 460 | 525.138,12 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.370 | 3.3.90.92.00-102 | 461 | 26.920,19 |
TOTAL - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 6.851.399,61 | ||||
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.1.90.04.00-102 | 435 | 5.384,04 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.1.90.11.00-102 | 436 | 86.144,62 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.1.90.11.00-107 | 436 | 236.897,71 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.1.90.34.00-102 | 437 | 8.076,06 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.14.00-102 | 438 | 2.692,02 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.30.00-102 | 439 | 26.920,19 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.30.00-107 | 439 | 80.760,58 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.35.00-102 | 440 | 2.692,02 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.36.00-102 | 441 | 835.898,41 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.36.00-107 | 441 | 1.016.633,21 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.39.00-102 | 442 | 1.685.731,99 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.39.00-107 | 442 | 1.158.077,52 |
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10.302.0123.2.368 | 3.3.90.92.00-102 | 443 | 2.692,02 |
TOTAL - MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO | 5.148.600,39 | ||||
TOTAL DE REDUÇÕES | 12.000.000,00 | ||||
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.