Lei Ordinária nº 1.130, de 24 de novembro de 2025
Projeto de Lei Ordinária nº 73/25, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 18 de novembro de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e nos termos do Inciso III do art. 69 da Lei Orgânica Municipal, de 5 de abril de 1990, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
- Referência Simples
- •
- 13 Jan 2026
Vide:
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 24 Nov 2025
- Referência Simples
- •
- 13 Jan 2026
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 13 Jan 2026
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete da Prefeita, em 24 (vinte e quatro) de novembro de 2025.
SIMONE DIAS RIBEIRO DE MELO
Prefeita Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
Iany Macedo Troncha
Assessora I – Assessoria em Atos Oficiais
na Subprocuradoria Geral Consultiva
Decreto nº 1.711, de 28 de abril de 2025
Órgão | Dotação | Ficha | Valor |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.1155.4.4.90.51.00 | 508 | R$ 250.000,00 |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.1155.4.4.90.52.00 | 509 | R$ 476.092,00 |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.2396.3.3.90.14.00 | 510 | R$ 203,96 |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.2396.3.3.90.36.00 | 513 | R$ 31.791,00 |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.2396.3.3.90.39.00 | 514 | R$ 361.518,09 |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.2396.3.3.90.40.00 | 515 | R$ 19.326,16 |
GRUP. INCENDIO | 07.23.06.182.0131.2422.3.3.90.30.00 | 519 | R$ 74.316,01 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.1.90.04.00 | 520 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.1.90.11.00 | 521 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.1.90.13.00 | 522 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.1.90.34.00 | 523 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.1.90.94.00 | 524 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.1.91.13.00 | 525 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.08.00 | 526 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.14.00 | 527 | R$ 5.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.30.00 | 528 | R$ 5.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.33.00 | 529 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.35.00 | 530 | R$ 5.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.36.00 | 531 | R$ 5.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.39.00 | 532 | R$ 481,78 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.40.00 | 533 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.92.00 | 534 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.04.122.0127.2381.3.3.90.93.00 | 535 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.122.0127.1144.4.4.90.51.00 | 536 | R$ 50.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.1143.4.4.90.52.00 | 537 | R$ 20.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.2382.3.3.90.30.00 | 538 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.2382.3.3.90.36.00 | 539 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.2382.3.3.90.39.00 | 540 | R$ 1.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.2421.3.3.50.43.00 | 541 | R$ 170.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.2421.3.3.90.30.00 | 542 | R$ 45.000,00 |
FMDCA | 08.01.08.243.0127.2421.3.3.90.39.00 | 543 | R$ 40.760,00 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.1149.4.4.90.52.00 | 580 | R$ 144.302,54 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.1149.4.4.90.61.00 | 581 | R$ 47.251,85 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.1.90.04.00 | 582 | R$ 6.878,62 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.50.43.00 | 588 | R$ 3.303,64 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.08.00 | 589 | R$ 3.289,00 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.30.00 | 591 | R$ 14.008,57 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.33.00 | 592 | R$ 4.758,00 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.35.00 | 593 | R$ 5.818,00 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.36.00 | 594 | R$ 32.734,32 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.39.00 | 595 | R$ 51.198,53 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.40.00 | 596 | R$ 7.828,00 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.47.00 | 597 | R$ 42.169,85 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.92.00 | 598 | R$ 11.634,00 |
FMDR | 10.01.04.122.0130.2388.3.3.90.93.00 | 599 | R$ 5.818,00 |
FMDR | 10.01.20.122.0130.2414.3.3.90.30.00 | 601 | R$ 70.000,00 |
FMDR | 10.01.20.122.0130.2414.3.3.90.36.00 | 602 | R$ 10.964,00 |
FMDR | 10.01.20.122.0130.2414.3.3.90.39.00 | 603 | R$ 1.852,00 |
FMDR | 10.01.20.122.0130.2414.3.3.90.47.00 | 604 | R$ 21.031,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.1153.4.4.90.51.00 | 605 | R$ 52.985,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.1153.4.4.90.52.00 | 606 | R$ 5.299,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.1153.4.4.90.61.00 | 607 | R$ 5.299,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.1154.4.4.90.52.00 | 608 | R$ 5.299,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.1154.4.4.90.61.00 | 609 | R$ 5.299,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.2393.3.3.90.30.00 | 610 | R$ 5.299,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.2393.3.3.90.36.00 | 611 | R$ 10.597,00 |
FMDR | 10.01.20.605.0130.2393.3.3.90.39.00 | 612 | R$ 5.299,00 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.1150.4.4.90.52.00 | 613 | R$ 87.259,00 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.1150.4.4.90.61.00 | 614 | R$ 78.055,08 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.2390.3.3.90.30.00 | 615 | R$ 17.452,00 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.2390.3.3.90.36.00 | 616 | R$ 23.269,00 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.2390.3.3.90.39.00 | 617 | R$ 23.269,00 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.2391.3.3.90.30.00 | 618 | R$ 15.957,11 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.2391.3.3.90.36.00 | 619 | R$ 23.269,00 |
FMDR | 10.01.20.606.0130.2391.3.3.90.39.00 | 620 | R$ 23.269,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.14.00 | 625 | R$ 9.258,76 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.30.00 | 626 | R$ 41.412,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.33.00 | 627 | R$ 29.087,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.36.00 | 628 | R$ 10.200,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.39.00 | 629 | R$ 635.796,24 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.40.00 | 630 | R$ 15.896,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.47.00 | 631 | R$ 7.418,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.48.00 | 632 | R$ 10.597,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.92.00 | 633 | R$ 16.302,00 |
CULTURA | 11.01.04.122.0126.2379.3.3.90.93.00 | 634 | R$ 10.484,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0034.2419.3.3.90.30.00 | 635 | R$ 15.896,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0034.2419.3.3.90.36.00 | 636 | R$ 15.896,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0034.2419.3.3.90.39.00 | 637 | R$ 21.194,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0040.2418.3.3.90.30.00 | 638 | R$ 89.970,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0040.2418.3.3.90.39.00 | 639 | R$ 151.000,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0040.2418.3.3.90.48.00 | 640 | R$ 217.925,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0126.1141.4.4.90.51.00 | 641 | R$ 117.627,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0126.1141.4.4.90.52.00 | 642 | R$ 80.000,00 |
CULTURA | 11.01.13.392.0126.2380.3.3.90.30.00 | 643 | R$ 4.041,00 |
FMTU | 13.01.26.453.0135.2411.3.3.90.30.00 | 704 | R$ 1.589.550,00 |
FMTU | 13.01.26.453.0135.2411.3.3.90.39.00 | 705 | R$ 878.047,04 |
FMDI | 14.01.08.241.0136.2423.3.3.50.43.00 | 706 | R$ 9.455,00 |
FMDI | 14.01.08.241.0136.2423.3.3.90.30.00 | 707 | R$ 16.955,00 |
FMDI | 14.01.08.241.0136.2423.3.3.90.32.00 | 708 | R$ 16.955,00 |
FMDI | 14.01.08.241.0136.2423.3.3.90.36.00 | 709 | R$ 16.955,00 |
FMDI | 14.01.08.241.0136.2423.3.3.90.39.00 | 710 | R$ 24.903,00 |
FMDI | 14.01.08.241.0136.2423.4.4.90.52.00 | 711 | R$ 16.955,00 |
TOTAL | R$ 6.515.279,15 | ||
Legendas dos detalhamentos do Anexo I, páginas 2 à 4:
Nomenclatura dos Fundos:
1 – GIF: GRUPAMENTO DE INCÊNDIO DE FORMOSA;
2 – FMDCA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
3 – FMDR: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL;
4 – FMC: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA;
5 – FMTU: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO;
6 – FMDI: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO.
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.