Lei Ordinária nº 575, de 24 de janeiro de 2020
- Referência Simples
- •
- 31 Jan 2020
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 31 Jan 2020
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 27 Mai 2020
Citado em:I - Lei Ordinária nº 538, de 23 de dezembro de 2011 - Revisão geral anual no exercício de 2020- •
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 24 Jan 2020
- Referência Simples
- •
- 31 Jan 2020
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 24 de janeiro de 2020.
TABELA I
CATEGORIA FUNCIONAL: ANALISTA LEGISLATIVO
CARGO: ASSISTENTE JURÍDICO
Reajuste de 4,48% - Correção INPC 2019
ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | |||||
| REFERÊNCIA | ||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 6.726,92 | 6.861,46 | 6.996,00 | 7.130,54 | 7.265,07 |
2 | 7.991,57 | 8.151,40 | 8.311,23 | 8.471,06 | 8.630,90 |
3 | 9.493,99 | 9.683,87 | 9.873,75 | 10.063,63 | 10.253,51 |
4 | 11.278,86 | 11.504,44 | 11.730,01 | 11.955,59 | 12.181,17 |
TABELA II
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE LEGISLATIVO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Reajuste de 4,48% - Correção INPC 2019
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |||||
| REFERÊNCIA | ||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 2.337,77 | 2.384,53 | 2.431,28 | 2.478,04 | 2.524,79 |
2 | 2.777,27 | 2.832,82 | 2.888,36 | 2.943,91 | 2.999,45 |
3 | 3.299,40 | 3.365,39 | 3.431,38 | 3.497,36 | 3.563,35 |
4 | 3.919,68 | 3.998,07 | 4.076,47 | 4.154,86 | 4.233,25 |
TABELA III
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE LEGISLATIVO II
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Reajuste de 4,48% - Correção INPC 2019
ASSISTENTE LEGISLATIVO II – TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |||||
| REFERÊNCIA | ||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 1.627,16 | 1.659,70 | 1.692,25 | 1.724,79 | 1.757,33 |
2 | 1.933,06 | 1.971,72 | 2.010,38 | 2.049,04 | 2.087,70 |
3 | 2.296,47 | 2.342,40 | 2.388,33 | 2.434,26 | 2.480,19 |
4 | 2.728,21 | 2.782,77 | 2.837,34 | 2.891,90 | 2.946,47 |
TABELA IV
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE LEGISLATIVO
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Reajuste de 4,48% - Correção INPC 2019
AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |||||
| REFERÊNCIA | ||||
PADRÃO | A | B | C | D | E |
1 | 1.627,16 | 1.659,70 | 1.692,25 | 1.724,79 | 1.757,33 |
2 | 1.933,06 | 1.971,72 | 2.010,38 | 2.049,04 | 2.087,70 |
3 | 2.296,47 | 2.342,40 | 2.388,33 | 2.434,26 | 2.480,19 |
4 | 2.728,21 | 2.782,77 | 2.837,33 | 2.891,90 | 2.946,46 |
* Progressão horizontal: 2% (dois por cento)
* Progressão vertical: 10% (dez por cento)
Reajuste de 4,48% - Correção INPC 2019
CARGO | VALOR |
Assessor da Presidência | R$ 2.330,67 |
Assessor de Imprensa | R$ 2.347,12 |
Assessor Parlamentar | R$ 1.466,95 |
Chefe da Ouvidoria | R$ 2.330,67 |
Chefe de Gabinete | R$ 2.347,12 |
Chefe do Controle Interno | R$ 2.347,12 |
Chefe do Departamento de Compras | R$ 2.347,12 |
Chefe do Departamento de Recursos Humanos | R$ 2.347,12 |
Motorista | R$ 2.285,99 |
Procurador Jurídico | R$ 7.104,64 |
Secretário da Mesa Diretora | R$ 2.142,42 |
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 24 de janeiro de 2020.
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.