Lei Ordinária nº 296, de 16 de dezembro de 2015
LOCALIDADES | VALOR |
Rua Visconde de P. Seguro (Rua Jesulino Malheiros até a Praça Anísio Lobo) | 1.800,00 |
Rua Visconde de P. Seguro (da Rua Jesulino Malheiros até a Av. Ferroviária) | 550,00 |
Rua Visconde de P. Seguro (da Av. Ferroviária até o final) | 200,00 |
Av. Ivone Saad | 800,00 |
Rua Anhanguera | 800,00 |
Rua Emilio Povoa (da Av. Ivone Saad até Praça Pedro Chaves) | 800,00 |
Rua José Viana Lobo | 800,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até Praça da Catedral) | 800,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrim) | 450,00 |
Rua Herculano Lobo | 800,00 |
Rua Hugo Lobo | 800,00 |
Rua Alfredo Nasser | 1000,00 |
Rua Domingo Jose de Paiva | 500,00 |
Rua Manoel Alves Ferreira (da Av. Ivone Saad até a Pç Rui Barbosa) | 700,00 |
Rua Antonio Dutra da Av. Valeriano de C. até Av. Ivone Saad | 550,00 |
Rua Valeriano de Castro (Pça Rui Barbosa até a Rua Alves de Castro) | 700,00 |
Rua João Moreira (da V. de P. Seguro até a R. Santa Luzia | 700,00 |
Rua Valdomiro de Miranda (da R.V.P. Seguro até a Pç do Mercado) | 600,00 |
Rua Leonino Cesar | 400,00 |
Rua Olimpio Jacinto (Rua Jesulino Malheiros até a R. Honório Lobo) | 800,00 |
Rua Alta Vidal (da Pç da Catedral até a Rua Trajano Balduíno) | 550,00 |
Rua Lazaro de Melo | 350,00 |
Rua Modesto de Melo | 400,00 |
Rua Modesto de Melo (R. V. de P. Seguro até a Rua Trajano Balduíno) | 400,00 |
Pça Rui Barbosa | 1.000,00 |
Pça Pedro Chaves | 500,00 |
Pça da Catedral | 1.000,00 |
Pça da Bíblia | 600,00 |
Av. Brasília (Pça Anísio Lobo até Ione Saad) | 900,00 |
Rua Marechal Deodoro | 400,00 |
Loteamento WS | 400,00 |
Condomínio Santa Felicidade | 500,00 |
Residencial Vitoria | 400,00 |
Setor Central Afastado | 350,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrim) | 400,00 |
Av. Brasilia - da Av. Formosa até Av. Lagoa Feia | 300,00 |
Av. Brasilia - da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 600,00 |
Avenida Dois, Av. Formosa, Av. Goiás | 150,00 |
Av. João Isper Gebrim - da Av. M.J.L.Esp Santo até Av. Lagoa Feia | 500,00 |
Av. João Isper Gebrim (Av. Lagoa Feia até a Av. Dois) | 200,00 |
Rua Santa Luzia | 400,00 |
Rua Costa Pinto | 500,00 |
Vila Bela | 400,00 |
Av. João Isper Gebrim - da Av. M.J.L.Esp Santo até Av. Circ. | 200,00 |
Av. Lagoa Feia - da Av. Formosa até Av. Brasília | 400,00 |
Av. Lagoa Feia - da Av. Ivone Saad até a Av. Formosa | 500,00 |
Av. M.J.L.Esp Santo (Av. Ivone Saad até o Hosp. Municipal) | 600,00 |
Av. M.J.L.Esp Santo (Hosp. Municipal até o Trevo) | 200,00 |
Av. Tancredo Neves | 500,00 |
Bairro do Abreu | 200,00 |
Bairro Imperatriz | 160,00 |
Bairro Lider | 120,00 |
Bairro Rosa Maria | 65,00 |
Chácara Cabeceira da Rifânia | 30,00 |
Chácara Setor Abreu | 30,00 |
Chácara Setor Sul | 60,00 |
Chácara Eunice | 130,00 |
Cidade Nova Piratininga | 10,00 |
Condomínio Pedro Chaves | 80,00 |
Conjunto Habitacional Cristiane | 200,00 |
Conjunto Habitacional Dário de Oliveira | 300,00 |
Conjunto Habitacional Leonino Cesar | 100,00 |
Conjunto São Sebastião | 500,00 |
Formosa Village | 50,00 |
Jardim Bela Vista | 70,00 |
Jardim Califórnia a (Av. Califórnia) | 400,00 |
Jardim Califórnia (demais ruas) | 250,00 |
Jardim da Américas | 130,00 |
Jardim Oliveira (Avenidas B, C e D e Av. Circular) | 120,00 |
Jardim Oliveira (demais ruas) | 135,00 |
Jardim Panorâmico | 80,00 |
Jardim Panorâmico às margens da BR 020 | 180,00 |
Jardim Triangulo Umuarama | 140,00 |
Loteamento Paulo Brasil | 200,00 |
Loteamento Sebastião Rezende (Setor Abreu) | 150,00 |
Loteamento Setor Sul | 200,00 |
Núcleo Habitacional Santa Rosa (Vila Lorena) | 200,00 |
Pampulha Brasília | 250,00 |
Parque Agroindustrial | 120,00 |
Parque da Colina Centralizado | 150,00 |
Parque das Laranjeiras (Via 11) | 150,00 |
Parque das Laranjeiras (demais ruas) | 135,00 |
Parque Dom Bosco | 100,00 |
Parque Formosense | 30,00 |
Parque Iris Village | 90,00 |
Parque Lago de Formosa | 135,00 |
Parque Laguna II (Av. Maestro J.L.E. Santo) | 500,00 |
Loteamento Santa Barbara (frente GO 440) | 350,00 |
Parque da Colina (sem asfalto) | 60,00 |
Parque Laguna I | 80,00 |
Parque Laguna I (frente para BR 020) | 400,00 |
Parque Laguna I e II (demais ruas) | 135,00 |
Parque São Francisco de Assis | 48,00 |
Parque Serrano | 60,00 |
Parque Vila Verde (sem asfalto) | 85,00 |
Parque Vila Verde (asfaltado) | 130,00 |
Residencial Santa Rosa (Abreu) | 135,00 |
Residencial Vista Alegre | 80,00 |
Formosinha (R.09,10 Benedito Galvão, Augusto de Andrade, Boa Vista, São Pedro, São Joaquim e Cj. Padre Willian) | 390,00 |
Formosinha | 220,00 |
Setor Aeroporto/ Abreu (Rua Severiano Batista Oliveira) | 600,00 |
Setor Beatriz | 80,00 |
Setor Bosque | 400,00 |
Setor Central (Loteamento Esmeralda) | 400,00 |
Setor Centro Nordeste | 180,00 |
Setor Ferroviário | 200,00 |
Setor Industrial | 200,00 |
Setor Jardim Ipê | 150,00 |
Setor Lagoa dos Santos | 150,00 |
Setor Nordeste (demais ruas) | 100,00 |
Setor Nordeste (Av. Ferroviária, Av. Ferroviária D e Av. Ferroviária E) | 150,00 |
Setor Noroeste | 100,00 |
Setor Norte | 50,00 |
Setor Norte Paranã | 50,00 |
Setor Nova Formosa | 50,00 |
Setor Pantanal | 80,00 |
Setor Primavera (Av. DERGO, Avenida Posto Agropecuário, Av. DNER) | 250,00 |
Setor Primavera (demais ruas) | 200,00 |
Setor São Nicolau | 85,00 |
Vila Aurora | 100,00 |
Vila Beneditina | 60,00 |
Vila Carolina | 150,00 |
Vila Imperatriz | 150,00 |
Vila Vicentina | 80,00 |
Vila Yara | 150,00 |
Vivendas Itiquira | 30,00 |
Volta do Brejo | 100,00 |
Outros setores não previstos e os imóveis localizados da zona de expansão urbana | 50,00 |
Rua Santa Luzia (Centro) | 300,00 |
Rua Costa (ctr), da Av. Pedro Monteiro Guimarães até a Av. Valeriano de Castro | 300,00 |
Loteamento Santa Barbara, frente para a GO 440 | 200,00 |
Loteamento Santa Barbara, demais ruas, quadras e lotes | 150,00 |
Parque da Colina, parte sem pavimentação | 60,00 |
Avenida Senador Coimbra | 150,00 |
Parque Laguna I, exceto os terrenos frontais à BR 020 | 150,00 |
Parque Lago depois da BR 020 | 48,00 |
Chácaras Acidentadas Setor Sul | 30,00 |
Loteamentos Chácaras Setor Abreu | 90,00 |
Distrito do Bezerra | 25,00 |
Loteamentos Chácaras Setor Sul | 90,00 |
Setor Nordeste Sem Asfalto | 60,00 |
Distrito de Santa Rosa | 25,00 |
III Setor Industrial | 100,00 |
Setor Bela Vista (Quadra 39 à 56 Setor C sem asfalto) | 42,00 |
Distrito do JK | 25,00 |
Setor Bosque II (Quadras de 01 à 05 e área institucional) | 150,00 |
Setor Bosque II (Quadras de 06 à 25) | 100,00 |
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.