Lei Ordinária nº 328, de 30 de dezembro de 2009
Dada por Lei Ordinária nº 218, de 15 de dezembro de 2014
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 90, de 20 de novembro de 2013.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 204, de 18 de novembro de 2014.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 211, de 18 de novembro de 2014.
LOCALIDADES | VALOR |
Rua Visconde de P. Seguro (da R. Jesulino Malheiros até a Pç Anísio Lobo) | 1.600,00 |
Rua Visconde de Porto Seguro (da Rua Jesulino Malheiros até Av. Ferroviária) | 420,00 |
Rua Visconde de Porto Seguro (da Av. Ferroviária até o final) | 120,00 |
Av. Ivone Saad | 650,00 |
Rua Anhanguera | 650,00 |
Rua Emilio Povoa (da Av. Ivone Saad até Pç. Pedro Chaves) | 650,00 |
Rua José Viana Lobo | 650,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até Pç. da Catedral) | 650,00 |
Rua Herculano Lobo | 650,00 |
Rua Hugo Lobo | 650,00 |
Rua Alfredo Nasser | 650,00 |
Rua Domingos José de Paiva | 420,00 |
Rua Manoel Alves Ferreira (da Av. Ivone Saad até a Pç. Rui Barbosa) | 650,00 |
Rua Antônio Dutra | 420,00 |
Rua Valeriano de Castro (Pç. Rui Barbosa até a Rua Alves de Castro) | 420,00 |
Rua João Moreira (da Rua Visconde de P. Seguro até a Rua Santa Luzia) | 420,00 |
Rua Valdomiro de Miranda (da Rua Visc. de P. Seg. até a Pç. do Mercado) | 420,00 |
Rua Leonino César | 250,00 |
Rua Olimpio Jacinto (Rua Jesuíno Malheiros até a Rua Honório Lobo) | 420,00 |
Rua Auta Vidal (da Pç. da Catedral até a Rua Trajano Balduino) | 420,00 |
Rua Lazaro de Melo | 220,00 |
Rua Modesto de Melo (da Rua Visco de P. Seg. até a Rua Trajano Balduino) | 280,00 |
Pç. Rui Barbosa | 650,00 |
Pç. Pedro Chaves | 420,00 |
Pç. da Catedral | 650,00 |
Pç. da Bíblia | 420,00 |
Av. Brasília (da Pç. Anísio Lobo até Av. Ivone Saad) | 650,00 |
Rua Marechal Deodoro | 180,00 |
Loteamento WS | 100,00 |
Condomínio Santa Felicidade | 250,00 |
Residencial Vitória | 150,00 |
Setor Central Afastado (demais ruas do Setor Central e Vila Bela) | 120,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrin) | 184,00 |
Av. Brasília - da Av. Formosa até Av. Lagoa Feia | 138,00 |
Av. Brasília - da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 230,00 |
Av. Dois, Av. Formosa, Av. Goiás | 60,00 |
Av. João Isper Gebrim (da Av. Maestro João L. do Esp. Santo até Av. Lagoa Feia) Feia) | 184,00 |
Av. João Isper Gebrim (da Av. Lagoa Feia até a Av. Dois) | 92,00 |
Av. João Isper Gebrin (da Av. Maestro J. L. do Esp. Santo até a Av. Circ.) | 92,00 |
Av. Lagoa Feia da Av. Formosa até Av. Brasília. | 115,00 |
Av. Lagoa Feia da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 184,00 |
Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo (Av. lvone Saad até o Hosp. Mun.) | 200,00 |
Av. Maestro João Luiz Esp. Santo (do Hospital Municipal até o Trevo) | 69,00 |
Av. Tancredo Neves | 154,00 |
Bairro do Abreu | 57,50 |
Bairro Imperatriz | 23,00 |
Bairro Líder | 33,00 |
Bairro Rosa Maria | 13,00 |
Chácara Cabeceira da Rifãnia | 5,00 |
Chácara Setor Abreu | 5,00 |
Chácara Setor Sul | 13,00 |
Chácara Eunice | 65,00 |
Cidade Nova Piratininga | 1,80 |
Condomínio Pedro Chaves Filho | 6,90 |
Conjunto Habitacional Cristiane | 46,00 |
Conjunto Habitacional Dário de Oliveira | 80,00 |
Conjunto Habitacional Leonino César | 45,00 |
Conjunto São Sebastião | 125,00 |
Formosa Village | 18,00 |
Jardim Bela Vista | 9,00 |
Jardim Califórnia (Av. Califórnia) | 92,00 |
Jardim Califórnia (demais ruas) | 46,00 |
Jardim das Américas | 33,00 |
Jardim Oliveira (Avenidas B, C e D e Av. Circular) | 34,50 |
Jardim Oliveira (demais ruas) | 18,40 |
Jardim Panorâmico | 29,90 |
Jardim Panorâmico às margens da BR 020 | 43,00 |
Jardim Triângulo Umuarama | 20,00 |
Loteamento Paulo Brasil | 125,00 |
Loteamento Sebastião Rezende (Setor Abreu) | 35,00 |
Loteamento Setor Sul | 20,00 |
Núcleo Habitacional Santa Rosa (Vila Lorena) | 20,00 |
Pampulha de Brasília | 65,00 |
Parque Agroindustrial | 6,00 |
Parque da Colina | 17,00 |
Parque das Laranjeiras (Via 11) | 33,00 |
Parque das Laranjeiras (demais ruas) | 27,60 |
Parque Dom Bosco | 13,80 |
Parque Formosense | 6,00 |
Parque Íris Village | 11,00 |
Parque Lago de Formosa | 18,00 |
Parque Laguna II (Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo) | 100,00 |
Parque Laguna I e II (demais ruas) | 50,00 |
Parque São Francisco de Assis | 8,00 |
Parque Serrano | 8,00 |
Parque Vila Verde (sem asfalto) | 18,00 |
Parque Vila Verde (asfaltado) | 30,00 |
Residencial Santa Rosa (Abreu) | 18,00 |
Residencial Vista Alegre | 23,00 |
Formosinha (Ruas Nove, Dez, Benedito Galvão, Augusto de Andrade, Boa Vista, São Pedro, São Joaquim e Conjunto Padre Willian) | 120,00 |
Formosinha | 65,00 |
Setor Aeroporto /Abreu (Rua Severiano Batista Oliveira) | 184,00 |
Setor Beatriz | 34,00 |
Setor Bosque | 95,00 |
Setor Central (Loteamento Esmeralda) | 69,00 |
Setor Centro Nordeste | 85,00 |
Setor Ferroviário | 90,00 |
Setor Industrial | 69,00 |
Setor Jardim Ipê | 69,00 |
Setor Lagoa dos Santos | 69,00 |
Setor Nordeste (demais ruas) | 30,00 |
Setor Nordeste (Av. Ferroviária, Av. Ferroviária D e Av. Ferroviária E) | 34,50 |
Setor Noroeste | 20,00 |
Setor Norte | 11,00 |
Setor Norte Paranã | 13,00 |
Setor Nova Formosa | 13,00 |
Setor Pantanal | 13,00 |
Setor Primavera (Av. DERGO, Av. Posto Agropecuário, Av. DNER) | 92,00 |
Setor Primavera (demais ruas) | 69,00 |
Setor São Nicolau | 25,00 |
Vila Aurora | 33,00 |
Vila Beneditina | 23,00 |
Vila Carolina | 33,00 |
Vila Imperatriz | 38,00 |
Vila Vicentina | 23,00 |
Vila Yara | 38,00 |
Vivendas Itiquira | 11,50 |
Volta do Brejo | 38,00 |
Outros Setores não previstos e os imóveis localizados da zona de expansão urbana | 9,00 |
LOCALIDADES | VALOR |
Rua Visconde de P. Seguro (da R. Jesulino Malheiros até a Pç Anísio Lobo) | 1.600,00 |
Rua Visconde de Porto Seguro (da Rua Jesulino Malheiros até Av. Ferroviária) | 420,00 |
Rua Visconde de Porto Seguro (da Av. Ferroviária até o final) | 120,00 |
Av. Ivone Saad | 650,00 |
Rua Anhanguera | 650,00 |
Rua Emilio Povoa (da Av. Ivone Saad até Pç. Pedro Chaves) | 650,00 |
Rua José Viana Lobo | 650,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até Pç. da Catedral) | 650,00 |
Rua Herculano Lobo | 650,00 |
Rua Hugo Lobo | 650,00 |
Rua Alfredo Nasser | 650,00 |
Rua Domingos José de Paiva | 420,00 |
Rua Manoel Alves Ferreira (da Av. Ivone Saad até a Pç. Rui Barbosa) | 650,00 |
Rua Antônio Dutra | 420,00 |
Rua Valeriano de Castro (Pç. Rui Barbosa até a Rua Alves de Castro) | 420,00 |
Rua João Moreira (da Rua Visconde de P. Seguro até a Rua Santa Luzia) | 420,00 |
Rua Valdomiro de Miranda (da Rua Visc. de P. Seg. até a Pç. do Mercado) | 420,00 |
Rua Leonino César | 250,00 |
Rua Olimpio Jacinto (Rua Jesuíno Malheiros até a Rua Honório Lobo) | 420,00 |
Rua Auta Vidal (da Pç. da Catedral até a Rua Trajano Balduino) | 420,00 |
Rua Lazaro de Melo | 220,00 |
Rua Modesto de Melo (da Rua Visco de P. Seg. até a Rua Trajano Balduino) | 280,00 |
Pç. Rui Barbosa | 650,00 |
Pç. Pedro Chaves | 420,00 |
Pç. da Catedral | 650,00 |
Pç. da Bíblia | 420,00 |
Av. Brasília (da Pç. Anísio Lobo até Av. Ivone Saad) | 650,00 |
Rua Marechal Deodoro | 180,00 |
Loteamento WS | 100,00 |
Condomínio Santa Felicidade | 250,00 |
Residencial Vitória | 150,00 |
Setor Central Afastado (demais ruas do Setor Central e Vila Bela) | 120,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrin) | 184,00 |
Av. Brasília - da Av. Formosa até Av. Lagoa Feia | 138,00 |
Av. Brasília - da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 230,00 |
Av. Dois, Av. Formosa, Av. Goiás | 60,00 |
Av. João Isper Gebrim (da Av. Maestro João L. do Esp. Santo até Av. Lagoa Feia) | 184,00 |
Av. João Isper Gebrim (da Av. Lagoa Feia até a Av. Dois) | 92,00 |
Av. João Isper Gebrin (da Av. Maestro J. L. do Esp. Santo até a Av. Circ.) | 92,00 |
Av. Lagoa Feia da Av. Formosa até Av. Brasília. | 115,00 |
Av. Lagoa Feia da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 184,00 |
Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo (Av. lvone Saad até o Hosp. Mun.) | 200,00 |
Av. Maestro João Luiz Esp. Santo (do Hospital Municipal até o Trevo) | 69,00 |
Av. Tancredo Neves | 154,00 |
Bairro do Abreu | 57,50 |
Bairro Imperatriz | 23,00 |
Bairro Líder | 33,00 |
Bairro Rosa Maria | 13,00 |
Chácara Cabeceira da Rifãnia | 5,00 |
Chácara Setor Abreu | 5,00 |
Chácara Setor Sul | 13,00 |
Chácara Eunice | 65,00 |
Cidade Nova Piratininga | 1,80 |
Condomínio Pedro Chaves Filho | 6,90 |
Conjunto Habitacional Cristiane | 46,00 |
Conjunto Habitacional Dário de Oliveira | 80,00 |
Conjunto Habitacional Leonino César | 45,00 |
Conjunto São Sebastião | 125,00 |
Formosa Village | 18,00 |
Jardim Bela Vista | 9,00 |
Jardim Califórnia (Av. Califórnia) | 92,00 |
Jardim Califórnia (demais ruas) | 46,00 |
Jardim das Américas | 33,00 |
Jardim Oliveira (Avenidas B, C e D e Av. Circular) | 34,50 |
Jardim Oliveira (demais ruas) | 18,40 |
Jardim Panorâmico | 29,90 |
Jardim Panorâmico às margens da BR 020 | 43,00 |
Jardim Triângulo Umuarama | 20,00 |
Loteamento Paulo Brasil | 125,00 |
Loteamento Sebastião Rezende (Setor Abreu) | 35,00 |
Loteamento Setor Sul | 20,00 |
Núcleo Habitacional Santa Rosa (Vila Lorena) | 20,00 |
Pampulha de Brasília | 65,00 |
Parque Agroindustrial | 6,00 |
Parque da Colina | 17,00 |
Parque da Colina (sem pavimentação) | 10,00 |
Parque das Laranjeiras (Via 11) | 33,00 |
Parque das Laranjeiras (demais ruas) | 27,60 |
Parque Dom Bosco | 13,80 |
Parque Formosense | 6,00 |
Parque Íris Village | 11,00 |
Parque Lago de Formosa | 18,00 |
Parque Laguna II (Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo) | 100,00 |
Parque Laguna II (demais ruas) | 50,00 |
Parque Laguna I (terrenos frontais à BR 020) | 50,00 |
Parque Laguna I (demais ruas) | 17,00 |
Parque São Francisco de Assis | 8,00 |
Parque Serrano | 8,00 |
Parque Vila Verde (sem asfalto) | 18,00 |
Parque Vila Verde (asfaltado) | 30,00 |
Residencial Santa Rosa (Abreu) | 18,00 |
Residencial Vista Alegre | 23,00 |
Formosinha (Ruas Nove, Dez, Benedito Galvão, Augusto de Andrade, Boa Vista, São Pedro, São Joaquim e Conjunto Padre Willian) | 120,00 |
Formosinha | 65,00 |
Setor Aeroporto /Abreu (Rua Severiano Batista Oliveira) | 184,00 |
Setor Beatriz | 34,00 |
Setor Bosque | 95,00 |
Setor Central (Loteamento Esmeralda) | 69,00 |
Setor Centro Nordeste | 85,00 |
Setor Ferroviário | 90,00 |
Setor Industrial | 69,00 |
Setor Jardim Ipê | 69,00 |
Setor Lagoa dos Santos | 69,00 |
Setor Nordeste (demais ruas) | 30,00 |
Setor Nordeste (Av. Ferroviária, Av. Ferroviária D e Av. Ferroviária E) | 34,50 |
Setor Noroeste | 20,00 |
Setor Norte | 11,00 |
Setor Norte Paranã | 13,00 |
Setor Nova Formosa | 13,00 |
Setor Pantanal | 13,00 |
Setor Primavera (Av. DERGO, Av. Posto Agropecuário, Av. DNER) | 92,00 |
Setor Primavera (demais ruas) | 69,00 |
Setor São Nicolau | 25,00 |
Vila Aurora | 33,00 |
Vila Beneditina | 23,00 |
Vila Carolina | 33,00 |
Vila Imperatriz | 38,00 |
Vila Vicentina | 23,00 |
Vila Yara | 38,00 |
Vivendas Itiquira | 11,50 |
Volta do Brejo | 38,00 |
Outros Setores não previstos e os imóveis localizados da zona de expansão urbana | 9,00 |
Rua Santa Luzia | 250,00 |
Rua Costa Pinto (da Av. Pedro Guimarães até a Av. Valeriano de Castro) | 250,00 |
Loteamento Santa Bárbara (frente para a GO 440) | 100,00 |
Loteamento Santa Bárbara (demais ruas, quadras e lotes) | 60,00 |
LOCALIDADES | VALOR |
Rua Visconde de P. Seguro (da R. Jesulino Malheiros até a Pç Anísio Lobo) | 1.600,00 |
Rua Visconde de Porto Seguro (da Rua Jesulino Malheiros até Av. Ferroviária) | 420,00 |
Rua Visconde de Porto Seguro (da Av. Ferroviária até o final) | 120,00 |
Av. Ivone Saad | 650,00 |
Rua Anhanguera | 650,00 |
Rua Emilio Povoa (da Av. Ivone Saad até Pç. Pedro Chaves) | 650,00 |
Rua José Viana Lobo | 650,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até Pç. da Catedral) | 650,00 |
Rua Herculano Lobo | 650,00 |
Rua Hugo Lobo | 650,00 |
Rua Alfredo Nasser | 650,00 |
Rua Domingos José de Paiva | 420,00 |
Rua Manoel Alves Ferreira (da Av. Ivone Saad até a Pç. Rui Barbosa) | 650,00 |
Rua Antônio Dutra | 420,00 |
Rua Valeriano de Castro (Pç. Rui Barbosa até a Rua Alves de Castro) | 420,00 |
Rua João Moreira (da Rua Visconde de P. Seguro até a Rua Santa Luzia) | 420,00 |
Rua Valdomiro de Miranda (da Rua Visc. de P. Seg. até a Pç. do Mercado) | 420,00 |
Rua Leonino César | 250,00 |
Rua Olimpio Jacinto (Rua Jesuíno Malheiros até a Rua Honório Lobo) | 420,00 |
Rua Auta Vidal (da Pç. da Catedral até a Rua Trajano Balduino) | 420,00 |
Rua Lazaro de Melo | 220,00 |
Rua Modesto de Melo (da Rua Visco de P. Seg. até a Rua Trajano Balduino) | 280,00 |
Pç. Rui Barbosa | 650,00 |
Pç. Pedro Chaves | 420,00 |
Pç. da Catedral | 650,00 |
Pç. da Bíblia | 420,00 |
Av. Brasília (da Pç. Anísio Lobo até Av. Ivone Saad) | 650,00 |
Rua Marechal Deodoro | 180,00 |
Loteamento WS | 100,00 |
Condomínio Santa Felicidade | 250,00 |
Residencial Vitória | 150,00 |
Setor Central Afastado (demais ruas do Setor Central e Vila Bela) | 120,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrin) | 184,00 |
Av. Brasília - da Av. Formosa até Av. Lagoa Feia | 138,00 |
Av. Brasília - da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 230,00 |
Av. Dois, Av. Formosa, Av. Goiás | 60,00 |
Av. João Isper Gebrim (da Av. Maestro João L. do Esp. Santo até Av. Lagoa Feia) | 184,00 |
Av. João Isper Gebrim (da Av. Lagoa Feia até a Av. Dois) | 92,00 |
Av. João Isper Gebrin (da Av. Maestro J. L. do Esp. Santo até a Av. Circ.) | 92,00 |
Av. Lagoa Feia da Av. Formosa até Av. Brasília. | 115,00 |
Av. Lagoa Feia da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 184,00 |
Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo (Av. lvone Saad até o Hosp. Mun.) | 200,00 |
Av. Maestro João Luiz Esp. Santo (do Hospital Municipal até o Trevo) | 69,00 |
Av. Tancredo Neves | 154,00 |
Bairro do Abreu | 57,50 |
Bairro Imperatriz | 23,00 |
Bairro Líder | 33,00 |
Bairro Rosa Maria | 13,00 |
Chácara Cabeceira da Rifãnia | 5,00 |
Chácara Setor Abreu | 5,00 |
Chácara Setor Sul | 13,00 |
Chácara Eunice | 65,00 |
Cidade Nova Piratininga | 1,80 |
Condomínio Pedro Chaves Filho | 6,90 |
Conjunto Habitacional Cristiane | 46,00 |
Conjunto Habitacional Dário de Oliveira | 80,00 |
Conjunto Habitacional Leonino César | 45,00 |
Conjunto São Sebastião | 125,00 |
Formosa Village | 18,00 |
Jardim Bela Vista | 9,00 |
Jardim Califórnia (Av. Califórnia) | 92,00 |
Jardim Califórnia (demais ruas) | 46,00 |
Jardim das Américas | 33,00 |
Jardim Oliveira (Avenidas B, C e D e Av. Circular) | 34,50 |
Jardim Oliveira (demais ruas) | 18,40 |
Jardim Panorâmico | 29,90 |
Jardim Panorâmico às margens da BR 020 | 43,00 |
Jardim Triângulo Umuarama | 20,00 |
Loteamento Paulo Brasil | 125,00 |
Loteamento Sebastião Rezende (Setor Abreu) | 35,00 |
Loteamento Setor Sul | 20,00 |
Núcleo Habitacional Santa Rosa (Vila Lorena) | 20,00 |
Pampulha de Brasília | 65,00 |
Parque Agroindustrial | 6,00 |
Parque da Colina | 17,00 |
Parque da Colina (sem pavimentação) | 10,00 |
Parque das Laranjeiras (Via 11) | 33,00 |
Parque das Laranjeiras (demais ruas) | 27,60 |
Parque Dom Bosco | 13,80 |
Parque Formosense | 6,00 |
Parque Íris Village | 11,00 |
Parque Lago de Formosa | 18,00 |
Parque Laguna II (Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo) | 100,00 |
Parque Laguna II (demais ruas) | 50,00 |
Parque Laguna I (terrenos frontais à BR 020) | 50,00 |
Parque Laguna I (demais ruas) | 17,00 |
Parque São Francisco de Assis | 8,00 |
Parque Serrano | 8,00 |
Parque Vila Verde (sem asfalto) | 18,00 |
Parque Vila Verde (asfaltado) | 30,00 |
Residencial Santa Rosa (Abreu) | 18,00 |
Residencial Vista Alegre | 23,00 |
Formosinha (Ruas Nove, Dez, Benedito Galvão, Augusto de Andrade, Boa Vista, São Pedro, São Joaquim e Conjunto Padre Willian) | 120,00 |
Formosinha | 65,00 |
Setor Aeroporto /Abreu (Rua Severiano Batista Oliveira) | 184,00 |
Setor Beatriz | 34,00 |
Setor Bosque | 95,00 |
Setor Central (Loteamento Esmeralda) | 69,00 |
Setor Centro Nordeste | 85,00 |
Setor Ferroviário | 90,00 |
Setor Industrial | 69,00 |
Setor Jardim Ipê | 69,00 |
Setor Lagoa dos Santos | 69,00 |
Setor Nordeste (demais ruas) | 30,00 |
Setor Nordeste (Av. Ferroviária, Av. Ferroviária D e Av. Ferroviária E) | 34,50 |
Setor Noroeste | 20,00 |
Setor Norte | 11,00 |
Setor Norte Paranã | 13,00 |
Setor Nova Formosa | 13,00 |
Setor Pantanal | 13,00 |
Setor Primavera (Av. DERGO, Av. Posto Agropecuário, Av. DNER) | 92,00 |
Setor Primavera (demais ruas) | 69,00 |
Setor São Nicolau | 25,00 |
Vila Aurora | 33,00 |
Vila Beneditina | 23,00 |
Vila Carolina | 33,00 |
Vila Imperatriz | 38,00 |
Vila Vicentina | 23,00 |
Vila Yara | 38,00 |
Vivendas Itiquira | 11,50 |
Volta do Brejo | 38,00 |
Outros Setores não previstos e os imóveis localizados da zona de expansão urbana | 9,00 |
Rua Santa Luzia | 250,00 |
Rua Costa Pinto (da Av. Pedro Guimarães até a Av. Valeriano de Castro) | 250,00 |
Loteamento Santa Bárbara (frente para a GO 440) | 100,00 |
Loteamento Santa Bárbara (demais ruas, quadras e lotes) | 60,00 |
LOCALIDADES | VALOR |
Rua Visconde de P. Seguro (Rua Jesulino Malheiros até a Praça Anísio Lobo) | 1.800,00 |
Rua Visconde de P. Seguro (da Rua Jesulino Malheiros até a Av. Ferroviária) | 550,00 |
Rua Visconde de P. Seguro (da Av. Ferroviária até o final) | 200,00 |
Av. Ivone Saad | 800,00 |
Rua Anhanguera | 800,00 |
Rua Emilio Povoa (da Av. Ivone Saad até Praça Pedro Chaves) | 800,00 |
Rua José Viana Lobo | 800,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até Praça da Catedral) | 800,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrim) | 450,00 |
Rua Herculano Lobo | 800,00 |
Rua Hugo Lobo | 800,00 |
Rua Alfredo Nasser | 1000,00 |
Rua Domingo Jose de Paiva | 500,00 |
Rua Manoel Alves Ferreira (da Av. Ivone Saad até a Pç Rui Barbosa) | 700,00 |
Rua Antonio Dutra da Av. Valeriano de C. até Av. Ivone Saad | 550,00 |
Rua Valeriano de Castro (Pça Rui Barbosa até a Rua Alves de Castro) | 700,00 |
Rua João Moreira (da V. de P. Seguro até a R. Santa Luzia | 700,00 |
Rua Valdomiro de Miranda (da R.V.P. Seguro até a Pç do Mercado) | 600,00 |
Rua Leonino Cesar | 400,00 |
Rua Olimpio Jacinto (Rua Jesulino Malheiros até a R. Honório Lobo) | 800,00 |
Rua Alta Vidal (da Pç da Catedral até a Rua Trajano Balduíno) | 550,00 |
Rua Lazaro de Melo | 350,00 |
Rua Modesto de Melo | 400,00 |
Rua Modesto de Melo (R. V. de P. Seguro até a Rua Trajano Balduíno) | 400,00 |
Pça Rui Barbosa | 1.000,00 |
Pça Pedro Chaves | 500,00 |
Pça da Catedral | 1.000,00 |
Pça da Bíblia | 600,00 |
Av. Brasília (Pça Anísio Lobo até Ione Saad) | 900,00 |
Rua Marechal Deodoro | 400,00 |
Loteamento WS | 400,00 |
Condomínio Santa Felicidade | 500,00 |
Residencial Vitoria | 400,00 |
Setor Central Afastado | 350,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até a Av. João Isper Gebrim) | 400,00 |
Av. Brasilia - da Av. Formosa até Av. Lagoa Feia | 300,00 |
Av. Brasilia - da Av. Ivone Saad até Av. Formosa | 600,00 |
Avenida Dois, Av. Formosa, Av. Goiás | 150,00 |
Av. João Isper Gebrim - da Av. M.J.L.Esp Santo até Av. Lagoa Feia | 500,00 |
Av. João Isper Gebrim (Av. Lagoa Feia até a Av. Dois) | 200,00 |
Rua Santa Luzia | 400,00 |
Rua Costa Pinto | 500,00 |
Vila Bela | 400,00 |
Av. João Isper Gebrim - da Av. M.J.L.Esp Santo até Av. Circ. | 200,00 |
Av. Lagoa Feia - da Av. Formosa até Av. Brasília | 400,00 |
Av. Lagoa Feia - da Av. Ivone Saad até a Av. Formosa | 500,00 |
Av. M.J.L.Esp Santo (Av. Ivone Saad até o Hosp. Municipal) | 600,00 |
Av. M.J.L.Esp Santo (Hosp. Municipal até o Trevo) | 200,00 |
Av. Tancredo Neves | 500,00 |
Bairro do Abreu | 200,00 |
Bairro Imperatriz | 160,00 |
Bairro Lider | 120,00 |
Bairro Rosa Maria | 65,00 |
Chácara Cabeceira da Rifânia | 30,00 |
Chácara Setor Abreu | 30,00 |
Chácara Setor Sul | 60,00 |
Chácara Eunice | 130,00 |
Cidade Nova Piratininga | 10,00 |
Condomínio Pedro Chaves | 80,00 |
Conjunto Habitacional Cristiane | 200,00 |
Conjunto Habitacional Dário de Oliveira | 300,00 |
Conjunto Habitacional Leonino Cesar | 100,00 |
Conjunto São Sebastião | 500,00 |
Formosa Village | 50,00 |
Jardim Bela Vista | 70,00 |
Jardim Califórnia a (Av. Califórnia) | 400,00 |
Jardim Califórnia (demais ruas) | 250,00 |
Jardim da Américas | 130,00 |
Jardim Oliveira (Avenidas B, C e D e Av. Circular) | 120,00 |
Jardim Oliveira (demais ruas) | 135,00 |
Jardim Panorâmico | 80,00 |
Jardim Panorâmico às margens da BR 020 | 180,00 |
Jardim Triangulo Umuarama | 140,00 |
Loteamento Paulo Brasil | 200,00 |
Loteamento Sebastião Rezende (Setor Abreu) | 150,00 |
Loteamento Setor Sul | 200,00 |
Núcleo Habitacional Santa Rosa (Vila Lorena) | 200,00 |
Pampulha Brasília | 250,00 |
Parque Agroindustrial | 120,00 |
Parque da Colina Centralizado | 150,00 |
Parque das Laranjeiras (Via 11) | 150,00 |
Parque das Laranjeiras (demais ruas) | 135,00 |
Parque Dom Bosco | 100,00 |
Parque Formosense | 30,00 |
Parque Iris Village | 90,00 |
Parque Lago de Formosa | 135,00 |
Parque Laguna II (Av. Maestro J.L.E. Santo) | 500,00 |
Loteamento Santa Barbara (frente GO 440) | 350,00 |
Parque da Colina (sem asfalto) | 60,00 |
Parque Laguna I | 80,00 |
Parque Laguna I (frente para BR 020) | 400,00 |
Parque Laguna I e II (demais ruas) | 135,00 |
Parque São Francisco de Assis | 48,00 |
Parque Serrano | 60,00 |
Parque Vila Verde (sem asfalto) | 85,00 |
Parque Vila Verde (asfaltado) | 130,00 |
Residencial Santa Rosa (Abreu) | 135,00 |
Residencial Vista Alegre | 80,00 |
Formosinha (R.09,10 Benedito Galvão, Augusto de Andrade, Boa Vista, São Pedro, São Joaquim e Cj. Padre Willian) | 390,00 |
Formosinha | 220,00 |
Setor Aeroporto/ Abreu (Rua Severiano Batista Oliveira) | 600,00 |
Setor Beatriz | 80,00 |
Setor Bosque | 400,00 |
Setor Central (Loteamento Esmeralda) | 400,00 |
Setor Centro Nordeste | 180,00 |
Setor Ferroviário | 200,00 |
Setor Industrial | 200,00 |
Setor Jardim Ipê | 150,00 |
Setor Lagoa dos Santos | 150,00 |
Setor Nordeste (demais ruas) | 100,00 |
Setor Nordeste (Av. Ferroviária, Av. Ferroviária D e Av. Ferroviária E) | 150,00 |
Setor Noroeste | 100,00 |
Setor Norte | 50,00 |
Setor Norte Paranã | 50,00 |
Setor Nova Formosa | 50,00 |
Setor Pantanal | 80,00 |
Setor Primavera (Av. DERGO, Avenida Posto Agropecuário, Av. DNER) | 250,00 |
Setor Primavera (demais ruas) | 200,00 |
Setor São Nicolau | 85,00 |
Vila Aurora | 100,00 |
Vila Beneditina | 60,00 |
Vila Carolina | 150,00 |
Vila Imperatriz | 150,00 |
Vila Vicentina | 80,00 |
Vila Yara | 150,00 |
Vivendas Itiquira | 30,00 |
Volta do Brejo | 100,00 |
Outros setores não previstos e os imóveis localizados da zona de expansão urbana | 50,00 |
Rua Santa Luzia (Centro) | 300,00 |
Rua Costa (ctr), da Av. Pedro Monteiro Guimarães até a Av. Valeriano de Castro | 300,00 |
Loteamento Santa Barbara, frente para a GO 440 | 200,00 |
Loteamento Santa Barbara, demais ruas, quadras e lotes | 150,00 |
Parque da Colina, parte sem pavimentação | 60,00 |
Avenida Senador Coimbra | 150,00 |
Parque Laguna I, exceto os terrenos frontais à BR 020 | 150,00 |
LOCALIDADES | VALOR |
Rua Visconde de P. Seguro (Rua Jesulino Malheiros até a Praça Anísio Lobo) | 1.800,00 |
Rua Visconde de P. Seguro (da Rua Jesulino Malheiros até a Av. Ferroviária) | 550,00 |
Rua Visconde de P. Seguro (da Av. Ferroviária até o final) | 200,00 |
Av. Ivone Saad | 800,00 |
Rua Anhanguera | 800,00 |
Rua Emilio Povoa (da Av. Ivone Saad até Praça Pedro Chaves) | 800,00 |
Rua José Viana Lobo | 800,00 |
Av. Ângelo Chaves (da Av. Ivone Saad até Praça da Catedral) | 800,00 |
