Lei Ordinária nº 42, de 30 de dezembro de 2005
Dada por Lei Ordinária nº 42, de 30 de dezembro de 2005
C - CARGOS DE SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Superintendente de Comunicação | 01 | CDS 2 |
02 - | Superintendente Executivo | 01 | CDS 2 |
03 - | Superintendente de Recursos Humanos | 01 | CDS 2 |
04 - | Superintendente de Licitação e Avaliação | 01 | CDS 2 |
05 - | Superintendente da Fiscalização Tributária | 01 | CDS 2 |
06 - | Superintendente da Receita Tributária | 01 | CDS 2 |
07 - | Superintendentede Orçamento e Contabilidade | 01 | CDS 2 |
08 - | Superintendente de Compras | 01 | CDS 2 |
09 - | Superintendente de Legislação e Documentação | 01 | CDS 2 |
10 - | Superintendente de Organização e Funcionamento Escolar | 01 | CDS 2 |
11 - | Superintendente de Planejamento e Avaliação | 01 | CDS 2 |
12 - | Superintendente do Programa Conviver | 01 | CDS 2 |
13 - | Superintendente Administrativo Financeiro da Secretaria de Saúde | 01 | CDS 2 |
14 - | Superintendente de Atenção Básica | 01 | CDS 2 |
15 - | Superintendente de Assistência Médica | 01 | CDS 2 |
16 - | Superintendente do Hospital Municipal | 01 | CDS 2 |
17 - | Superintendente da Unidade Especial | 01 | CDS 2 |
18 - | Superintendente de Engenharia | 01 | CDS 2 |
19 - | Superintendente Municipal de Trânsito | 01 | CDS 2 |
20 - | Superintendente de Limpeza Urbana e Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
21 - | (Revogado) | ... | ... |
22 - | (Revogado) | ... | ... |
23 - | Superintendente de Transportes e Vias Públicas | 01 | CDS 2 |
24 - | Superintendente de Indústria e Comércio | 01 | CDS 2 |
25 - | Superintendente de Turismo | 01 | CDS 2 |
26 - | Superintendente de Ciência e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
27 - | Superintendente de Agricultura | 01 | CDS 2 |
28 - | Superintendente de Pecuária | 01 | CDS 2 |
29 - | Superintendente de Meio Ambiente | 01 | CDS 2 |
30 - | Assessor Jurídico | 05 | CDS 2 |
31 - | Assessor Técnico Científico N I | 06 | CDS 2 |
32 - | Chefe de Gabinete da Secretaria de Trabalho e Promoção Social | 01 | CDS 2 |
33 - | Diretor da Escola Agrícola | 01 | CDS 2 |
34 - | Diretor Clínico do Hospital | 01 | CDS 2 |
35 - | Diretor Administrativo do Hospital | 01 | CDS 2 |
36 - | Chefe de Enfermagem do Hospital | 01 | CDS 2 |
37 - | Diretor Técnico do Hospital | 01 | CDS 2 |
38 - | ... | ... | ... |
39 - | ... | ... | ... |
40 - | Superintendente de Agro-Negócios | 01 | CDS 2 |
41 - | Assessor | 01 | CDS 2 |
42 - | Superintendente de Parques, Jardins e Fiscalização | 01 | CDS 2 |
43 - | Superintendente de Iluminação Pública | 01 | CDS 2 |
44 - | Superintendente de Informática e Tecnologia | 01 | CDS 2 |
D – CARGOS DE CHEFES DE DEPARTAMENTOS E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Diretor do Departamento do Sistema Municipal de Previdência | 01 | CDS 3 |
02 - | Diretor do Departamento de Procedimentos Fiscais | 01 | CDS 3 |
03 - | Diretor do Departamento de Procedimentos Contábeis | 01 | CDS 3 |
04 - | Diretor do Departamento Administrativo Financeiro | 01 | CDS 3 |
05 - | Diretor do Departamento de Alimentação Escolar | 01 | CDS 3 |
06 - | Diretor do Departamento de Apoio Pedagógico | 01 | CDS 3 |
07 - | Diretor do Departamento de Cultura | 01 | CDS 3 |
08 - | Diretor do Departamento de Práticas Agropecuárias | 01 | CDS 3 |
09 - | Diretor do Departamento de Promoção Social e Cidadania | 01 | CDS 3 |
10 - | Diretor do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira da Saúde | 01 | CDS 3 |
11 - | Diretor do Departamento de Convênios de Recursos Especiais | 01 | CDS 3 |
12 - | Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica | 01 | CDS 3 |
13 - | Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária | 01 | CDS 3 |
14 - | Diretor do Departamento de Odontologia | 01 | CDS 3 |
15 - | Diretor do Departamento de Apoio Material | 01 | CDS 3 |
16 - | Diretor do Departamento de Projetos e Orçamentos | 01 | CDS 3 |
17 - | Diretor do Departamento de Manutenção e Obras | 01 | CDS 3 |
18 - | Diretor do Departamento de Apoio a Obras | 01 | CDS 3 |
19 - | Diretor do Departamento de Recursos Imobiliários | 01 | CDS 3 |
20 - | Diretor do Departamento de Estradas e Vias | 01 | CDS 3 |
21 - | Diretor do Núcleo de Assistência Psicosocial | 01 | CDS 3 |
22 - | Diretor de Arrecadação | 01 | CDS 3 |
23 - | Diretor de Escolas Municipais | 32 | CDS 3 |
24 - | Assessor de Comunicação | 01 | CDS 3 |
25 - | Chefe do Departamento de Limpeza, Iluminação e Manutenção de Vias Públicas | 01 | CDS 3 |
26 - | Diretor de Projetos e Execução | 01 | CDS 3 |
E - CARGOS DE GERENTES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Gerente de Programas Especiais | 10 | CDS 4 |
02 - | Gerente de Execução da Folha de Pagamento | 01 | CDS 4 |
03 - | Gerente de Execução do Sistema de Processos Funcionais | 01 | CDS 4 |
04 - | Chefe do Cerimonial | 01 | CDS 4 |
05 - | Diretor da Escola Ambiental | 01 | CDS 4 |
06 - | Chefe da Recepção do Gabinete | 01 | CDS 4 |
07 - | Assessor Técnico Científico N II | 06 | CDS 4 |
08 - | Assessor Administrativo/Financeiro N I | 08 | CDS 4 |
09 - | Agente Arrecadador | 05 | CDS 4 |
10 - | Agente de Fiscalização de Obras e Posturas | 05 | CDS 4 |
11 - | Gerente de Programas | 06 | CDS 4 |
12 - | Assessor de Superintendência | 03 | CDS 4 |
13 - | Gerente de Redes | 01 | CDS 4 |
F - CARGOS DE CHEFES DE DIVISÕES E EQUIVALENTES
Nome | Quantitativo | Símbolo | |
01 - | Chefe da Divisão de Apostilamento e Cadastro Pessoal | 01 | CDS 5 |
02 - | Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | 01 | CDS 5 |
03 - | Chefe da Divisão de Cadastro de Informações Fiscais | 01 | CDS 5 |
04 - | Chefe da Divisão de Apoio Operacional | 01 | CDS 5 |
05 - | Chefe da Divisão de Pessoal da Secretaria de Educação | 01 | CDS 5 |
06 - | Chefe da Divisão de Inspeção Escolar | 01 | CDS 5 |
07 - | Chefe da Divisão de Escolas Rurais | 01 | CDS 5 |
08 - | Chefe da Divisão da Execução Orçamentária e Financeira | 01 | CDS 5 |
09 - | Chefe da Divisão de Convênios e Projetos Especiais | 01 | CDS 5 |
10 - | Chefe da Divisão de Material e Patrimônio da Educação | 01 | CDS 5 |
11 - | Chefe da Divisão de Recepção e Distribuição de Alimentos | 01 | CDS 5 |
12 - | Chefe da Divisão de Acompanhamento e Avaliação do Programa de Alimentação Escolar | 01 | CDS 5 |
13 - | Chefe da Divisão de Projetos Pedagógicos | 01 | CDS 5 |
14 - | Chefe da Divisão Psicopedagógica | 01 | CDS 5 |
15 - | Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 01 | CDS 5 |
16 - | Chefe da Divisão de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais | 01 | CDS 5 |
17 - | Chefe da Divisão de Eventos Culturais | 01 | CDS 5 |
18 - | Chefe da Divisão de Desporto | 01 | CDS 5 |
19 - | Chefe da Divisão Lazer | 01 | CDS 5 |
20 - | Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico | 01 | CDS 5 |
21 - | Chefe da Divisão de Técnico Agrícola | 01 | CDS 5 |
22 - | Chefe da Divisão de Zootecnia | 01 | CDS 5 |
23 - | Chefe da Divisão de Serviços Administrativos | 01 | CDS 5 |
24 - | Chefe da Divisão de Pessoal da Secretaria da Saúde | 01 | CDS 5 |
25 - | Chefe da Divisão de Almoxarifado e Suprimentos | 01 | CDS 5 |
26 - | Chefe da Divisão do CNH | 01 | CDS 5 |
27 - | Chefe da Divisão de Vistoria de Veículo | 01 | CDS 5 |
28 - | Chefe da Divisão de RENAVAM | 01 | CDS 5 |
29 - | Chefe da Divisão de Engenharia de Tráfego | 01 | CDS 5 |
30 - | Chefe da Divisão de Planejamento | 01 | CDS 5 |
31 - | Chefe da Divisão de Assessoramento | 01 | CDS 5 |
32 - | Chefe da Divisão de Operacionalidade do Trânsito | 01 | CDS 5 |
33 - | Chefe da Divisão de Fiscalização | 01 | CDS 5 |
34 - | Chefe da Divisão de Arquivos e Processos | 01 | CDS 5 |
35 - | Chefe da Divisão de Educação no Trânsito | 01 | CDS 5 |
36 - | Chefe da Divisão de Acidentes no Trânsito | 01 | CDS 5 |
37 - | Chefe da Divisão de Iluminação Pública | 01 | CDS 5 |
38 - | Chefe da Divisão de Estradas | 01 | CDS 5 |
39 - | Chefe da Divisão de Oficina Mecânica | 01 | CDS 5 |
40 - | Chefe da Divisão de Vias Públicas | 01 | CDS 5 |
41 - | Chefe da Divisão de Almoxarifado | 01 | CDS 5 |
42 - | Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 | CDS 5 |
43 - | Supervisor de Limpeza Urbana | 04 | CDS 5 |
44 - | Assessor Técnico Científico N III | 06 | CDS 5 |
45 - | Chefe da Biblioteca | 01 | CDS 5 |
46 - | Chefe do Museu | 01 | CDS 5 |
47 - | Supervisor de Parques e Jardins | 02 | CDS 5 |
48 - | Regente da Banda | 01 | CDS 5 |
49 - | Regente da Fanfarra | 01 | CDS 5 |
50 - | Assessor Administrativo/Financeiro N II | 12 | CDS 5 |
51 - | Motorista de Representação | 04 | CDS 5 |
52 - | Auxiliar de fiscalização | 05 | CDS 5 |
53 - | Auxiliar de fiscalização de Obras e Posturas | 05 | CDS 5 |
54 - | Chefe da Divisão de Paisagismo | 01 | CDS 5 |
55 - | Chefe da Divisão de Suporte e Informação | 01 | CDS 5 |
Gabinete do Prefeito, Município de Formosa, aos 30 de dezembro de 2005.
Afixado no placard de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra.
............................................................
RENATA PENETRA
Superintendente de Legislação e Documentação
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.