Lei Ordinária nº 992, de 02 de julho de 2024
Projeto de Lei Ordinária nº 22/24, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 20 de junho de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
- Referência Simples
- •
- 15 Jul 2024
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 15 Jul 2024
Vide:
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 02 Jul 2024
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 02 de julho de 2024.
Gustavo Marques de Oliveira
Prefeito Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
Iany Macedo Troncha
Superintendência Executiva de Legislação,
Atos Oficiais e Assuntos Técnicos
Decreto nº 3.731, de 1º de novembro de 2023
APLICAÇÃO EM AGOSTO DE 2024
13,40% (R$ 138,03) Valor remanescente da diferença do Piso 2024
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR – 30 E 40 HORAS SEMANAIS
Referência | ||||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
|
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
| 1A | 30HS | 3.022,39 | 3.082,84 | 3.143,29 | 3.203,73 | 3.264,18 | 3.324,63 | 3.385,08 | 3.445,52 | 3.505,97 | 3.566,42 | 3.626,87 | 3.687,32 | 3.747,76 | 3.808,21 | 3.868,66 | 3.929,11 |
|
| 40HS | 4.029,85 | 4.110,45 | 4.191,04 | 4.271,64 | 4.352,24 | 4.432,84 | 4.513,43 | 4.594,03 | 4.674,63 | 4.755,22 | 4.835,82 | 4.916,42 | 4.997,01 | 5.077,61 | 5.158,21 | 5.238,81 |
1 | 3,3% | 30HS | 3.122,13 | 3.184,57 | 3.247,01 | 3.309,46 | 3.371,90 | 3.434,34 | 3.496,78 | 3.559,23 | 3.621,67 | 3.684,11 | 3.746,55 | 3.809,00 | 3.871,44 | 3.933,88 | 3.996,32 | 4.058,77 |
|
| 40HS | 4.162,83 | 4.246,09 | 4.329,35 | 4.412,61 | 4.495,86 | 4.579,12 | 4.662,38 | 4.745,63 | 4.828,89 | 4.912,15 | 4.995,40 | 5.078,66 | 5.161,92 | 5.245,17 | 5.328,43 | 5.411,69 |
2 | 23% | 30HS | 3.840,22 | 3.917,02 | 3.993,83 | 4.070,63 | 4.147,44 | 4.224,24 | 4.301,04 | 4.377,85 | 4.454,65 | 4.531,46 | 4.608,26 | 4.685,07 | 4.761,87 | 4.838,68 | 4.915,48 | 4.992,28 |
|
| 40HS | 5.120,29 | 5.222,69 | 5.325,10 | 5.427,50 | 5.529,91 | 5.632,32 | 5.734,72 | 5.837,13 | 5.939,53 | 6.041,94 | 6.144,34 | 6.246,75 | 6.349,16 | 6.451,56 | 6.553,97 | 6.656,37 |
3 | 20% | 30HS | 4.608,26 | 4.700,43 | 4.792,59 | 4.884,76 | 4.976,92 | 5.069,09 | 5.161,25 | 5.253,42 | 5.345,58 | 5.437,75 | 5.529,91 | 5.622,08 | 5.714,25 | 5.806,41 | 5.898,58 | 5.990,74 |
|
| 40HS | 6.144,34 | 6.267,23 | 6.390,12 | 6.513,01 | 6.635,89 | 6.758,78 | 6.881,67 | 7.004,55 | 7.127,44 | 7.250,33 | 7.373,21 | 7.496,10 | 7.618,99 | 7.741,87 | 7.864,76 | 7.987,65 |
QUADRO PERMANENTE DO ASSISTENTE DE ENSINO |
| ||||||||||||||||
Referência |
| ||||||||||||||||
C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
30HS | 2.014,13 | 2.054,41 | 2.094,70 | 2.134,98 | 2.175,26 | 2.215,54 | 2.255,83 | 2.296,11 | 2.336,39 | 2.376,67 | 2.416,96 | 2.457,24 | 2.497,52 | 2.537,80 | 2.578,09 | 2.618,37 | |
40HS | 2.688,86 | 2.742,64 | 2.796,42 | 2.850,20 | 2.903,97 | 2.957,75 | 3.011,53 | 3.065,30 | 3.119,08 | 3.172,86 | 3.226,64 | 3.280,41 | 3.334,19 | 3.387,97 | 3.441,75 | 3.495,52 | |
APLICAÇÃO EM SETEMBRO DE 2024
13,40% (R$ 138,03) Valor remanescente da diferença do Piso 2024
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR – 30 E 40 HORAS SEMANAIS
Referência | ||||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||||
1A | 30HS | 3.126,26 | 3.188,79 | 3.251,31 | 3.313,84 | 3.376,36 | 3.438,89 | 3.501,41 | 3.563,94 | 3.626,46 | 3.688,99 | 3.751,51 | 3.814,04 | 3.876,56 | 3.939,09 | 4.001,61 | 4.064,14 | |
40HS | 4.169,28 | 4.252,67 | 4.336,05 | 4.419,44 | 4.502,82 | 4.586,21 | 4.669,59 | 4.752,98 | 4.836,36 | 4.919,75 | 5.003,14 | 5.086,52 | 5.169,91 | 5.253,29 | 5.336,68 | 5.420,06 | ||
1 | 3,3% | 30HS | 3.229,43 | 3.294,02 | 3.358,60 | 3.423,19 | 3.487,78 | 3.552,37 | 3.616,96 | 3.681,55 | 3.746,13 | 3.810,72 | 3.875,31 | 3.939,90 | 4.004,49 | 4.069,08 | 4.133,67 | 4.198,25 |
40HS | 4.306,87 | 4.393,00 | 4.479,14 | 4.565,28 | 4.651,42 | 4.737,55 | 4.823,69 | 4.909,83 | 4.995,96 | 5.082,10 | 5.168,24 | 5.254,38 | 5.340,51 | 5.426,65 | 5.512,79 | 5.598,93 | ||
2 | 23% | 30HS | 3.972,19 | 4.051,64 | 4.131,08 | 4.210,53 | 4.289,97 | 4.369,41 | 4.448,86 | 4.528,30 | 4.607,75 | 4.687,19 | 4.766,63 | 4.846,08 | 4.925,52 | 5.004,97 | 5.084,41 | 5.163,85 |
40HS | 5.297,45 | 5.403,39 | 5.509,34 | 5.615,29 | 5.721,24 | 5.827,19 | 5.933,14 | 6.039,09 | 6.145,04 | 6.250,99 | 6.356,93 | 6.462,88 | 6.568,83 | 6.674,78 | 6.780,73 | 6.886,68 | ||
3 | 20% | 30HS | 4.766,63 | 4.861,97 | 4.957,30 | 5.052,63 | 5.147,96 | 5.243,30 | 5.338,63 | 5.433,96 | 5.529,30 | 5.624,63 | 5.719,96 | 5.815,29 | 5.910,63 | 6.005,96 | 6.101,29 | 6.196,62 |
40HS | 6.356,93 | 6.484,07 | 6.611,21 | 6.738,35 | 6.865,49 | 6.992,63 | 7.119,77 | 7.246,91 | 7.374,04 | 7.501,18 | 7.628,32 | 7.755,46 | 7.882,60 | 8.009,74 | 8.136,88 | 8.264,01 | ||
QUADRO PERMANENTE DO ASSISTENTE DE ENSINO
Referência | ||||||||||||||||
C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
30HS | 2.207,56 | 2.251,71 | 2.295,86 | 2.340,01 | 2.384,16 | 2.428,32 | 2.472,47 | 2.516,62 | 2.560,77 | 2.604,92 | 2.649,07 | 2.693,22 | 2.737,37 | 2.781,53 | 2.825,68 | 2.869,83 |
40HS | 2.947,09 | 3.006,03 | 3.064,98 | 3.123,92 | 3.182,86 | 3.241,80 | 3.300,74 | 3.359,69 | 3.418,63 | 3.477,57 | 3.536,51 | 3.595,45 | 3.654,39 | 3.713,34 | 3.772,28 | 3.831,22 |
APLICAÇÃO EM OUTUBRO DE 2024
13,40% (R$ 138,03) Valor remanescente da diferença do Piso 2024
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR – 30 E 40 HORAS SEMANAIS
Referência | ||||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||||
1A | 30HS | 3.231,53 | 3.296,16 | 3.360,79 | 3.425,42 | 3.490,05 | 3.554,68 | 3.619,31 | 3.683,94 | 3.748,57 | 3.813,21 | 3.877,84 | 3.942,47 | 4.007,10 | 4.071,73 | 4.136,36 | 4.200,99 | |
40HS | 4.308,71 | 4.394,88 | 4.481,06 | 4.567,23 | 4.653,41 | 4.739,58 | 4.825,76 | 4.911,93 | 4.998,10 | 5.084,28 | 5.170,45 | 5.256,63 | 5.342,80 | 5.428,97 | 5.515,15 | 5.601,32 | ||
1 | 3,3% | 30HS | 3.338,17 | 3.404,93 | 3.471,70 | 3.538,46 | 3.605,22 | 3.671,99 | 3.738,75 | 3.805,51 | 3.872,28 | 3.939,04 | 4.005,80 | 4.072,57 | 4.139,33 | 4.206,09 | 4.272,86 | 4.339,62 |
40HS | 4.450,90 | 4.539,92 | 4.628,93 | 4.717,95 | 4.806,97 | 4.895,99 | 4.985,01 | 5.074,02 | 5.163,04 | 5.252,06 | 5.341,08 | 5.430,09 | 5.519,11 | 5.608,13 | 5.697,15 | 5.786,17 | ||
2 | 23% | 30HS | 4.105,95 | 4.188,07 | 4.270,19 | 4.352,31 | 4.434,43 | 4.516,54 | 4.598,66 | 4.680,78 | 4.762,90 | 4.845,02 | 4.927,14 | 5.009,26 | 5.091,38 | 5.173,50 | 5.255,62 | 5.337,73 |
40HS | 5.474,60 | 5.584,10 | 5.693,59 | 5.803,08 | 5.912,57 | 6.022,06 | 6.131,56 | 6.241,05 | 6.350,54 | 6.460,03 | 6.569,52 | 6.679,02 | 6.788,51 | 6.898,00 | 7.007,49 | 7.116,98 | ||
3 | 20% | 30HS | 4.927,14 | 5.025,68 | 5.124,23 | 5.222,77 | 5.321,31 | 5.419,85 | 5.518,40 | 5.616,94 | 5.715,48 | 5.814,02 | 5.912,57 | 6.011,11 | 6.109,65 | 6.208,20 | 6.306,74 | 6.405,28 |
40HS | 6.569,52 | 6.700,92 | 6.832,31 | 6.963,70 | 7.095,09 | 7.226,48 | 7.357,87 | 7.489,26 | 7.620,65 | 7.752,04 | 7.883,43 | 8.014,82 | 8.146,21 | 8.277,60 | 8.408,99 | 8.540,38 | ||
QUADRO PERMANENTE DO ASSISTENTE DE ENSINO
Referência | ||||||||||||||||
C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
30HS | 2.400,99 | 2.449,01 | 2.497,03 | 2.545,05 | 2.593,07 | 2.641,09 | 2.689,11 | 2.737,13 | 2.785,15 | 2.833,17 | 2.881,19 | 2.929,21 | 2.977,23 | 3.025,25 | 3.073,27 | 3.121,29 |
40HS | 3.205,32 | 3.269,43 | 3.333,53 | 3.397,64 | 3.461,75 | 3.525,85 | 3.589,96 | 3.654,07 | 3.718,17 | 3.782,28 | 3.846,39 | 3.910,49 | 3.974,60 | 4.038,71 | 4.102,81 | 4.166,92 |
APLICAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2024
13,40% (R$ 138,03) Valor remanescente da diferença do Piso 2024
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR – 30 E 40 HORAS SEMANAIS
Referência | ||||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||||
1A | 30HS | 3.336,10 | 3.402,82 | 3.469,54 | 3.536,27 | 3.602,99 | 3.669,71 | 3.736,43 | 3.803,15 | 3.869,88 | 3.936,60 | 4.003,32 | 4.070,04 | 4.136,76 | 4.203,49 | 4.270,21 | 4.336,93 | |
40HS | 4.448,14 | 4.537,10 | 4.626,07 | 4.715,03 | 4.803,99 | 4.892,95 | 4.981,92 | 5.070,88 | 5.159,84 | 5.248,81 | 5.337,77 | 5.426,73 | 5.515,69 | 5.604,66 | 5.693,62 | 5.782,58 | ||
1 | 3,3% | 30HS | 3.446,19 | 3.515,12 | 3.584,04 | 3.652,96 | 3.721,89 | 3.790,81 | 3.859,73 | 3.928,66 | 3.997,58 | 4.066,51 | 4.135,43 | 4.204,35 | 4.273,28 | 4.342,20 | 4.411,12 | 4.480,05 |
40HS | 4.594,93 | 4.686,83 | 4.778,73 | 4.870,62 | 4.962,52 | 5.054,42 | 5.146,32 | 5.238,22 | 5.330,12 | 5.422,02 | 5.513,91 | 5.605,81 | 5.697,71 | 5.789,61 | 5.881,51 | 5.973,41 | ||
2 | 23% | 30HS | 4.238,82 | 4.323,59 | 4.408,37 | 4.493,14 | 4.577,92 | 4.662,70 | 4.747,47 | 4.832,25 | 4.917,03 | 5.001,80 | 5.086,58 | 5.171,35 | 5.256,13 | 5.340,91 | 5.425,68 | 5.510,46 |
40HS | 5.651,76 | 5.764,80 | 5.877,83 | 5.990,87 | 6.103,90 | 6.216,94 | 6.329,97 | 6.443,01 | 6.556,04 | 6.669,08 | 6.782,11 | 6.895,15 | 7.008,19 | 7.121,22 | 7.234,26 | 7.347,29 | ||
3 | 20% | 30HS | 5.086,58 | 5.188,31 | 5.290,04 | 5.391,77 | 5.493,50 | 5.595,24 | 5.696,97 | 5.798,70 | 5.900,43 | 6.002,16 | 6.103,89 | 6.205,63 | 6.307,36 | 6.409,09 | 6.510,82 | 6.612,55 |
40HS | 6.782,11 | 6.917,76 | 7.053,40 | 7.189,04 | 7.324,68 | 7.460,33 | 7.595,97 | 7.731,61 | 7.867,25 | 8.002,90 | 8.138,54 | 8.274,18 | 8.409,82 | 8.545,46 | 8.681,11 | 8.816,75 | ||
QUADRO PERMANENTE DO ASSISTENTE DE ENSINO
Referência | ||||||||||||||||
C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
30HS | 2.594,42 | 2.646,31 | 2.698,20 | 2.750,09 | 2.801,97 | 2.853,86 | 2.905,75 | 2.957,64 | 3.009,53 | 3.061,42 | 3.113,30 | 3.165,19 | 3.217,08 | 3.268,97 | 3.320,86 | 3.372,75 |
40HS | 3.463,55 | 3.532,82 | 3.602,09 | 3.671,36 | 3.740,63 | 3.809,91 | 3.879,18 | 3.948,45 | 4.017,72 | 4.086,99 | 4.156,26 | 4.225,53 | 4.294,80 | 4.364,07 | 4.433,34 | 4.502,62 |
APLICAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2024
13,40% (R$ 138,03) Valor remanescente da diferença do Piso 2024
QUADRO PERMANENTE – PROFESSOR – 30 E 40 HORAS SEMANAIS
Referência | ||||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||||
1A | 30HS | 3.435,43 | 3.504,14 | 3.572,85 | 3.641,56 | 3.710,26 | 3.778,97 | 3.847,68 | 3.916,39 | 3.985,10 | 4.053,81 | 4.122,52 | 4.191,22 | 4.259,93 | 4.328,64 | 4.397,35 | 4.466,06 | |
40HS | 4.580,57 | 4.672,18 | 4.763,79 | 4.855,40 | 4.947,02 | 5.038,63 | 5.130,24 | 5.221,85 | 5.313,46 | 5.405,07 | 5.496,68 | 5.588,30 | 5.679,91 | 5.771,52 | 5.863,13 | 5.954,74 | ||
1 | 3,3% | 30HS | 3.548,80 | 3.619,78 | 3.690,75 | 3.761,73 | 3.832,70 | 3.903,68 | 3.974,66 | 4.045,63 | 4.116,61 | 4.187,58 | 4.258,56 | 4.329,54 | 4.400,51 | 4.471,49 | 4.542,46 | 4.613,44 |
40HS | 4.731,73 | 4.826,36 | 4.921,00 | 5.015,63 | 5.110,27 | 5.204,90 | 5.299,54 | 5.394,17 | 5.488,81 | 5.583,44 | 5.678,07 | 5.772,71 | 5.867,34 | 5.961,98 | 6.056,61 | 6.151,25 | ||
2 | 23% | 30HS | 4.365,02 | 4.452,32 | 4.539,62 | 4.626,92 | 4.714,22 | 4.801,53 | 4.888,83 | 4.976,13 | 5.063,43 | 5.150,73 | 5.238,03 | 5.325,33 | 5.412,63 | 5.499,93 | 5.587,23 | 5.674,53 |
40HS | 5.820,03 | 5.936,43 | 6.052,83 | 6.169,23 | 6.285,63 | 6.402,03 | 6.518,43 | 6.634,83 | 6.751,23 | 6.867,63 | 6.984,03 | 7.100,43 | 7.216,83 | 7.333,23 | 7.449,63 | 7.566,03 | ||
3 | 20% | 30HS | 5.238,03 | 5.342,79 | 5.447,55 | 5.552,31 | 5.657,07 | 5.761,83 | 5.866,59 | 5.971,35 | 6.076,11 | 6.180,87 | 6.285,63 | 6.390,39 | 6.495,15 | 6.599,91 | 6.704,68 | 6.809,44 |
40HS | 6.984,04 | 7.123,71 | 7.263,39 | 7.403,07 | 7.542,75 | 7.682,43 | 7.822,12 | 7.961,80 | 8.101,48 | 8.241,16 | 8.380,84 | 8.520,52 | 8.660,20 | 8.799,88 | 8.939,56 | 9.079,24 | ||
QUADRO PERMANENTE DO ASSISTENTE DE ENSINO
Referência | ||||||||||||||||
C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
30HS | 2.787,85 | 2.843,61 | 2.899,36 | 2.955,12 | 3.010,88 | 3.066,64 | 3.122,39 | 3.178,15 | 3.233,91 | 3.289,66 | 3.345,42 | 3.401,18 | 3.456,93 | 3.512,69 | 3.568,45 | 3.624,21 |
40HS | 3.721,78 | 3.796,22 | 3.870,65 | 3.945,09 | 4.019,52 | 4.093,96 | 4.168,39 | 4.242,83 | 4.317,26 | 4.391,70 | 4.466,14 | 4.540,57 | 4.615,01 | 4.689,44 | 4.763,88 | 4.838,31 |
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.