Lei Ordinária nº 855, de 15 de fevereiro de 2023
Projeto de Lei Ordinária nº 7/23, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 09 de fevereiro de 2023.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TABELA II MEIO AMBIENTE
Cargo: Fiscal do Meio Ambiente
Grupo Ocupacional: Meio Ambiente – Fiscalização e Licenciamento Ambiental de Atividades Urbanas e Rurais.
| Referência | |||||||||||||||
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| I | 4.287,18 | 4.372,92 | 4.458,67 | 4.547,84 | 4.637,01 | 4.729,75 | 4.822,49 | 4.918,94 | 5.015,39 | 5.115,70 | 5.216,01 | 5.320,33 | 5.424,65 | 5.533,14 | 5.641,64 |
| II | 4.715,90 | 4.810,22 | 4.904,54 | 5.002,63 | 5.100,72 | 5.202,73 | 5.304,75 | 5.410,84 | 5.516,94 | 5.627,27 | 5.737,61 | 5.852,37 | 5.967,12 | 6.086,46 | 6.205,80 |
| III | 5.187,49 | 5.291,24 | 5.394,99 | 5.502,89 | 5.610,79 | 5.723,00 | 5.835,22 | 5.951,93 | 6.068,63 | 6.190,00 | 6.311,37 | 6.437,60 | 6.563,83 | 6.695,11 | 6.826,38 |
| IV | 5.706,24 | 5.820,36 | 5.934,49 | 6.053,18 | 6.171,87 | 6.295,31 | 6.418,74 | 6.547,12 | 6.675,49 | 6.809,00 | 6.942,51 | 7.081,36 | 7.220,21 | 7.364,62 | 7.509,02 |
| V | 6.276,86 | 6.402,40 | 6.527,93 | 6.658,49 | 6.789,05 | 6.924,83 | 7.060,61 | 7.201,83 | 7.343,04 | 7.489,90 | 7.636,76 | 7.789,50 | 7.942,23 | 8.101,07 | 8.259,92 |
| VI | 6.904,55 | 7.042,64 | 7.180,73 | 7.324,35 | 7.467,96 | 7.617,32 | 7.766,68 | 7.922,01 | 8.077,35 | 8.238,89 | 8.400,44 | 8.568,45 | 8.736,46 | 8.911,19 | 9.085,92 |
TABELA I MEIO AMBIENTE
Cargo: Analista Ambiental
Grupo Ocupacional: Meio Ambiente – Fiscalização e Licenciamento Ambiental de Atividades Urbanas e Rurais.
| Referência | |||||||||||||||
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| I | 4.715,90 | 4.810,22 | 4.904,54 | 5.002,63 | 5.100,72 | 5.202,73 | 5.304,75 | 5.410,84 | 5.516,94 | 5.627,27 | 5.737,61 | 5.852,37 | 5.967,12 | 6.086,46 | 6.205,80 |
| II | 5.187,49 | 5.291,24 | 5.394,99 | 5.502,89 | 5.610,79 | 5.723,00 | 5.835,22 | 5.951,93 | 6.068,63 | 6.190,00 | 6.311,37 | 6.437,60 | 6.563,83 | 6.695,11 | 6.826,38 |
| III | 5.706,24 | 5.820,36 | 5.934,49 | 6.053,18 | 6.171,87 | 6.295,31 | 6.418,74 | 6.547,12 | 6.675,49 | 6.809,00 | 6.942,51 | 7.081,36 | 7.220,21 | 7.364,62 | 7.509,02 |
| IV | 6.276,86 | 6.402,40 | 6.527,93 | 6.658,49 | 6.789,05 | 6.924,83 | 7.060,61 | 7.201,83 | 7.343,04 | 7.489,90 | 7.636,76 | 7.789,50 | 7.942,23 | 8.101,07 | 8.259,92 |
| V | 6.904,55 | 7.042,64 | 7.180,73 | 7.324,35 | 7.467,96 | 7.617,32 | 7.766,68 | 7.922,01 | 8.077,35 | 8.238,89 | 8.400,44 | 8.568,45 | 8.736,46 | 8.911,19 | 9.085,92 |
| VI | 7.595,00 | 7.746,90 | 7.898,80 | 8.056,78 | 8.214,75 | 8.379,05 | 8.543,34 | 8.714,21 | 8.885,08 | 9.062,78 | 9.240,48 | 9.425,29 | 9.610,10 | 9.802,30 | 9.994,50 |
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 15 de fevereiro de 2023.
Gustavo Marques de Oliveira
Prefeito Municipal
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
......................................................................................................
Iany Macêdo Troncha
Superint. Executiva de Documentação e Legislação
Decreto nº 21, de 04 de janeiro de 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Alterações na Lei Ordinária nº 54, de 01 de dezembro de 2001
TABELA II MEIO AMBIENTE
Grupo Ocupacional: Meio Ambiente – Fiscalização e Licenciamento Ambiental de Atividades Urbanas e Rurais
Cargo: Fiscal do Meio Ambiente
| Referência | |||||||||||||||
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| I | 4.287,18 | 4.372,92 | 4.458,67 | 4.547,84 | 4.637,01 | 4.729,75 | 4.822,49 | 4.918,94 | 5.015,39 | 5.115,70 | 5.216,01 | 5.320,33 | 5.424,65 | 5.533,14 | 5.641,64 |
| II | 4.715,90 | 4.810,22 | 4.904,54 | 5.002,63 | 5.100,72 | 5.202,73 | 5.304,75 | 5.410,84 | 5.516,94 | 5.627,27 | 5.737,61 | 5.852,37 | 5.967,12 | 6.086,46 | 6.205,80 |
| III | 5.187,49 | 5.291,24 | 5.394,99 | 5.502,89 | 5.610,79 | 5.723,00 | 5.835,22 | 5.951,93 | 6.068,63 | 6.190,00 | 6.311,37 | 6.437,60 | 6.563,83 | 6.695,11 | 6.826,38 |
| IV | 5.706,24 | 5.820,36 | 5.934,49 | 6.053,18 | 6.171,87 | 6.295,31 | 6.418,74 | 6.547,12 | 6.675,49 | 6.809,00 | 6.942,51 | 7.081,36 | 7.220,21 | 7.364,62 | 7.509,02 |
| V | 6.276,86 | 6.402,40 | 6.527,93 | 6.658,49 | 6.789,05 | 6.924,83 | 7.060,61 | 7.201,83 | 7.343,04 | 7.489,90 | 7.636,76 | 7.789,50 | 7.942,23 | 8.101,07 | 8.259,92 |
| VI | 6.904,55 | 7.042,64 | 7.180,73 | 7.324,35 | 7.467,96 | 7.617,32 | 7.766,68 | 7.922,01 | 8.077,35 | 8.238,89 | 8.400,44 | 8.568,45 | 8.736,46 | 8.911,19 | 9.085,92 |
TABELA I MEIO AMBIENTE
Grupo Ocupacional: Meio Ambiente – Fiscalização e Licenciamento Ambiental de Atividades Urbanas e Rurais
Cargo: Analista Ambiental
| Referência | |||||||||||||||
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| I | 4.715,90 | 4.810,22 | 4.904,54 | 5.002,63 | 5.100,72 | 5.202,73 | 5.304,75 | 5.410,84 | 5.516,94 | 5.627,27 | 5.737,61 | 5.852,37 | 5.967,12 | 6.086,46 | 6.205,80 |
| II | 5.187,49 | 5.291,24 | 5.394,99 | 5.502,89 | 5.610,79 | 5.723,00 | 5.835,22 | 5.951,93 | 6.068,63 | 6.190,00 | 6.311,37 | 6.437,60 | 6.563,83 | 6.695,11 | 6.826,38 |
| III | 5.706,24 | 5.820,36 | 5.934,49 | 6.053,18 | 6.171,87 | 6.295,31 | 6.418,74 | 6.547,12 | 6.675,49 | 6.809,00 | 6.942,51 | 7.081,36 | 7.220,21 | 7.364,62 | 7.509,02 |
| IV | 6.276,86 | 6.402,40 | 6.527,93 | 6.658,49 | 6.789,05 | 6.924,83 | 7.060,61 | 7.201,83 | 7.343,04 | 7.489,90 | 7.636,76 | 7.789,50 | 7.942,23 | 8.101,07 | 8.259,92 |
| V | 6.904,55 | 7.042,64 | 7.180,73 | 7.324,35 | 7.467,96 | 7.617,32 | 7.766,68 | 7.922,01 | 8.077,35 | 8.238,89 | 8.400,44 | 8.568,45 | 8.736,46 | 8.911,19 | 9.085,92 |
| VI | 7.595,00 | 7.746,90 | 7.898,80 | 8.056,78 | 8.214,75 | 8.379,05 | 8.543,34 | 8.714,21 | 8.885,08 | 9.062,78 | 9.240,48 | 9.425,29 | 9.610,10 | 9.802,30 | 9.994,50 |
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.