Lei Ordinária nº 787, de 03 de junho de 2022
- Referência Simples
- •
- 09 Jun 2022
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 09 Jun 2022
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 3 de junho de 2022.
Gustavo Marques de Oliveira
Afixado no "placard" de publicidade.
|
| Referência | ||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
|
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | ||
| 1A | 30HS | 2.219,97 | 2.264,37 | 2.308,77 | 2.353,17 | 2.397,57 | 2.441,97 | 2.486,37 | 2.530,77 | 2.575,17 | 2.619,56 | 2.663,96 | 2.708,36 | 2.752,76 | 2.797,16 | 2.841,56 | 2.885,96 |
|
| 40HS | 2.960,00 | 3.019,20 | 3.078,40 | 3.137,60 | 3.196,80 | 3.256,00 | 3.315,20 | 3.374,40 | 3.433,60 | 3.492,80 | 3.552,00 | 3.611,20 | 3.670,40 | 3.729,60 | 3.788,80 | 3.848,00 |
1 | 30HS | 2.293,23 | 2.339,09 | 2.384,96 | 2.430,82 | 2.476,69 | 2.522,55 | 2.568,42 | 2.614,28 | 2.660,15 | 2.706,01 | 2.751,88 | 2.797,74 | 2.843,61 | 2.889,47 | 2.935,33 | 2.981,20 | |
|
| 40HS | 3.057,63 | 3.118,78 | 3.179,94 | 3.241,09 | 3.302,24 | 3.363,39 | 3.424,55 | 3.485,70 | 3.546,85 | 3.608,00 | 3.669,16 | 3.730,31 | 3.791,46 | 3.852,61 | 3.913,77 | 3.974,92 |
2 | 30HS | 2.820,65 | 2.877,06 | 2.933,48 | 2.989,89 | 3.046,30 | 3.102,72 | 3.159,13 | 3.215,54 | 3.271,95 | 3.328,37 | 3.384,78 | 3.441,19 | 3.497,61 | 3.554,02 | 3.610,43 | 3.666,85 | |
|
| 40HS | 3.760,90 | 3.836,12 | 3.911,34 | 3.986,55 | 4.061,77 | 4.136,99 | 4.212,21 | 4.287,43 | 4.362,64 | 4.437,86 | 4.513,08 | 4.588,30 | 4.663,52 | 4.738,73 | 4.813,95 | 4.889,17 |
3 | 30HS | 3.384,80 | 3.452,50 | 3.520,19 | 3.587,89 | 3.655,58 | 3.723,28 | 3.790,98 | 3.858,67 | 3.926,37 | 3.994,06 | 4.061,76 | 4.129,46 | 4.197,15 | 4.264,85 | 4.332,54 | 4.400,24 | |
|
| 40HS | 4.513,09 | 4.603,35 | 4.693,61 | 4.783,88 | 4.874,14 | 4.964,40 | 5.054,66 | 5.144,92 | 5.235,18 | 5.325,45 | 5.415,71 | 5.505,97 | 5.596,23 | 5.686,49 | 5.776,76 | 5.867,02 |
APLICAÇÃO EM JANEIRO DE 2023
| Referência | |||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | |||
| 1A | 30HS | 2.441,41 | 2.490,24 | 2.539,07 | 2.587,89 | 2.636,72 | 2.685,55 | 2.734,38 | 2.783,21 | 2.832,04 | 2.880,86 | 2.929,69 | 2.978,52 | 3.027,35 | 3.076,18 | 3.125,00 | 3.173,83 |
| 40HS | 3.255,25 | 3.320,36 | 3.385,46 | 3.450,57 | 3.515,67 | 3.580,78 | 3.645,88 | 3.710,99 | 3.776,09 | 3.841,20 | 3.906,30 | 3.971,41 | 4.036,51 | 4.101,62 | 4.166,72 | 4.231,83 | |
1 | 30HS | 2.521,98 | 2.572,42 | 2.622,86 | 2.673,30 | 2.723,74 | 2.774,18 | 2.824,62 | 2.875,06 | 2.925,50 | 2.975,94 | 3.026,38 | 3.076,82 | 3.127,26 | 3.177,69 | 3.228,13 | 3.278,57 | |
| 40HS | 3.362,62 | 3.429,87 | 3.497,12 | 3.564,38 | 3.631,63 | 3.698,88 | 3.766,13 | 3.833,39 | 3.900,64 | 3.967,89 | 4.035,14 | 4.102,40 | 4.169,65 | 4.236,90 | 4.304,15 | 4.371,41 | |
2 | 30HS | 3.102,00 | 3.164,04 | 3.226,08 | 3.288,12 | 3.350,16 | 3.412,20 | 3.474,24 | 3.536,28 | 3.598,32 | 3.660,36 | 3.722,40 | 3.784,44 | 3.846,48 | 3.908,52 | 3.970,56 | 4.032,60 | |
| 40HS | 4.136,04 | 4.218,76 | 4.301,48 | 4.384,20 | 4.466,92 | 4.549,64 | 4.632,36 | 4.715,09 | 4.797,81 | 4.880,53 | 4.963,25 | 5.045,97 | 5.128,69 | 5.211,41 | 5.294,13 | 5.376,85 | |
3 | 30HS | 3.722,42 | 3.796,87 | 3.871,32 | 3.945,77 | 4.020,21 | 4.094,66 | 4.169,11 | 4.243,56 | 4.318,01 | 4.392,46 | 4.466,90 | 4.541,35 | 4.615,80 | 4.690,25 | 4.764,70 | 4.839,15 | |
| 40HS | 4.963,26 | 5.062,53 | 5.161,79 | 5.261,06 | 5.360,32 | 5.459,59 | 5.558,85 | 5.658,12 | 5.757,38 | 5.856,65 | 5.955,91 | 6.055,18 | 6.154,44 | 6.253,71 | 6.352,97 | 6.452,24 | |
| Referência | |||||||||||||||||
NÍVEL | C.H. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | |||
| 1A | 30HS | 2.662,85 | 2.716,11 | 2.769,36 | 2.822,62 | 2.875,88 | 2.929,14 | 2.982,39 | 3.035,65 | 3.088,91 | 3.142,16 | 3.195,42 | 3.248,68 | 3.301,93 | 3.355,19 | 3.408,45 | 3.461,71 |
| 40HS | 3.550,50 | 3.621,51 | 3.692,52 | 3.763,53 | 3.834,54 | 3.905,55 | 3.976,56 | 4.047,57 | 4.118,58 | 4.189,59 | 4.260,60 | 4.331,61 | 4.402,62 | 4.473,63 | 4.544,64 | 4.615,65 | |
1 | 30HS | 2.750,72 | 2.805,73 | 2.860,75 | 2.915,76 | 2.970,78 | 3.025,79 | 3.080,81 | 3.135,82 | 3.190,84 | 3.245,85 | 3.300,86 | 3.355,88 | 3.410,89 | 3.465,91 | 3.520,92 | 3.575,94 | |
| 40HS | 3.667,61 | 3.740,96 | 3.814,31 | 3.887,67 | 3.961,02 | 4.034,37 | 4.107,72 | 4.181,08 | 4.254,43 | 4.327,78 | 4.401,13 | 4.474,48 | 4.547,84 | 4.621,19 | 4.694,54 | 4.767,89 | |
2 | 30HS | 3.383,36 | 3.451,03 | 3.518,69 | 3.586,36 | 3.654,03 | 3.721,70 | 3.789,36 | 3.857,03 | 3.924,70 | 3.992,36 | 4.060,03 | 4.127,70 | 4.195,37 | 4.263,03 | 4.330,70 | 4.398,37 | |
| 40HS | 4.511,18 | 4.601,40 | 4.691,63 | 4.781,85 | 4.872,07 | 4.962,30 | 5.052,52 | 5.142,75 | 5.232,97 | 5.323,19 | 5.413,42 | 5.503,64 | 5.593,86 | 5.684,09 | 5.774,31 | 5.864,53 | |
3 | 30HS | 4.060,06 | 4.141,26 | 4.222,46 | 4.303,66 | 4.384,86 | 4.466,07 | 4.547,27 | 4.628,47 | 4.709,67 | 4.790,87 | 4.872,07 | 4.953,27 | 5.034,47 | 5.115,68 | 5.196,88 | 5.278,08 | |
| 40HS | 5.413,43 | 5.521,70 | 5.629,97 | 5.738,24 | 5.846,50 | 5.954,77 | 6.063,04 | 6.171,31 | 6.279,58 | 6.387,85 | 6.496,12 | 6.604,38 | 6.712,65 | 6.820,92 | 6.929,19 | 7.037,46 | |
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.