Lei Ordinária nº 584, de 18 de maio de 2020
- Referência Simples
- •
- 22 Mai 2020
Vide:
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 18 Mai 2020
- Referência Simples
- •
- 22 Mai 2020
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 22 Mai 2020
Vide:- •
- Referência Simples
- •
- 22 Mai 2020
Vide:
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2020.
Prefeito Municipal
ÓRGÃO: Poder Executivo
Órgão | 01 – PODER EXECUTIVO |
Unidade | 0146 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função | 04 – Administração |
Subfunção | 121 – Planejamento e Orçamento |
Programa | 0104– Gestão e Desenvolvimento Administrativo |
Ação | 2.309 – Manutenção da Secretaria de Gestão e Planejamento |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) |
ÓRGÃO: FORMOSA - FUNDEB
Órgão | 03 – FORMOSA - FUNDEB |
Unidade | 0310 – FUNDEB |
Função | 12 – EDUCAÇÃO |
Subfunção | 361 – Ensino Fundamental |
Programa | 0134 – Educando Agora Para Um Futuro Melhor – FUNDEB 60%; |
Ação | 2.401 – Manutenção do Ensino Fundamental |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 20.000,00 (vinte mil reais) |
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
Órgão | 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade | 0411 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função | 10 – Saúde |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0120 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde |
Ação | 2.361 – Manutenção da Secretaria de Saúde; |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 20.000,00 (vinte mil reais) |
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Assistência Social
Órgão | 05 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade | 0506 – FMAS |
Função | 04 – Administração |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0119 – Melhoria da Qualidade de Vida Familiar |
Ação | 2.350 – Manutenção da Secretaria de Promoção Social e Trabalho |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 5.000,00 (cinco mil reais) |
ÓRGÃO: Grupamento de Incêndio - Formosa
Órgão | 07 – GRUPAMENTO DE INCÊNDIO - FORMOSA |
Unidade | 0723 – GIF |
Função | 06 – Segurança Pública |
Subfunção | 182 – Defesa Civil |
Programa | 0131– Defesa Civil Sempre Alerta |
Ação | 2.396 – Manutenção do GIF |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 500,00 (quinhentos reais) |
ÓRGÃO: Formosa - FMCA
Órgão | 08 – FORMOSA - FMCA |
Unidade | 0801 – FMDCA - FORMOSA |
Função | 04 – Administração |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0127– Fundo Municipal da Criança e Adolescente |
Ação | 2.381 – Manutenção do FMCA |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 500,00 (quinhentos reais) |
ÓRGÃO: FMMA Fundo Municipal Meio Ambiente Formosa
Órgão | 09 – FMMA FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE FORMOSA |
Unidade | 0924 – FMMA FUNDO MUN MEIO AMBIENTE FORMOSA |
Função | 04 – Administração |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0128– Proteção e Preservação do Meio Ambiente |
Ação | 2.383 – Manutenção do FMMA |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 2.000,00 (dois mil reais) |
ÓRGÃO: FMDR Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Órgão | 10 – FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL; |
Unidade | 1001 – FMDR FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
Função | 04 – Administração |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0130 – Desenvolvimento e Integração da Agropecuária |
Ação | 2.388 – Manutenção do FMDR |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 500,00 (quinhentos reais) |
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Cultura
Órgão | 11 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
Unidade | 1101 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
Função | 04 – Administração |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0126 – Valorização a Cultura Municipal |
Ação | 2.379 – Manutenção do FMC |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 500,00 (quinhentos reais) |
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Educação
Órgão | 12 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade | 1201 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Função | 12 – Educação |
Subfunção | 122 – Administração Geral |
Programa | 0118 – Educação sem Fronteiras |
Ação | 2.338 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 11.000,00 (onze mil reais) |
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Formosa
Órgão | 02 – CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA |
Unidade | 0220 – CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA |
Função | 01 – Legislativa |
Subfunção | 031 – Ação Legislativa |
Programa | 0100 – Melhoria e Funcionamento da Câmara |
Ação | 2.300 – Manutenção da Câmara Municipal |
Elemento | 3.3.90.08 – 00 - Outros Benefícios Assistenciais |
Valor | R$ 5.000,00 (cinco mil reais) |
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.