Lei Ordinária nº 1.069, de 29 de maio de 2025
Projeto de Lei Ordinária nº 33/25, de autoria do Poder Executivo, aprovado em 29 de maio de 2025.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FORMOSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição da República e Lei Municipal nº 01/90, de 05 de abril de 1.990 – Lei Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
- Referência Simples
- •
- 11 Jun 2025
Vide:
TABELA I - OP
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
Aplicação em maio de 2025 o INPC de 4,77% no valor de R$ 1.474,43
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.544,76 | 1.575,66 | 1.606,55 | 1.637,45 | 1.668,34 | 1.699,24 | 1.730,13 | 1.761,03 | 1.791,92 | 1.822,82 | 1.853,71 | 1.884,61 | 1.915,50 | 1.946,40 | 1.977,29 |
2 | 1.699,24 | 1.733,22 | 1.767,21 | 1.801,19 | 1.835,17 | 1.869,16 | 1.903,14 | 1.937,13 | 1.971,11 | 2.005,10 | 2.039,08 | 2.073,07 | 2.107,05 | 2.141,04 | 2.175,02 |
3 | 1.869,16 | 1.906,54 | 1.943,93 | 1.981,31 | 2.018,69 | 2.056,08 | 2.093,46 | 2.130,84 | 2.168,23 | 2.205,61 | 2.242,99 | 2.280,37 | 2.317,76 | 2.355,14 | 2.392,52 |
4 | 2.056,08 | 2.097,20 | 2.138,32 | 2.179,44 | 2.220,56 | 2.261,68 | 2.302,80 | 2.343,93 | 2.385,05 | 2.426,17 | 2.467,29 | 2.508,41 | 2.549,53 | 2.590,66 | 2.631,78 |
5 | 2.261,68 | 2.306,92 | 2.352,15 | 2.397,38 | 2.442,62 | 2.487,85 | 2.533,09 | 2.578,32 | 2.623,55 | 2.668,79 | 2.714,02 | 2.759,25 | 2.804,49 | 2.849,72 | 2.894,95 |
6 | 2.487,85 | 2.537,61 | 2.587,37 | 2.637,12 | 2.686,88 | 2.736,64 | 2.786,39 | 2.836,15 | 2.885,91 | 2.935,66 | 2.985,42 | 3.035,18 | 3.084,94 | 3.134,69 | 3.184,45 |
7 | 2.736,64 | 2.791,37 | 2.846,10 | 2.900,83 | 2.955,57 | 3.010,30 | 3.065,03 | 3.119,77 | 3.174,50 | 3.229,23 | 3.283,96 | 3.338,70 | 3.393,43 | 3.448,16 | 3.502,89 |
8 | 3.010,30 | 3.070,51 | 3.130,71 | 3.190,92 | 3.251,12 | 3.311,33 | 3.371,54 | 3.431,74 | 3.491,95 | 3.552,15 | 3.612,36 | 3.672,57 | 3.732,77 | 3.792,98 | 3.853,18 |
9 | 3.311,33 | 3.377,56 | 3.443,78 | 3.510,01 | 3.576,24 | 3.642,46 | 3.708,69 | 3.774,92 | 3.841,14 | 3.907,37 | 3.973,60 | 4.039,82 | 4.106,05 | 4.172,28 | 4.238,50 |
10 | 3.642,46 | 3.715,31 | 3.788,16 | 3.861,01 | 3.933,86 | 4.006,71 | 4.079,56 | 4.152,41 | 4.225,26 | 4.298,11 | 4.370,96 | 4.443,81 | 4.516,65 | 4.589,50 | 4.662,35 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Aplicação em maio de 2025 do INPC de 4,77%
TABELA I - OP
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
Outubro de 2025
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.563,91 | 1.595,19 | 1.626,47 | 1.657,74 | 1.689,02 | 1.720,30 | 1.751,58 | 1.782,86 | 1.814,14 | 1.845,41 | 1.876,69 | 1.907,97 | 1.939,25 | 1.970,53 | 2.001,80 |
2 | 1.720,30 | 1.754,71 | 1.789,11 | 1.823,52 | 1.857,93 | 1.892,33 | 1.926,74 | 1.961,14 | 1.995,55 | 2.029,96 | 2.064,36 | 2.098,77 | 2.133,17 | 2.167,58 | 2.201,99 |
3 | 1.892,33 | 1.930,18 | 1.968,02 | 2.005,87 | 2.043,72 | 2.081,56 | 2.119,41 | 2.157,26 | 2.195,10 | 2.232,95 | 2.270,80 | 2.308,64 | 2.346,49 | 2.384,34 | 2.422,18 |
4 | 2.081,56 | 2.123,20 | 2.164,83 | 2.206,46 | 2.248,09 | 2.289,72 | 2.331,35 | 2.372,98 | 2.414,61 | 2.456,25 | 2.497,88 | 2.539,51 | 2.581,14 | 2.622,77 | 2.664,40 |
5 | 2.289,72 | 2.335,52 | 2.381,31 | 2.427,10 | 2.472,90 | 2.518,69 | 2.564,49 | 2.610,28 | 2.656,08 | 2.701,87 | 2.747,66 | 2.793,46 | 2.839,25 | 2.885,05 | 2.930,84 |
6 | 2.518,69 | 2.569,07 | 2.619,44 | 2.669,81 | 2.720,19 | 2.770,56 | 2.820,94 | 2.871,31 | 2.921,68 | 2.972,06 | 3.022,43 | 3.072,81 | 3.123,18 | 3.173,55 | 3.223,93 |
7 | 2.770,56 | 2.825,97 | 2.881,38 | 2.936,80 | 2.992,21 | 3.047,62 | 3.103,03 | 3.158,44 | 3.213,85 | 3.269,26 | 3.324,67 | 3.380,09 | 3.435,50 | 3.490,91 | 3.546,32 |
8 | 3.047,62 | 3.108,57 | 3.169,52 | 3.230,48 | 3.291,43 | 3.352,38 | 3.413,33 | 3.474,28 | 3.535,24 | 3.596,19 | 3.657,14 | 3.718,09 | 3.779,05 | 3.840,00 | 3.900,95 |
9 | 3.352,38 | 3.419,43 | 3.486,48 | 3.553,52 | 3.620,57 | 3.687,62 | 3.754,67 | 3.821,71 | 3.888,76 | 3.955,81 | 4.022,86 | 4.089,90 | 4.156,95 | 4.224,00 | 4.291,05 |
10 | 3.687,62 | 3.761,37 | 3.835,12 | 3.908,88 | 3.982,63 | 4.056,38 | 4.130,13 | 4.203,88 | 4.277,64 | 4.351,39 | 4.425,14 | 4.498,89 | 4.572,65 | 4.646,40 | 4.720,15 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Outubro de 2025
TABELA I - OP
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
Novembro de 2025
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.583,06 | 1.614,72 | 1.646,38 | 1.678,04 | 1.709,70 | 1.741,37 | 1.773,03 | 1.804,69 | 1.836,35 | 1.868,01 | 1.899,67 | 1.931,33 | 1.962,99 | 1.994,66 | 2.026,32 |
2 | 1.741,37 | 1.776,19 | 1.811,02 | 1.845,85 | 1.880,68 | 1.915,50 | 1.950,33 | 1.985,16 | 2.019,98 | 2.054,81 | 2.089,64 | 2.124,47 | 2.159,29 | 2.194,12 | 2.228,95 |
3 | 1.915,50 | 1.953,81 | 1.992,12 | 2.030,43 | 2.068,74 | 2.107,05 | 2.145,36 | 2.183,67 | 2.221,98 | 2.260,29 | 2.298,60 | 2.336,91 | 2.375,22 | 2.413,53 | 2.451,84 |
4 | 2.107,05 | 2.149,19 | 2.191,33 | 2.233,48 | 2.275,62 | 2.317,76 | 2.359,90 | 2.402,04 | 2.444,18 | 2.486,32 | 2.528,46 | 2.570,60 | 2.612,75 | 2.654,89 | 2.697,03 |
5 | 2.317,76 | 2.364,11 | 2.410,47 | 2.456,82 | 2.503,18 | 2.549,53 | 2.595,89 | 2.642,24 | 2.688,60 | 2.734,95 | 2.781,31 | 2.827,66 | 2.874,02 | 2.920,38 | 2.966,73 |
6 | 2.549,53 | 2.600,52 | 2.651,52 | 2.702,51 | 2.753,50 | 2.804,49 | 2.855,48 | 2.906,47 | 2.957,46 | 3.008,45 | 3.059,44 | 3.110,43 | 3.161,42 | 3.212,41 | 3.263,40 |
7 | 2.804,49 | 2.860,58 | 2.916,67 | 2.972,76 | 3.028,85 | 3.084,94 | 3.141,03 | 3.197,12 | 3.253,21 | 3.309,30 | 3.365,38 | 3.421,47 | 3.477,56 | 3.533,65 | 3.589,74 |
8 | 3.084,94 | 3.146,63 | 3.208,33 | 3.270,03 | 3.331,73 | 3.393,43 | 3.455,13 | 3.516,83 | 3.578,53 | 3.640,22 | 3.701,92 | 3.763,62 | 3.825,32 | 3.887,02 | 3.948,72 |
9 | 3.393,43 | 3.461,30 | 3.529,17 | 3.597,04 | 3.664,90 | 3.732,77 | 3.800,64 | 3.868,51 | 3.936,38 | 4.004,25 | 4.072,12 | 4.139,98 | 4.207,85 | 4.275,72 | 4.343,59 |
10 | 3.732,77 | 3.807,43 | 3.882,08 | 3.956,74 | 4.031,39 | 4.106,05 | 4.180,71 | 4.255,36 | 4.330,02 | 4.404,67 | 4.479,33 | 4.553,98 | 4.628,64 | 4.703,29 | 4.777,95 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Novembro de 2025
TABELA I - OP
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
Dezembro de 2025
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.602,21 | 1.634,25 | 1.666,30 | 1.698,34 | 1.730,39 | 1.762,43 | 1.794,48 | 1.826,52 | 1.858,56 | 1.890,61 | 1.922,65 | 1.954,70 | 1.986,74 | 2.018,78 | 2.050,83 |
2 | 1.762,43 | 1.797,68 | 1.832,93 | 1.868,18 | 1.903,43 | 1.938,67 | 1.973,92 | 2.009,17 | 2.044,42 | 2.079,67 | 2.114,92 | 2.150,17 | 2.185,41 | 2.220,66 | 2.255,91 |
3 | 1.938,67 | 1.977,45 | 2.016,22 | 2.054,99 | 2.093,77 | 2.132,54 | 2.171,31 | 2.210,09 | 2.248,86 | 2.287,64 | 2.326,41 | 2.365,18 | 2.403,96 | 2.442,73 | 2.481,50 |
4 | 2.132,54 | 2.175,19 | 2.217,84 | 2.260,49 | 2.303,14 | 2.345,80 | 2.388,45 | 2.431,10 | 2.473,75 | 2.516,40 | 2.559,05 | 2.601,70 | 2.644,35 | 2.687,00 | 2.729,65 |
5 | 2.345,80 | 2.392,71 | 2.439,63 | 2.486,54 | 2.533,46 | 2.580,38 | 2.627,29 | 2.674,21 | 2.721,12 | 2.768,04 | 2.814,95 | 2.861,87 | 2.908,79 | 2.955,70 | 3.002,62 |
6 | 2.580,38 | 2.631,98 | 2.683,59 | 2.735,20 | 2.786,81 | 2.838,41 | 2.890,02 | 2.941,63 | 2.993,24 | 3.044,84 | 3.096,45 | 3.148,06 | 3.199,67 | 3.251,27 | 3.302,88 |
7 | 2.838,41 | 2.895,18 | 2.951,95 | 3.008,72 | 3.065,49 | 3.122,25 | 3.179,02 | 3.235,79 | 3.292,56 | 3.349,33 | 3.406,10 | 3.462,86 | 3.519,63 | 3.576,40 | 3.633,17 |
8 | 3.122,25 | 3.184,70 | 3.247,14 | 3.309,59 | 3.372,03 | 3.434,48 | 3.496,92 | 3.559,37 | 3.621,81 | 3.684,26 | 3.746,70 | 3.809,15 | 3.871,59 | 3.934,04 | 3.996,49 |
9 | 3.434,48 | 3.503,17 | 3.571,86 | 3.640,55 | 3.709,24 | 3.777,93 | 3.846,62 | 3.915,31 | 3.984,00 | 4.052,69 | 4.121,38 | 4.190,06 | 4.258,75 | 4.327,44 | 4.396,13 |
10 | 3.777,93 | 3.853,49 | 3.929,04 | 4.004,60 | 4.080,16 | 4.155,72 | 4.231,28 | 4.306,84 | 4.382,40 | 4.457,95 | 4.533,51 | 4.609,07 | 4.684,63 | 4.760,19 | 4.835,75 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Dezembro de 2025
TABELA I - SS
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Aplicação em maio de 2025 o INPC de 4,77% no valor de R$ 1.474,43
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.544,76 | 1.575,66 | 1.606,55 | 1.637,45 | 1.668,34 | 1.699,24 | 1.730,13 | 1.761,03 | 1.791,92 | 1.822,82 | 1.853,71 | 1.884,61 | 1.915,50 | 1.946,40 | 1.977,29 |
2 | 1.699,24 | 1.733,22 | 1.767,21 | 1.801,19 | 1.835,17 | 1.869,16 | 1.903,14 | 1.937,13 | 1.971,11 | 2.005,10 | 2.039,08 | 2.073,07 | 2.107,05 | 2.141,04 | 2.175,02 |
3 | 1.869,16 | 1.906,54 | 1.943,93 | 1.981,31 | 2.018,69 | 2.056,08 | 2.093,46 | 2.130,84 | 2.168,23 | 2.205,61 | 2.242,99 | 2.280,37 | 2.317,76 | 2.355,14 | 2.392,52 |
4 | 2.056,08 | 2.097,20 | 2.138,32 | 2.179,44 | 2.220,56 | 2.261,68 | 2.302,80 | 2.343,93 | 2.385,05 | 2.426,17 | 2.467,29 | 2.508,41 | 2.549,53 | 2.590,66 | 2.631,78 |
5 | 2.261,68 | 2.306,92 | 2.352,15 | 2.397,38 | 2.442,62 | 2.487,85 | 2.533,09 | 2.578,32 | 2.623,55 | 2.668,79 | 2.714,02 | 2.759,25 | 2.804,49 | 2.849,72 | 2.894,95 |
6 | 2.487,85 | 2.537,61 | 2.587,37 | 2.637,12 | 2.686,88 | 2.736,64 | 2.786,39 | 2.836,15 | 2.885,91 | 2.935,66 | 2.985,42 | 3.035,18 | 3.084,94 | 3.134,69 | 3.184,45 |
7 | 2.736,64 | 2.791,37 | 2.846,10 | 2.900,83 | 2.955,57 | 3.010,30 | 3.065,03 | 3.119,77 | 3.174,50 | 3.229,23 | 3.283,96 | 3.338,70 | 3.393,43 | 3.448,16 | 3.502,89 |
8 | 3.010,30 | 3.070,51 | 3.130,71 | 3.190,92 | 3.251,12 | 3.311,33 | 3.371,54 | 3.431,74 | 3.491,95 | 3.552,15 | 3.612,36 | 3.672,57 | 3.732,77 | 3.792,98 | 3.853,18 |
9 | 3.311,33 | 3.377,56 | 3.443,78 | 3.510,01 | 3.576,24 | 3.642,46 | 3.708,69 | 3.774,92 | 3.841,14 | 3.907,37 | 3.973,60 | 4.039,82 | 4.106,05 | 4.172,28 | 4.238,50 |
10 | 3.642,46 | 3.715,31 | 3.788,16 | 3.861,01 | 3.933,86 | 4.006,71 | 4.079,56 | 4.152,41 | 4.225,26 | 4.298,11 | 4.370,96 | 4.443,81 | 4.516,65 | 4.589,50 | 4.662,35 |
11 | 4.006,71 | 4.086,84 | 4.166,98 | 4.247,11 | 4.327,25 | 4.407,38 | 4.487,51 | 4.567,65 | 4.647,78 | 4.727,92 | 4.808,05 | 4.888,19 | 4.968,32 | 5.048,45 | 5.128,59 |
12 | 4.407,38 | 4.495,53 | 4.583,68 | 4.671,82 | 4.759,97 | 4.848,12 | 4.936,27 | 5.024,41 | 5.112,56 | 5.200,71 | 5.288,86 | 5.377,00 | 5.465,15 | 5.553,30 | 5.641,45 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Aplicação em maio de 2025 do INPC de 4,77%
TABELA I - SS
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Outubro de 2025
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.563,91 | 1.595,19 | 1.626,47 | 1.657,74 | 1.689,02 | 1.720,30 | 1.751,58 | 1.782,86 | 1.814,14 | 1.845,41 | 1.876,69 | 1.907,97 | 1.939,25 | 1.970,53 | 2.001,80 |
2 | 1.720,30 | 1.754,71 | 1.789,11 | 1.823,52 | 1.857,93 | 1.892,33 | 1.926,74 | 1.961,14 | 1.995,55 | 2.029,96 | 2.064,36 | 2.098,77 | 2.133,17 | 2.167,58 | 2.201,99 |
3 | 1.892,33 | 1.930,18 | 1.968,02 | 2.005,87 | 2.043,72 | 2.081,56 | 2.119,41 | 2.157,26 | 2.195,10 | 2.232,95 | 2.270,80 | 2.308,64 | 2.346,49 | 2.384,34 | 2.422,18 |
4 | 2.081,56 | 2.123,20 | 2.164,83 | 2.206,46 | 2.248,09 | 2.289,72 | 2.331,35 | 2.372,98 | 2.414,61 | 2.456,25 | 2.497,88 | 2.539,51 | 2.581,14 | 2.622,77 | 2.664,40 |
5 | 2.289,72 | 2.335,52 | 2.381,31 | 2.427,10 | 2.472,90 | 2.518,69 | 2.564,49 | 2.610,28 | 2.656,08 | 2.701,87 | 2.747,66 | 2.793,46 | 2.839,25 | 2.885,05 | 2.930,84 |
6 | 2.518,69 | 2.569,07 | 2.619,44 | 2.669,81 | 2.720,19 | 2.770,56 | 2.820,94 | 2.871,31 | 2.921,68 | 2.972,06 | 3.022,43 | 3.072,81 | 3.123,18 | 3.173,55 | 3.223,93 |
7 | 2.770,56 | 2.825,97 | 2.881,38 | 2.936,80 | 2.992,21 | 3.047,62 | 3.103,03 | 3.158,44 | 3.213,85 | 3.269,26 | 3.324,67 | 3.380,09 | 3.435,50 | 3.490,91 | 3.546,32 |
8 | 3.047,62 | 3.108,57 | 3.169,52 | 3.230,48 | 3.291,43 | 3.352,38 | 3.413,33 | 3.474,28 | 3.535,24 | 3.596,19 | 3.657,14 | 3.718,09 | 3.779,05 | 3.840,00 | 3.900,95 |
9 | 3.352,38 | 3.419,43 | 3.486,48 | 3.553,52 | 3.620,57 | 3.687,62 | 3.754,67 | 3.821,71 | 3.888,76 | 3.955,81 | 4.022,86 | 4.089,90 | 4.156,95 | 4.224,00 | 4.291,05 |
10 | 3.687,62 | 3.761,37 | 3.835,12 | 3.908,88 | 3.982,63 | 4.056,38 | 4.130,13 | 4.203,88 | 4.277,64 | 4.351,39 | 4.425,14 | 4.498,89 | 4.572,65 | 4.646,40 | 4.720,15 |
11 | 4.056,38 | 4.137,51 | 4.218,63 | 4.299,76 | 4.380,89 | 4.462,02 | 4.543,15 | 4.624,27 | 4.705,40 | 4.786,53 | 4.867,66 | 4.948,78 | 5.029,91 | 5.111,04 | 5.192,17 |
12 | 4.462,02 | 4.551,26 | 4.640,50 | 4.729,74 | 4.818,98 | 4.908,22 | 4.997,46 | 5.086,70 | 5.175,94 | 5.265,18 | 5.354,42 | 5.443,66 | 5.532,90 | 5.622,14 | 5.711,38 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Outubro de 2025
TABELA I - SS
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Novembro de 2025
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.583,06 | 1.614,72 | 1.646,38 | 1.678,04 | 1.709,70 | 1.741,37 | 1.773,03 | 1.804,69 | 1.836,35 | 1.868,01 | 1.899,67 | 1.931,33 | 1.962,99 | 1.994,66 | 2.026,32 |
2 | 1.741,37 | 1.776,19 | 1.811,02 | 1.845,85 | 1.880,68 | 1.915,50 | 1.950,33 | 1.985,16 | 2.019,98 | 2.054,81 | 2.089,64 | 2.124,47 | 2.159,29 | 2.194,12 | 2.228,95 |
3 | 1.915,50 | 1.953,81 | 1.992,12 | 2.030,43 | 2.068,74 | 2.107,05 | 2.145,36 | 2.183,67 | 2.221,98 | 2.260,29 | 2.298,60 | 2.336,91 | 2.375,22 | 2.413,53 | 2.451,84 |
4 | 2.107,05 | 2.149,19 | 2.191,33 | 2.233,48 | 2.275,62 | 2.317,76 | 2.359,90 | 2.402,04 | 2.444,18 | 2.486,32 | 2.528,46 | 2.570,60 | 2.612,75 | 2.654,89 | 2.697,03 |
5 | 2.317,76 | 2.364,11 | 2.410,47 | 2.456,82 | 2.503,18 | 2.549,53 | 2.595,89 | 2.642,24 | 2.688,60 | 2.734,95 | 2.781,31 | 2.827,66 | 2.874,02 | 2.920,38 | 2.966,73 |
6 | 2.549,53 | 2.600,52 | 2.651,52 | 2.702,51 | 2.753,50 | 2.804,49 | 2.855,48 | 2.906,47 | 2.957,46 | 3.008,45 | 3.059,44 | 3.110,43 | 3.161,42 | 3.212,41 | 3.263,40 |
7 | 2.804,49 | 2.860,58 | 2.916,67 | 2.972,76 | 3.028,85 | 3.084,94 | 3.141,03 | 3.197,12 | 3.253,21 | 3.309,30 | 3.365,38 | 3.421,47 | 3.477,56 | 3.533,65 | 3.589,74 |
8 | 3.084,94 | 3.146,63 | 3.208,33 | 3.270,03 | 3.331,73 | 3.393,43 | 3.455,13 | 3.516,83 | 3.578,53 | 3.640,22 | 3.701,92 | 3.763,62 | 3.825,32 | 3.887,02 | 3.948,72 |
9 | 3.393,43 | 3.461,30 | 3.529,17 | 3.597,04 | 3.664,90 | 3.732,77 | 3.800,64 | 3.868,51 | 3.936,38 | 4.004,25 | 4.072,12 | 4.139,98 | 4.207,85 | 4.275,72 | 4.343,59 |
10 | 3.732,77 | 3.807,43 | 3.882,08 | 3.956,74 | 4.031,39 | 4.106,05 | 4.180,71 | 4.255,36 | 4.330,02 | 4.404,67 | 4.479,33 | 4.553,98 | 4.628,64 | 4.703,29 | 4.777,95 |
11 | 4.106,05 | 4.188,17 | 4.270,29 | 4.352,41 | 4.434,53 | 4.516,65 | 4.598,78 | 4.680,90 | 4.763,02 | 4.845,14 | 4.927,26 | 5.009,38 | 5.091,50 | 5.173,62 | 5.255,74 |
12 | 4.516,65 | 4.606,99 | 4.697,32 | 4.787,65 | 4.877,99 | 4.968,32 | 5.058,65 | 5.148,99 | 5.239,32 | 5.329,65 | 5.419,99 | 5.510,32 | 5.600,65 | 5.690,99 | 5.781,32 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Novembro de 2025
TABELA I - SS
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇO SOCIAL
Dezembro de 2025
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.602,21 | 1.634,25 | 1.666,30 | 1.698,34 | 1.730,39 | 1.762,43 | 1.794,48 | 1.826,52 | 1.858,56 | 1.890,61 | 1.922,65 | 1.954,70 | 1.986,74 | 2.018,78 | 2.050,83 |
2 | 1.762,43 | 1.797,68 | 1.832,93 | 1.868,18 | 1.903,43 | 1.938,67 | 1.973,92 | 2.009,17 | 2.044,42 | 2.079,67 | 2.114,92 | 2.150,17 | 2.185,41 | 2.220,66 | 2.255,91 |
3 | 1.938,67 | 1.977,45 | 2.016,22 | 2.054,99 | 2.093,77 | 2.132,54 | 2.171,31 | 2.210,09 | 2.248,86 | 2.287,64 | 2.326,41 | 2.365,18 | 2.403,96 | 2.442,73 | 2.481,50 |
4 | 2.132,54 | 2.175,19 | 2.217,84 | 2.260,49 | 2.303,14 | 2.345,80 | 2.388,45 | 2.431,10 | 2.473,75 | 2.516,40 | 2.559,05 | 2.601,70 | 2.644,35 | 2.687,00 | 2.729,65 |
5 | 2.345,80 | 2.392,71 | 2.439,63 | 2.486,54 | 2.533,46 | 2.580,38 | 2.627,29 | 2.674,21 | 2.721,12 | 2.768,04 | 2.814,95 | 2.861,87 | 2.908,79 | 2.955,70 | 3.002,62 |
6 | 2.580,38 | 2.631,98 | 2.683,59 | 2.735,20 | 2.786,81 | 2.838,41 | 2.890,02 | 2.941,63 | 2.993,24 | 3.044,84 | 3.096,45 | 3.148,06 | 3.199,67 | 3.251,27 | 3.302,88 |
7 | 2.838,41 | 2.895,18 | 2.951,95 | 3.008,72 | 3.065,49 | 3.122,25 | 3.179,02 | 3.235,79 | 3.292,56 | 3.349,33 | 3.406,10 | 3.462,86 | 3.519,63 | 3.576,40 | 3.633,17 |
8 | 3.122,25 | 3.184,70 | 3.247,14 | 3.309,59 | 3.372,03 | 3.434,48 | 3.496,92 | 3.559,37 | 3.621,81 | 3.684,26 | 3.746,70 | 3.809,15 | 3.871,59 | 3.934,04 | 3.996,49 |
9 | 3.434,48 | 3.503,17 | 3.571,86 | 3.640,55 | 3.709,24 | 3.777,93 | 3.846,62 | 3.915,31 | 3.984,00 | 4.052,69 | 4.121,38 | 4.190,06 | 4.258,75 | 4.327,44 | 4.396,13 |
10 | 3.777,93 | 3.853,49 | 3.929,04 | 4.004,60 | 4.080,16 | 4.155,72 | 4.231,28 | 4.306,84 | 4.382,40 | 4.457,95 | 4.533,51 | 4.609,07 | 4.684,63 | 4.760,19 | 4.835,75 |
11 | 4.155,72 | 4.238,83 | 4.321,95 | 4.405,06 | 4.488,18 | 4.571,29 | 4.654,41 | 4.737,52 | 4.820,64 | 4.903,75 | 4.986,86 | 5.069,98 | 5.153,09 | 5.236,21 | 5.319,32 |
12 | 4.571,29 | 4.662,72 | 4.754,14 | 4.845,57 | 4.937,00 | 5.028,42 | 5.119,85 | 5.211,27 | 5.302,70 | 5.394,12 | 5.485,55 | 5.576,98 | 5.668,40 | 5.759,83 | 5.851,25 |
- Referência Simples
- •
- 12 Jun 2025
Citado em:Texto Não Estruturado - Lei Ordinária nº 986, de 28 de junho de 2024 - Recomposição Salarial - Dezembro de 2025
TABELA I - S
GRUPO OCUPACIONAL: SAÚDE
Aplicação em maio de 2025 do INPC de 4,77% no valor de R$ 1.474,43
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
NIVEL |
| 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
1 | 1.544,76 | 1.575,66 | 1.606,55 | 1.637,45 | 1.668,34 | 1.699,24 | 1.730,13 | 1.761,03 | 1.791,92 | 1.822,82 | 1.853,71 | 1.884,61 | 1.915,50 | 1.946,40 | 1.977,29 |
2 | 1.699,24 | 1.733,22 | 1.767,21 | 1.801,19 | 1.835,17 | 1.869,16 | 1.903,14 | 1.937,13 | 1.971,11 | 2.005,10 | 2.039,08 | 2.073,07 | 2.107,05 | 2.141,04 | 2.175,02 |
3 | 1.869,16 | 1.906,54 | 1.943,93 | 1.981,31 | 2.018,69 | 2.056,08 | 2.093,46 | 2.130,84 | 2.168,23 | 2.205,61 | 2.242,99 | 2.280,37 | 2.317,76 | 2.355,14 | 2.392,52 |
4 | 2.056,08 | 2.097,20 | 2.138,32 | 2.179,44 | 2.220,56 | 2.261,68 | 2.302,80 | 2.343,93 | 2.385,05 | 2.426,17 | 2.467,29 | 2.508,41 | 2.549,53 | 2.590,66 | 2.631,78 |
5 | 2.261,68 | 2.306,92 | 2.352,15 | 2.397,38 | 2.442,62 | 2.487,85 | 2.533,09 | 2.578,32 | 2.623,55 | 2.668,79 | 2.714,02 | 2.759,25 | 2.804,49 | 2.849,72 | 2.894,95 |
6 | 2.487,85 | 2.537,61 | 2.587,37 | 2.637,12 | 2.686,88 | 2.736,64 | 2.786,39 | 2.836,15 | 2.885,91 | 2.935,66 | 2.985,42 | 3.035,18 | 3.084,94 | 3.134,69 | 3.184,45 |
