Lei Ordinária nº 117, de 23 de dezembro de 2013
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 23 de dezembro de 2013.
ITAMAR SEBASTIÃO BARRETO
Afixado no “placard” de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra.
..................................................................................................
RENATA PENETRA
Superintendente de Legislação e Documentação
TABELA I
GRUPO |
ESTABELECIMENTO |
Valor em R$
|
I |
Hospitais/Casas de saúde/Maternidade/SPA Clínica Médica com Regime de Internação/Clínica Nefrológica Indústria de produtos farmacêuticos, químicos, saneantes, domissanitários, de beleza e higiene, cosméticos, perfumes e insumos farmacêuticos Bancos: de Sangue/Olhos/Leite Estabelecimento de longa permanência para idosos |
500,00
|
II |
Distribuidoras: Medicamentos/Cosméticos/Produtos médico-hospitalares/Odontológicos/Laboratoriais e similares Cooperativa/Depósito de medicamentos. |
300,00 |
III |
Clínica Radiológica/Radioimunoensaio/RX Odontológico/Ultra-Som Clínicas: Médica/Odontológica/Veterinária/Ambulância e Congêneres sem Regime de Internação/Embalsamento Laboratório de análises clínicas e anatomia patológica/citopatologia Comércio de Artigos: Médico/Hospitalar/Odontológico Aparelho de RX Médico/Mamógrafo/Densiometria Óssea/Tomografia Clínica de estética com responsabilidade médica |
200,00 |
IV |
Óptica/Laboratório Óptico Drogaria/Farmácia/Farmácia de Manipulação (+R$ 50,00 de Taxa para Inutilização de Medicamentos) Dedetização, Sanitização, Limpeza e Conservação Comércio varejista de produtos agropecuários e agrotóxicos |
200,00 |
V |
Consultórios: Medicina/Odontologia/Psicologia/Fonoaudiologia/Veterinária Ambulatórios Salas de Exames Complementares Laboratório de Prótese Dentário Posto de Medicamentos Posto de Coleta de Exames/Transfusão Tatuagem, piercings e maquiagem definitiva Home Care |
150,00 |
TABELA II
ESTABELECIMENTO
|
GRUPO I GRANDE PORTE
|
GRUPO II MÉDIO PORTE |
GRUPO III PEQUENO PORTE
|
MICROEMPRESA
|
Alimentos | Licença Anual | Licença Anual | Licença Anual |
|
- Açougue | R$ 140,00 | R$ 75,00 | R$ 50,00 |
|
- Atacadista de alimento | R$500,00 | --- | --- |
|
- Bar/ Café/lanchonete e similares | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Buffet | R$ 150,00 | --- | --- |
|
- Cerealista de beneficiamento de grãos/Silo para armazenamento | R$ 250,00 + 50,00 por Silo | --- | --- |
|
- Comércio ambulante de produtos alimentícios | R$ 50,00 | --- | --- |
|
- Distribuidora de frios | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Distribuidora de bebidas/água | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 50,00 |
|
- Distribuidora de produtos dietéticos/suplementos e complementos alimentares | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Espetinhos (Não ambulante) | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Fabricação de alimentos: Panificadoras, Confeitarias, Sorveterias, Restaurantes e similares | R$ 200,00 | R$ 100,00 | --- |
|
- Feira livre/ Banca de alimentos | R$ 50,00 | --- | --- |
|
- Frutaria/sacolão | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Granja | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Indústria de Alimentos em Geral | R$300,00 | --- | --- |
|
- Loja de produtos naturais | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Máquina de Arroz | R$ 120,00 | R$ 60,00 | --- |
|
- Mercearia/comercial | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Pamonharia | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Pastelaria | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 |
|
- Trailer para venda de alimentos | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Pizzaria | R$ 120,00 | R$ 90,00 | R$ 50,00 |
|
- Quiosque | --- | 70,00 | R$ 50,00 | |
- Revenda de pães e sorvetes | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 |
|
- Supermercado | R$ 300,00 | R$ 150,00 | --- |
|
- Torrefação/Moagem de Café | R$ 500,00 | --- | --- |
|
- Hipermercado | R$ 500,00 | --- | --- |
|
TABELA III
ESTABELECIMENTO
|
GRUPO I GRANDE PORTE
|
GRUPO II MÉDIO PORTE |
GRUPO III PEQUENO PORTE
|
MICROEMPRESA
|
Saúde do trabalhador e Saneamento | Licença Anual | Licença Anual | Licença Anual |
|
- Agência de Viagens | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Alfaiataria | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Alvará Especial (Circo, teatro, parque de exposição, parque de diversões, feira de exposição de produtos, shows artísticos e festas) | R$ 250,00 | --- | --- |
|
- Artesanato/Artefatos de couro | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Artigos Religiosos | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Auto Elétrica | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Auto Escola | R$ 130,00 | --- | --- |
|
- Aviamentos em Geral | R$100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Loja de Auto Peças | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Boate, nigth clubs e similares | R$ 250,00 | --- | --- |
|
- Borracharia | --- | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Boutique | R$ 150,00 | R$ 100,00 | --- |
|
- Box de venda de passagens | --- | R$ 100,00 | --- |
|
- Brechó/Bazar | --- | --- | R$ 50,00 |
|
- Caça e Pesca | R$100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Cartório | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Casa velatória | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Cemitério | R$ 600,00 | --- | --- |
|
- Chaveiros | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Cinema | R$ 120,00 | --- | --- |
|
- Clubes/Academias | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Comércio de embalagens em geral e similares | R$ 70,00 | R$ 50,00 | --- |
|
- Comércio de Móveis/ eletrodomésticos | R$ 200,00 | R$ 120,00 | R$ 60,00 |
|
- Comércio de produtos de limpeza, Higiene, Saneantes e Domissanitários. | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Comércio de Tintas e solventes e similares | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Concessionária de Veículos (Motos e Carros) | R$ 300,00 | R$ 200,00 | --- |
|
- Condomínios/Residencial | R$ 100,00 | R$ 70,00 | --- |
|
- Confecção de faixas, banners e pinturas | R$100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Cooperativas | R$100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Corretoras de Seguros | R$ 80,00 | R$ 50,00 | --- |
|
- Materiais de construção/Depósito | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 70,00 |
|
- Depósito de gás | R$ 100,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Comércio de pneus | R$ 150,00 | R$ 75,00 | --- |
|
- Eletrônica em Geral | --- | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Empresa de Aluguel de Roupas | R$100,00 | R$70,00 | R$ 50,00 |
|
- Empresa de Transporte Urbano | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Empresa de Transporte Interurbano | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Empresa de Propaganda e Marketing | --- | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Empresa de Reciclagem e Reaproveitamento de materiais | R$ 150,00 | R$ 100,00 | --- |
|
- Escolas/ Creches/ Berçários | R$ 300,00 | R$ 150,00 | --- |
|
- Escola de Cursos/Cursos Profissionalizantes (Informática/Idiomas e similares) | R$ 100,00 | --- | --- |
|
- Escritório de Contabilidade | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Escritório de Profissionais Liberais em Geral | R$ 80,00 | R$ 60,00 | --- |
|
- Escritório de Representações | R$ 80,00 | R$ 50,00 | --- |
|
- Estação de rádio (AM/FM) | R$ 180,00 | --- | --- |
|
- Estação de televisão | R$ 250,00 | --- | --- |
|
- Extração de Cascalho/Minérios e similares | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Fabricação de produtos (que não sejam alimentos, cosméticos e produtos de limpeza) | R$100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Fabricação/Revenda de forros/Montagem de divisórias | R$ 150,00 | R$ 70,00 | --- |
|
-Banco e Factoring (escritório de representação financeira) | R$ 500,00 | R$ 250,00 | --- |
|
- Faculdade (Instituição de ensino superior) | R$ 500,00 | --- | --- |
|
- Ferro velho e sucata | R$ 80,00 | R$ 50,00 | --- |
|
- Floricultura | R$ 100,00 | R$ 70,00 | --- |
|
- Funerária | R$ 150,00 | --- | --- |
|
- Gráficas e editoras em geral e similares | R$ 150,00 | R$ 70,00 | --- |
|
- Indústrias em Geral | R$ 500,00 | --- | --- |
|
- Instituição Financeira | R$ 300,00 | --- | --- |
|
- Olaria/Cerâmica | R$ 200,00 | --- | --- |
|
- Hotel/Motel/Dormitório/Pensão/Hotel Fazenda | R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 150,00 |
|
- Imobiliárias | R$ 150,00 | R$ 80,00 | --- |
|
- Revenda de Jornais/ Revistas | --- | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Lan House | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Lava-jato | R$ 100,00 | R$ 70,00 | --- |
|
- Lavanderia | R$ 100,00 | R$ 70,00 | --- |
|
- Limpa Fossa/ Papa entulho | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Loja de Cosméticos/ Perfumaria | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Loja de Conveniência | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 |
|
- Loja de decorações (venda e aluguel) | R$100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Loja de material fotográfica/estúdio fotográfico | R$ 150,00 | R$ 80,00 | R$ 60,00 |
|
- Loja de telefonia fixa/ celular | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 |
|
- Loja de sapatos | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Lojas de Brinquedos/Produtos de 1,99 e similares | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Loja de Confecções, Roupas íntimas, Tecidos, Malharias e similares | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Lotéricas | R$ 250,00 | R$ 200,00 | --- |
|
- Madeireira/ Marmoraria | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 60,00 |
|
- Marcenaria | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Mensagens em Geral | --- | --- | R$ 50,00 |
|
- Moto Táxi / Cooperativa de Táxi | R$ 120,00 | R$ 100,00 | --- |
|
- Oficina Mecânica/Lanternagem/Pintura/ Alinhamento | R$ 120,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Oficina de Bicicletas/Loja | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Oficina de máquinas agrícolas | R$ 120,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Órgãos de Classe/Sindicato | R$ 50,00 | --- | --- |
|
- Ourives | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Papelaria/Tabacaria/Livraria | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Pesque Pague | R$ 200,00 | R$ 100,00 |
|
|
- Pet Shop | R$ 100,00 | R$ 70,00 | --- |
|
- Posto de Combustível | R$ 250,00 | --- | --- |
|
- Prestação de Serviços de Consertos | R$ 150,00 | R$100,00 | R$ 80,00 |
|
- Recolhimento de Ossos | R$ 80,00 | --- | --- |
|
- Reforma de Estofados | --- | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Retifica de motores e recondicionamento | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 |
|
- Revenda de Máquinas agrícolas | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 |
|
- Revenda de Veículos usados | R$ 150,00 | R$ 100,00 | --- |
|
- Revenda de motores | R$ 150,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Revenda de Sistemas de Segurança | R$ 100,00 | R$ 80,00 | --- |
|
- Salão de beleza, barbearia e similares | R$ 150,00 | R$ 80,00 | R$ 50,00 |
|
- Sapatarias (Consertos) | --- | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Selaria | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 |
|
- Serigrafia | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Serralheria | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Transporte escolar | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 |
|
- Transportadora em Geral | R$ 200,00 | R$ 100,00 | --- |
|
- Vídeo game / Vídeo locadora | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 50,00 |
|
- Vidraçaria | R$ 100,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
- Xérox e Encadernações | --- | R$ 70,00 | R$ 50,00 |
|
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 23 de dezembro de 2013.
ITAMAR SEBASTIÃO BARRETO
Afixado no “placard” de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra.
..................................................................................................
RENATA PENETRA
Superintendente de Legislação e Documentação
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.