Lei Complementar nº 13, de 23 de dezembro de 2013
TABELA DO ISSQN – PROFISSIONAIS LIBERAIS | ||
Número de Ordem | NATUREZA DA ATIVIDADE | ISS MENSAL R$ |
1 | Advogados, analistas de sistemas, arquitetos, auditores, dentistas, enfermeiros, engenheiros, médicos, inclusive análises clínicas, bioquímicos, farmacêuticos, veterinários, projetistas, consultores, atuários, leiloeiros, paisagistas, urbanistas, psicólogos, jornalistas, assistentes sociais, economistas, contadores, analistas técnicos, administradores de empresas, relações públicas e outros profissionais de nível superior não especificados neste item. | 129,96 |
2 | Agenciadores de propaganda, agentes de propriedade industrial, artística ou literária; representantes comerciais, assessores; corretores de bens móveis e imóveis, de seguros e títulos quaisquer; decoradores, demonstradores, despachantes, promotores de eventos, pilotos civis, pintores (exceto de imóveis), programadores, publicitários e propagandistas, técnicos de contabilidade, fotógrafos, administradores de bens e negócios, técnicos de enfermagem, peritos e avaliadores, protéticos dentários, ortópticos, tradutores, professores, intérpretes e provisionados. | 86,64 |
3 | Alfaiates, auxiliares de enfermagem, massagistas, cinegrafistas, desenhistas técnicos, estenógrafos, guias de turismo, secretária, instaladores de aparelhos, máquinas e equipamentos; modistas, pedreiros, pintores, eletricistas, recepcionistas, cantores, músicos, restauradores, escultores, revisores e outros profissionais assemelhados. | 64,98 |
4 | Colocadores de tapetes e cortinas, compositores gráficos, artefinalistas, digitadores, limpadores, lubrificadores, motoristas, taxistas, mototaxistas, raspadores e lustradores de móveis e de imóveis, taxidermistas, tratadores de pele, esteticistas e outros profissionais assemelhados. | 43,32 |
5 | Amestradores de animais, cobradores, desinfectadores, encadernadores de livros e revistas, higienizadores, limpadores de imóveis, barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures e outros profissionais de salão de beleza e obras hidráulicas e outros profissionais assemelhados. | 21,66 |
TABELA I (Art. 235 do CTM) | ||
Tabela para cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento | ||
Tipo de Estabelecimento | Área em m2 | Valor em Reais |
INDUSTRIAL | Até 500m2 | Valor mínimo de R$ 700,00 mais R$ 1,50 por m2 excedente |
COMERCIAL | Até 50m | Valor mínimo de R$ 100,00 mais R$ 1,00 por m2 excedente |
PRESTACIONAL | Até 50m | Valor mínimo de R$ 100,00 mais R$ 1,00 por m2 excedente |
INST. FINANCEIRA | Até 50m | Valor mínimo de R$ 4.500,00 mais R$ 15,00 por m2 excedente |
TABELA III (Art. 246 do CTM) | |
Taxa de licença para comércio ambulante, circos, parques de diversões e similares | |
I)Comércio ou atividade eventual ou ambulante | |
Período | Valores em R$ |
Por dia | 0,73 |
Por mês | 22,01 |
Por ano | 264,15 |
II) Circos, parques de diversões e similares | |
Por até trinta dias | 350,00 |
Por prazo acima de trinta dias (por dia excedente) | 10,00 |
TABELA IV (Art. 252 do CTM) | |
Licença para exploração de meios de publicidade em geral | |
Espécie de veículo | Valor em Reais |
Alto falante, rádio e congêneres, por estabelecimento e quando permitido, no interior de estabelecimentos comerciais, industriais e profissionais: Por mês |
45,44 |
Idem, por aparelho, quando instalado em veículo para fins de publicidade ou divulgação: Por dia Por mês Por ano |
14,34 172,08 379,60 |
Propaganda por meio de conjuntos musicais, por dia | 45,44 |
Anúncios sob forma de cartas ou folhetos distribuídos pelo Correio, em mãos ou a domicílio, por milheiro ou fração. |
56,22 |
Anúncios no interior ou exterior de veículos, por veículo: Por mês Por ano e por anúncio |
45,44 545,48 |
Anúncios em faixa em logradouro público, em casas de diversões, no interior de estabelecimento, por faixa e por mês ou fração |
29,82 |
Anúncios projetados em tela de cinema, por filme ou chapa e por mês ou fração |
29,82 |
Anúncios luminosos, letreiros, placas ou dísticos, metálicos ou não, com indicações de profissão, arte ou ofício, quando colocado na parte externa de qualquer prédio, parede, muro, poste, armação ou aparelho semelhante ou congênere, por anúncio luminoso, letreiro, placa ou dístico por metro quadrado ou fração e por local: Por mês Por ano |
45,44 545,48 |
Painel, cartaz ou poste colocados na parte externa de edifícios ou fachadas por qualquer processo e voltados para as vias ou logradouros públicos por metro quadrado ou fração e por local: Por mês Por ano |
45,44 560,56 |
Vitrine para exposição de artigos estranhos ao negócio do estabelecimento ou alugados a terceiros: Por vitrine e por mês ou fração |
45,44 |
TABELA V (Art. 262 do CTM) | |
Taxa de licença para execução de obras e loteamentos | |
Discriminação | Valor em Reais |
Edificação em geral, por metro quadrado de área útil de piso coberto: Até 70m2, por metro quadrado Acima de 70m2, por metro quadrado excedente |
0,74 1,54 |
Execução de loteamentos em terrenos particulares descontadas as praças, espaços livres, áreas verdes, as destinadas a edifícios e outros equipamentos: Até 100 lotes; Acima de 100 lotes. |
150,00 por lote |
15.000,00 | |
Demolição por metro quadrado de área edificada a ser demolida | 0,44 |
TABELA VII (Art. 275 do CTM) | |
Taxas de Expediente e Serviços Diversos | |
Atos da Secretaria de Economia e Finanças |
|
No cadastro Imobiliário |
14,57 23,93 |
Certidões De débito municipal De lançamento ou cadastramento Não especificadas, por lauda De cadastramento de isentos ou não tributados |
00,00 00,00 00,00 00,00 |
Documentos Fornecimento de 2ª via de talão ou outro documento Fornecimento de Código Tributário (por exemplar) Fornecimento de 2ª via de alvará de licença para localização Laudo de avaliação de bens imóveis |
5,62 44,99 56,19 53,39 14,06 |
Atos da Secretaria de Obras e Urbanismo |
|
Informação de uso do solo sem inspeção e análise | 23,35 |
Informação de uso do solo com inspeção e análise | 28,17 |
Remanejamento de áreas em geral, por m² de área remanejada | 0,54 |
Remembramento de áreas em geral, por m² de área remembrada | 0,58 |
Desmembramento de área, por m² de área desmembrada | 0,68 |
Vistorias técnicas | 131,75 |
Autenticação de cópia de projeto | 31,33 |
Modificação de projeto | 53,52 |
Demarcação de lotes, por metro linear | 2,69 |
Numeração e renumeração de edifícios: Pela numeração, além da placa Pela renumeração, além da placa |
20,89 25,06 |
Remanejamento de lotes, por metro quadrado | 0,81 |
Alinhamento e nivelamento de imóveis, por m² Na zona urbana Na zona de expansão urbana |
0,68 0,81 |
Expedição de “habite-se”, por metro quadrado de área construída: Até 100 m2 Acima de 100 m2 |
0,41 0,61 |
“Habite-se” parcial, por m², de área construída: Até 100 m² Acima de 100 m² |
0,41 0,61 |
Alvará de Licença para construção, por m² I - Imóvel residencial: até 70 m² acima de 70 m² II - Galpão |
|
Alvará de demolição, por m² | 0,89 |
Alvará de reforma | 20,89 |
Fornecimento de 2ª via de alvará | 20,89 |
Novo alvará de construção | 20,89 |
Certidão de demolição | 28,17 |
Troca de planta popular | 20,89 |
2ª via do termo de “habite-se” | 20,89 |
2ª via de “habite-se” parcial | 20,89 |
2ª via de alvará com acréscimo | 20,89 |
2ª via de alvará sem acréscimo | 20,89 |
2ª via de planta popular | 20,89 |
2ª via de planta comercial | 20,89 |
Aprovação de projeto sem acréscimo | 20,89 |
Autenticação de cópia de projeto popular | 14,06 |
Certidão de limite de confrontação | 28,17 |
Desarquivamento de processos | 14,06 |
De cemitérios: inumação ou reinumação em sepultura rasa inumação ou reinumação em carneira inumação ou reinumação em galeria exumação antes de vencido o prazo de decomposição (c/autor. judicial) exumação após vencido o prazo de decomp. (obedecidos os req. legais) ocupação de ossário, por cinco anos depósito, retirada ou remoção de ossada título de concessão de sepultura, jazigo, carneira, mausoléu ou ossário |
62,53 104,48 125,34 167,02 83,38 19,33 41,67 250,69 |
Licença para construção de túmulo | 14,06 |
Alinhamento e nivelamento, por número | 2,41 |
Medição e demarcação de lotes, por metro linear | 1,39 |
Outros atos não discriminados nos itens anteriores | 28,17 |
Atos da Superintendência Municipal de Trânsito - S.M.T. |
|
Cadastro de permissionário | 104,50 |
Cadastro de condutor auxiliar | 28,17 |
Cadastro de acompanhante | 28,17 |
Cadastro de veículo ciclomotor | 84,98 |
Cadastro de empresas despachantes | 104,50 |
Cadastro de empresas de batedores | 104,50 |
Cadastro de empresas de publicidade | 104,50 |
Transferência de permissão | 104,50 |
Renovação anual de cadastro de permissionário | 12,33 |
Renovação anual de cadastro de condutor auxiliar | 12,33 |
Renovação anual de cadastro de acompanhante | 16,18 |
Renovação anual de cadastro de veículo ciclomotor | 41,11 |
Renovação anual de cadastro de empresas de despachantes | 70,40 |
Renovação anual de cadastro de empresas de batedores | 70,40 |
Renovação anual de cadastro de empresas de publicidade | 70,40 |
Remoção de veículos tipo automóveis | 70,40 |
Remoção de veículos tipo caminhões | 84,50 |
Remoção de veículos ciclomotores | 41,11 |
Remoção de placas ou faixas | 41,11 |
Remoção de caçambas ou container | 70,40 |
Autorização para colocar caçambas ou container em vias e logradouros públicos, por dia |
8,45 |
Remoção de bens não especificados | 41,11 |
Criação de ponto de táxi (por vaga) | 28,17 |
Inclusão de permissionário em ponto de táxi | 56,32 |
Baixa de permissionário em ponto de táxi | 5,62 |
Alteração de ponto de táxi | 70,40 |
Autorização para mudança de taxímetro | 14,06 |
Transferências de outros privilégios | 56,32 |
Autorização para exploração de publicidade impressa em táxi (por 6 meses) | 41,11 |
Autorização para exploração de publicidade luminosa em táxi (por 6 meses) | 84,50 |
Substituição de veículo de aluguel | 19,25 |
Autorização para postular em nome de permissionário | 14,06 |
Autorização para permanecer fora de circulação | 14,06 |
Revalidação de 2ª via de vistoria (vencida validade da 1ª via) | 5,62 |
Autorização para tráfego de terra e entulhos | 19,25 |
Autorização para transporte de cargas especiais ou perigosas | 19,25 |
Autorização de interdição de vias para eventos e festejos (por dia) | 19,25 |
Autorização para realização de obras ou serviços em vias públicas | 19,25 |
Certidão para isenção ou redução de imposto | 14,06 |
Certidão com solicitação de dados | 14,06 |
Certidão não constante nesta tabela | 14,06 |
Expedição de segunda via de documento | 8,45 |
Taxa diária de veículos apreendidos | 14,06 |
Taxa diária de bens ou ciclos apreendidos | 8,45 |
Vistorias: motocicletas e ciclomotores demais veículos automotores |
21,02 39,23 |
Desarquivamento de processos | 8,45 |
TABELA VIII (Art. 281 do CTM) | |
Tabela para cobrança da taxa de serviços urbanos | |
Especificação | Valor em Reais |
Coleta e remoção de lixo por imóvel e por mês |
|
Residencial | 4,89 |
Comercial | 6,28 |
Industrial | 11,04 |
Limpeza de lotes não edificados, por metro quadrado | 0,66 |
Remoção de lixo extra-residencial, entulhos e assemelhados, por carreta | 66,46 |
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.