Lei Ordinária nº 564, de 05 de dezembro de 2019
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 05 Dez 2019
- Nota Explicativa
- •
- sapladm
- •
- 05 Dez 2019
Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito, em 05 de dezembro de 2019.
Gustavo Marques de Oliveira
Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernado em livro próprio.
Data supra
....................................................................
Iany Macêdo Troncha
Assessora Jurídica
Decreto nº. 2.042/18, de 1º de novembro de 2018.
LOTES PARA LICITAÇÃO | |||||||
ITEM | LOTE | QUADRA | ÁREA M2 | MATRÍCULA | BAIRRO | VALOR DO M² | V. TOTAL |
1 | 16 | 79 | 270 | 23.116 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 21.694,50 |
2 | 1-A | 97 | 1163 | 57.880 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 93.447,05 |
3 | 4-A | 97 | 710,7 | 57.881 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 57.104,75 |
4 | 9 | 60 | 360 | 35.066 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 28.926,00 |
5 | 1 | 95 | 350,5 | 23.099 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 28.162,68 |
6 | 16 | 42 | 345 | 35.058 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 27.720,75 |
7 | 14 | 42 | 345,5 | 17.942 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 27.760,93 |
8 | 15 | 42 | 345 | 17.943 | PARQUE DA COLINA | R$ 80,35 | R$ 27.720,75 |
9 | 21 | 81 | 300 | 8.437 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 54.234,00 |
10 | 2 | 20 | 700 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 126.546,00 |
11 | 3 | 20 | 700 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 126.546,00 |
12 | 1 A 4 | 59 | 1200 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 216.936,00 |
13 | 7 A 26 | 59 | 5700 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 1.030.446,00 |
14 | 1 | 65 | 450 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 81.351,00 |
15 | 2 | 65 | 450 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 81.351,00 |
16 | 1 | D | 3600 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 650.808,00 |
17 | 1 | 110 | 1664 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 300.817,92 |
18 | 1 A 15 | 89 | 4560 | 31.767 | PARQUE LAGUNA II | R$ 180,78 | R$ 824.356,80 |
19 | 1 | 11 | 588 | 57.931 | SETOR BOSQUE | R$ 535,68 | R$ 314.979,84 |
20 | 18 | 35 | 224 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 20.995,52 |
21 | 19 | 35 | 231,54 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 21.702,24 |
22 | 20 | 35 | 231,54 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 21.702,24 |
23 | 21 | 35 | 312 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 29.243,76 |
24 | 22 | 35 | 312 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 29.243,76 |
25 | 23 | 35 | 312 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 29.243,76 |
26 | 24 | 35 | 312 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 29.243,76 |
27 | 25 | 35 | 360 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 33.742,80 |
28 | 26 | 35 | 360 | 11.077 | JARDIM BELA VISTA 'F' | R$ 93,73 | R$ 33.742,80 |
29 | 1 | 29 | 300 | 14.633 | JARDIM BELA VISTA 'A' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
30 | 3 | 7 | 300 | 40.736 | JARDIM BELA VISTA ´C´ | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
31 | 7 | 7 | 300 | 40.739 | JARDIM BELA VISTA ´C´ | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
32 | 2 | 7 | 300 | 40.735 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
33 | 6 | 7 | 300 | 40.738 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
34 | 8 | 7 | 300 | 40.740 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
35 | 10 | 7 | 300 | 40.741 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
36 | 11 | 7 | 300 | 40.742 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
37 | 4 | 7 | 300 | 40.737 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
38 | 12 | 7 | 300 | 40.743 | JARDIM BELA VISTA 'C' | R$ 93,73 | R$ 28.119,00 |
TOTAL GERAL | R$ 4.650.960,60 | ||||||
Atenção
O Sapl tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Formosa, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil.
Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Formosa é uma iniciativa mantida pela Secretaria Legislativa da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência.